
Werbung
Werbung
Aktuelle Umfrage
Stünde Lafontaine an der Spitze der Linkspartei einer Reform der Partei im Wege?
aktuelles Umfrageergebnis
Besuchen Sie finanztreff.de auf:
Knockouts sind Hebelzertifikate. Sie bieten die Möglichkeit mit einem Hebel auf Kursveränderungen des Basiswerts zu setzen. Mit Long Knockouts spekuliert man auf steigende, mit Short Knockouts auf fallende Kurse (Short-/Long-Zertifikate). Knockouts werden oft auch als Mini-Futures bezeichnet. Bei Knockouts hat die Volatilität im Gegensatz zu Optionsscheinen keinen Einfluss auf die Preisbildung. Sie bilden die Wertentwicklung des Basiswertes nahezu 1:1 ab und sind damit einfacher nachvollziehbar. Bei Erreichen der Knockout-Schwelle verfallen die Papiere entweder wertlos oder es wird ein Restwert ausgezahlt. Knockouts gibt es mit und ohne Laufzeitbegrenzung.
Intraday-Charts - Basiswerte für Optionsscheine (Put & Call Optionen)
Produktmatrix der Emittenten (Partner)
Knock-Out - Suche
Anzeige
Meistgeklickte Knock-Outs
|
Bezeichnung |
Typ |
Kurs |
% |
| Dt.Bank WaveUnlimite | Long | 0,25 | -24,24% |
| Dt.Bank WaveUnlimite | Long | 0,15 | -6,25% |
| DAX ® Wave L 6275 20 | Long | 1,17 | -20,95% |
| DAX ® Turbo Long 626 | Long | 1,34 | -16,25% |
| DAX ® Turbo Long 629 | Long | 0,88 | -14,56% |
| EURO-BUND-FUTURE Tur | Short | 0,94 | +38,24% |
| DAX ® Turbo L 6287.6 | Long | 1,16 | -17,14% |
| DAX ® WaveXXL L 5910 | Long | 6,39 | +3,06% |
weitere meistgeklickte Knock-Outs
WerbungDAX Turbo Optionsscheine
| |
Typ |
Stop Loss |
Letzter |
% |
|
Long |
6.392,31 |
499,500 |
+102.889,80% |
|
Long |
6.345,00 |
499,500 |
+100.809,20% |
|
Short |
6.549,50 |
499,500 |
+75.012,86% |
|
Short |
6.550,00 |
499,500 |
+75.012,86% |
Knock-Outs auf wichtige Indizes
|
Basiswert |
Kurs |
% |
|
Best KO |
| DAX ® | 6.384,26 | -0,26% | | Short Long |
| TecDAX ® | 759,57 | -1,29% | | Short Long |
| E-STOXX 50 | 2.175,34 | -0,15% | | Short Long |
| S&P 500 | 1.324,80 | -0,44% | | Short Long |
| NASDAQ 100 | 2.561,56 | -0,74% | | Short Long |
| NIKKEI | 8.801,17 | -1,12% | | Short Long |
Knock-Outs auf wichtige Rohstoffe
|
Basiswert |
Kurs |
% |
|
Best KO |
| GOLD | 1.539,40 | -0,22% | | Short Long |
| SILBER | 27,23 | -1,52% | | Short Long |
| PLATIN | 1.431,30 | -0,12% | | Short Long |
| PALLADIUM | 590,90 | -0,62% | | Short Long |
| ÖL (BRENT) | 109,10 | -1,62% | | Short Long |
| ALUMINIUM | 2.050,00 | +0,54% | | Short Long |
Knock-Outs auf Tops & Flops DAX
|
Basiswert |
Kurs |
% |
|
Best KO |
| HEID. CEME | 36,39 | +2,67% | | Short Long |
| METRO | 23,26 | +1,77% | | Short Long |
| DT. BÖRSE | 45,92 | +1,59% | | Short Long |
| THYSSENKRU | 15,58 | -2,69% | | Short Long |
| DT. POST | 13,27 | -2,03% | | Short Long |
| MAN | 81,00 | -1,73% | | Short Long |
Knock-Outs auf wichtige Devisen
|
Basiswert |
Kurs |
% |
|
Best KO |
| EUR/USD | 1,27 | +0,00% | | Short Long |
| EUR/JPY | 102,16 | ±0,00% | | Short Long |
| EUR/GBP | 0,80 | -0,01% | | Short Long |
| EUR/CHF | 1,20 | +0,01% | | Short Long |
| USD/JPY | 80,35 | +0,01% | | Short Long |
| EUR/TRY | 2,32 | -0,02% | | Short Long |
Neuemissionen auf Basiswerte
|
Basiswert |
Kurs |
% |
Anzahl |
| NOKIA | 2,20 | -2,14% | 111 |
| DAX ® | 6.384,26 | -0,26% | 95 |
| VOLKSWAGEN VZ | 131,53 | -1,44% | 62 |
| RWE | 30,37 | +0,33% | 60 |
| SIEMENS | 66,28 | +0,11% | 56 |
weitere Neuemissionen
Tops
|
Bezeichnung |
Typ |
Kurs |
% |
| EUR/USD SFD L 1.28 | Long | 50,03 | +3.997,46% |
| Groupon WaveUnlimi | Short | 2,29 | +717,86% |
| EUR/USD WaveUnlimi | Short | 1,13 | +564,71% |
| DAX ®/X-DAX ® X-Tu | Long | 1,36 | +547,62% |
| Gold Future Turbo | Short | 2,16 | +453,85% |
weitere Tops
Flops
|
Bezeichnung |
Typ |
Kurs |
% |
| Gold Future Exotic | Long | 0,00 | -99,98% |
| Silber Unze Exotic | Long | 0,00 | -99,98% |
| Gold Future Exotic | Long | 0,00 | -99,98% |
| Silber Unze Exotic | Long | 0,00 | -99,98% |
| E.ON ExoticKO L 15 | Long | 0,00 | -99,98% |
weitere Flops
Kommentare
16.05.2012 - 15:34
Der Gewinn des Spezialisten für Siliziumprodukte, Wacker Chemie, brach im ersten Quartal binnen Jahresfrist um drei Viertel auf 40 Millionen Euro ein, wie das Unternehmen bei seiner jüngsten Konferenz mitteilte. Der Umsatz schrumpfte um acht Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Der Überschuss geriet von zwei Seiten unter Druck: ... mehr
weitere Meldungen
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
nach oben
|
|