Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Startseite > Wertpapiere & Kurse > Hebelprodukte > Nickel Future 03/2021 (LME) USD Turbo S 20939.884 open end (DZ) > Porträt
Werbung
Kursdaten
1,700
+0,570
+50,44%
Währung: EUR
Zeit: 26.02.21
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,000 | 0,000 |
Stück: | 0 | 0 |
Zeit: | 26.02.21 | 26.02.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 1,700 |
Tages-Hoch: | 1,700 |
Tages-Tief: | 1,700 |
Schlusskurs: | 1,700 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 82,81% |
Jahreshoch: | 3,02 |
Jahrestief: | 1,04 |
Performance 3M: | -58,23% |
Knock-Out Merkmale
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Endlos |
Knock-Out-Typ: | Short |
Bezugsverhältnis: | 0,001 |
Basispreis: | 20.939,884 USD |
Stop Loss-Barriere: | 20.939,884 USD |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | Open End |
Basiswertinformationen
Name: | Nickel Future 03/21 |
Gattung: | Rohstoff |
Land: | Großbritannien |
Börse: | London Metal Exchange |
Kurs: | 18.530,00 -0,94% |
Währung: | USD |
Zeit: | 19:00:00 |
Handelsinformationen
Ausübungstag: | Open End |
Letzter Handelstag*: | Open End |
Auszahlungstag: | Open End |
Erster Handelstag: | 07.11.17 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
*In der Regel kann das Wertpapier noch am Ausübungstag beim Emittenten gehandelt werden.
Emissionsinformationen
Emittent: | DZ BANK |
Emissionsdatum: | 07.11.17 |
Emissionspreis: | 8,27 |
Emissionsvolumen: | 2,4Mio |
Abstand zum Emissionspreis: | -75,33% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | DZ BANK Turbo OS Put auf Nickel Future open end |
Nachrichten unserer Partner
Basiswert vs. Knock-Out
Basiswert | Basiswert | Knock-Out | Performance |
---|---|---|---|
10% | 20.383,00 USD | 0,46 | -77,39% |
7,5% | 19.919,75 USD | 0,84 | -58,59% |
5% | 19.456,50 USD | 1,23 | -39,79% |
2,5% | 18.993,25 USD | 1,61 | -20,98% |
1% | 18.715,30 USD | 1,84 | -9,70% |
+-0% | 18.530,00 USD | 2,00 | -2,18% |
-1% | 18.344,70 USD | 2,15 | 5,35% |
-2,5% | 18.066,75 USD | 2,38 | 16,63% |
-5% | 17.603,50 USD | 2,76 | 35,43% |
-7,5% | 17.140,25 USD | 3,15 | 54,24% |
-10% | 16.677,00 USD | 3,53 | 73,04% |
Anlageidee
Handeln Sie hier direkt über...
flatex
Depot eröffnen
Handeln
DEGIRO
Depot eröffnen
Handeln
comdirect
Depot eröffnen
Handeln
weitere Broker...
Consorsbank
Depot eröffnen
Handeln
onvista bank
Depot eröffnen
Handeln
maxblue
Depot eröffnen
Handeln
ING-DiBa
Depot eröffnen
Handeln
Postbank
Depot eröffnen
Handeln
TARGOBANK
Depot eröffnen
Handeln
1822direkt
Depot eröffnen
Handeln
Deutsche Bank
Depot eröffnen
Handeln
Haftungsauschluss
Weitere Kurse
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 26.02.21 |
0 26.02.21 |
|
Frankfurt... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 26.02.21 |
0 26.02.21 |
|
0,000 | 0,000 | ||
EURStück Zeit |
-- 22:56:13 |
-- 22:56:13 |
Hinweis
!
Dieses Produkt ist ein Open End Knock-Out.
Kennzahlen
Hebel: | 7,52 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 2.409,88 USD |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 13,01% |
Aufgeld: | 0,29% |
Aufgeld p.a.: | 0,00% |
Innerer Wert: | 2,00 EUR |
Spread absolut: | -- |
Spread relativ: | -- |
Zeitpunkt der Berechnung:
26.02.21 - 19:47:05, Ask: 2,04 EUR
26.02.21 - 19:47:05, Ask: 2,04 EUR
Alternativen von DZ BANK
Alternativen auf diesen Basiswert
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 09 - stehen?