Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,890 | 0,900 |
Stück: | 4.400 | 4.400 |
Zeit: | 06.12.19 | 06.12.19 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 0,810 |
Tages-Hoch: | 0,810 |
Tages-Tief: | 0,810 |
Schlusskurs: | 0,810 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 39,55% |
Jahreshoch: | 1,34 |
Jahrestief: | 0,32 |
Performance 3M: | -- |
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Classic |
Knock-Out-Typ: | Long |
Bezugsverhältnis: | 1,000 |
Basispreis: | 11,00 CHF |
Stop Loss-Barriere: | 11,00 CHF |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | 20.12.19 |
Name: | UBS GROUP N |
Gattung: | Aktie |
ISIN: | CH0244767585 |
Land: | Schweiz |
Börse: | SIX Swiss Exchange |
Kurs: | 11,94 1,27% |
Währung: | CHF |
Zeit: | 22:05:00 |
Ausübungstag: | 20.12.19 |
Letzter Handelstag*: | 19.12.19 |
Auszahlungstag: | 31.12.19 |
Erster Handelstag: | 22.10.19 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Emittent: | Commerzbank |
Emissionsdatum: | 22.10.19 |
Emissionspreis: | 0,70 |
Emissionsvolumen: | -- |
Basiswertkurs bei Emission: | 11,65 CHF |
Abstand zum Emissionspreis: | 28,57% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | Commerzbank AGTurboOS UBS Group AG 20.12.2019 UBSG SE PT 20-Dec-2019 11 Bull |
Datum | Meldung |
---|---|
06.12. |
Citigroup Die Defensive im Depot stärken DANONE 74,32 +1,50% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Out | -25,00% | -32,50% | -- | +84,09% | -- | -- |
Basiswert | -1,09% | -2,15% | +4,47% | +6,20% | +2,13% | -21,76% |
Basiswert | Basiswert | Knock-Out | Performance |
---|---|---|---|
10% | 13,14 CHF | 1,95 | 117,02% |
7,5% | 12,84 CHF | 1,68 | 86,73% |
5% | 12,54 CHF | 1,41 | 56,44% |
2,5% | 12,24 CHF | 1,14 | 26,15% |
1% | 12,06 CHF | 0,97 | 7,97% |
+-0% | 11,94 CHF | 0,86 | -4,14% |
-1% | 11,83 CHF | 0,75 | -16,26% |
-2,5% | 11,65 CHF | 0,59 | -34,44% |
-5% | 11,35 CHF | 0,32 | -64,73% |
-7,5% | 11,05 CHF | 0,04 | -95,02% |
-10% | 10,75 CHF | -- | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
0,890 | 0,900 | ||
EURStück Zeit |
4.400 06.12.19 |
4.400 06.12.19 |
|
Frankfurt... | 0,880 | 0,910 | |
EURStück Zeit |
4.000 06.12.19 |
4.000 06.12.19 |
|
0,890 | 0,900 | ||
EURStück Zeit |
-- 06.12.19 |
-- 06.12.19 |
Dieser Knock-Out verfällt in 12 Tagen.
Performance des Basiswertes: |
+0% |
Performance des Knock-Outs: |
+0% 0,89 EUR |
Hebel: | 12,12 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 0,94 CHF |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 7,91% |
Aufgeld: | 0,34% |
Aufgeld p.a.: | 10,40% |
Innerer Wert: | 0,86 EUR |
Spread absolut: | 0,01 EUR |
Spread relativ: | 1,11% |
Knock-Out | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | +1,25% | +0,88% |
Trades | 0 | -- |
Volumen | 0,0 | 878,0 |
Umsatz | 0,0 | 0,0 |