Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 1,380 | 1,430 |
Stück: | 2.300 | 2.300 |
Zeit: | 18:16 | 18:16 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 1,800 |
Tages-Hoch: | 1,800 |
Tages-Tief: | 1,240 |
Schlusskurs: | 1,850 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 78,29% |
Jahreshoch: | 8,52 |
Jahrestief: | 1,82 |
Performance 3M: | -55,21% |
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Wave |
Knock-Out-Typ: | Short |
Bezugsverhältnis: | 1,000 |
Basispreis: | 22,00 EUR |
Stop Loss-Barriere: | 22,00 EUR |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | 18.12.19 |
Name: | INFINEON |
Gattung: | Aktie |
ISIN: | DE0006231004 |
Land: | Deutschland |
Börse: | Xetra |
Kurs: | 20,70 2,40% |
Währung: | EUR |
Zeit: | 17:35:14 |
Ausübungstag: | 18.12.19 |
Letzter Handelstag*: | 17.12.19 |
Auszahlungstag: | 24.12.19 |
Erster Handelstag: | 22.05.19 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Emittent: | Deutsche Bank |
Emissionsdatum: | 22.05.19 |
Emissionspreis: | 4,80 |
Emissionsvolumen: | -- |
Basiswertkurs bei Emission: | 17,29 EUR |
Abstand zum Emissionspreis: | -70,21% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | Infineon Technologies AG WAVE Put |
Datum | Meldung |
---|---|
12:30 |
Citigroup Siltronic mit weiteren Rallychancen SILTRONIC AG NA O.N. 88,30 +8,64% |
12:30 |
UBS Bayer – Aktie vor neuer Aufwärtswelle? BAYER 69,56 +0,55% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Out | -33,21% | -47,89% | -72,35% | -60,97% | -- | -- |
Basiswert | +3,82% | +4,92% | +32,59% | +15,22% | +12,73% | +26,90% |
Basiswert | Basiswert | Knock-Out | Performance |
---|---|---|---|
10% | 22,77 EUR | -- | -- |
7,5% | 22,25 EUR | -- | -- |
5% | 21,73 EUR | 0,27 | -81,47% |
2,5% | 21,22 EUR | 0,78 | -45,28% |
1% | 20,91 EUR | 1,09 | -23,57% |
+-0% | 20,70 EUR | 1,30 | -9,09% |
-1% | 20,49 EUR | 1,51 | 5,38% |
-2,5% | 20,18 EUR | 1,82 | 27,10% |
-5% | 19,66 EUR | 2,34 | 63,29% |
-7,5% | 19,15 EUR | 2,85 | 99,48% |
-10% | 18,63 EUR | 3,37 | 135,66% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
1,380 | 1,430 | ||
EURStück Zeit |
2.300 18:16:08 |
2.300 18:16:08 |
|
Frankfurt... | 1,380 | 1,430 | |
EURStück Zeit |
2.174 18:16:06 |
2.098 18:16:06 |
|
1,380 | 1,430 | ||
EURStück Zeit |
-- 18:16:54 |
-- 18:16:54 |
Dieser Knock-Out verfällt in 6 Tagen.
Performance des Basiswertes: |
+0% |
Performance des Knock-Outs: |
+0% 1,38 EUR |
![]() Optionsscheine von UBS |
|||
WKN UY2MWQ |
Fälligkeit endlos |
Hebel 23,35 |
+0% 0,110 EUR |
WKN UV9X6G |
Fälligkeit endlos |
Hebel 18,90 |
+0% 0,140 EUR |
WKN UV8X80 |
Fälligkeit endlos |
Hebel 12,91 |
+0% 1,800 EUR |
WKN UV8CUM |
Fälligkeit endlos |
Hebel 8,15 |
+0% 2,740 EUR |
weitere Turbo Optionsscheine von UBS |
---|
Hebel: | 14,48 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 1,30 EUR |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 6,28% |
Aufgeld: | 0,63% |
Aufgeld p.a.: | 38,20% |
Innerer Wert: | 1,30 EUR |
Spread absolut: | 0,05 EUR |
Spread relativ: | 3,50% |
Knock-Out | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | -25,41% | +2,50% |
Trades | 16 | 61 |
Volumen | 0,0 | 46,1Tsd |
Umsatz | 0,0 | 948,1Tsd |