Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 1,940 | 1,990 |
Stück: | 11.000 | 11.000 |
Zeit: | 09.12.19 | 09.12.19 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 1,940 |
Tages-Hoch: | 1,980 |
Tages-Tief: | 1,920 |
Schlusskurs: | 1,950 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 11,26% |
Jahreshoch: | 2,22 |
Jahrestief: | 0,07 |
Performance 3M: | -- |
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Wave |
Knock-Out-Typ: | Long |
Bezugsverhältnis: | 0,100 |
Basispreis: | 103,00 EUR |
Stop Loss-Barriere: | 103,00 EUR |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | 18.12.19 |
Name: | SAP |
Gattung: | Aktie |
ISIN: | DE0007164600 |
Land: | Deutschland |
Börse: | Xetra |
Kurs: | 121,94 -0,21% |
Währung: | EUR |
Zeit: | 17:35:27 |
Ausübungstag: | 18.12.19 |
Letzter Handelstag*: | 17.12.19 |
Auszahlungstag: | 24.12.19 |
Erster Handelstag: | 22.05.19 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Emittent: | Deutsche Bank |
Emissionsdatum: | 22.05.19 |
Emissionspreis: | 1,08 |
Emissionsvolumen: | -- |
Basiswertkurs bei Emission: | 112,82 EUR |
Abstand zum Emissionspreis: | 84,26% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | SAP SE WAVE Call |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Out | -5,29% | +2,60% | -- | +52,71% | -- | -- |
Basiswert | -0,84% | +0,05% | +6,96% | +42,04% | +39,89% | +62,11% |
Basiswert | Basiswert | Knock-Out | Performance |
---|---|---|---|
10% | 134,13 EUR | 3,11 | 56,45% |
7,5% | 131,09 EUR | 2,81 | 41,13% |
5% | 128,04 EUR | 2,50 | 25,81% |
2,5% | 124,99 EUR | 2,20 | 10,49% |
1% | 123,16 EUR | 2,02 | 1,30% |
+-0% | 121,94 EUR | 1,89 | -4,82% |
-1% | 120,72 EUR | 1,77 | -10,95% |
-2,5% | 118,89 EUR | 1,59 | -20,14% |
-5% | 115,84 EUR | 1,28 | -35,46% |
-7,5% | 112,79 EUR | 0,98 | -50,78% |
-10% | 109,75 EUR | 0,67 | -66,10% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
1,940 | 1,990 | ||
EURStück Zeit |
11.000 09.12.19 |
11.000 09.12.19 |
|
Frankfurt... | 1,940 | 1,990 | |
EURStück Zeit |
10.000 09.12.19 |
10.000 09.12.19 |
|
1,940 | 1,990 | ||
EURStück Zeit |
-- 09.12.19 |
-- 09.12.19 |
Dieser Knock-Out verfällt in 8 Tagen.
Performance des Basiswertes: |
+0% |
Performance des Knock-Outs: |
+0% 1,94 EUR |
![]() Optionsscheine von UBS |
|||
WKN UY90G3 |
Fälligkeit endlos |
Hebel 9,17 |
+0% 1,330 EUR |
WKN UY92DA |
Fälligkeit endlos |
Hebel 7,35 |
+0% 1,660 EUR |
WKN UY24YB |
Fälligkeit endlos |
Hebel 4,92 |
+0% 2,480 EUR |
WKN UX9BRN |
Fälligkeit endlos |
Hebel 3,07 |
+0% 3,970 EUR |
weitere Turbo Optionsscheine von UBS |
---|
Hebel: | 6,13 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 18,94 EUR |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 15,53% |
Aufgeld: | 0,79% |
Aufgeld p.a.: | 35,92% |
Innerer Wert: | 1,89 EUR |
Spread absolut: | 0,05 EUR |
Spread relativ: | 2,51% |
Knock-Out | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | -1,02% | -0,02% |
Trades | 15 | -- |
Volumen | 0,0 | 2,7Tsd |
Umsatz | 0,0 | 0,0 |