Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 2,040 | 2,050 |
Stück: | 22.000 | 22.000 |
Zeit: | 17:10 | 17:10 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 1,770 |
Tages-Hoch: | 1,770 |
Tages-Tief: | 1,770 |
Schlusskurs: | 1,840 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 23,97% |
Jahreshoch: | 2,42 |
Jahrestief: | 0,16 |
Performance 3M: | 21,85% |
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Classic |
Knock-Out-Typ: | Long |
Bezugsverhältnis: | 1,000 |
Basispreis: | 9,80 CHF |
Stop Loss-Barriere: | 9,80 CHF |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | 20.12.19 |
Name: | UBS GROUP N |
Gattung: | Aktie |
ISIN: | CH0244767585 |
Land: | Schweiz |
Börse: | SIX Swiss Exchange |
Kurs: | 11,95 1,66% |
Währung: | CHF |
Zeit: | 16:41:49 |
Ausübungstag: | 20.12.19 |
Letzter Handelstag*: | 19.12.19 |
Auszahlungstag: | 31.12.19 |
Erster Handelstag: | 15.08.19 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Emittent: | Commerzbank |
Emissionsdatum: | 15.08.19 |
Emissionspreis: | 0,23 |
Emissionsvolumen: | -- |
Basiswertkurs bei Emission: | 10,01 CHF |
Abstand zum Emissionspreis: | 791,30% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | Commerzbank AGTurboOS UBS Group AG 20.12.2019 UBSG SE PT 20-Dec-2019 9.8 Bull |
Datum | Meldung |
---|---|
12:30 |
Citigroup Siltronic mit weiteren Rallychancen SILTRONIC AG NA O.N. 88,70 +6,15% |
12:30 |
UBS Bayer – Aktie vor neuer Aufwärtswelle? BAYER 69,70 +0,87% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Out | +4,55% | -18,94% | -- | +776,19% | -- | -- |
Basiswert | +0,37% | -4,59% | +1,21% | -1,16% | -1,29% | -30,40% |
Basiswert | Basiswert | Knock-Out | Performance |
---|---|---|---|
10% | 13,15 CHF | 3,05 | 48,98% |
7,5% | 12,85 CHF | 2,78 | 35,69% |
5% | 12,55 CHF | 2,51 | 22,40% |
2,5% | 12,25 CHF | 2,24 | 9,11% |
1% | 12,07 CHF | 2,07 | 1,14% |
+-0% | 11,95 CHF | 1,96 | -4,18% |
-1% | 11,84 CHF | 1,86 | -9,50% |
-2,5% | 11,66 CHF | 1,69 | -17,47% |
-5% | 11,36 CHF | 1,42 | -30,76% |
-7,5% | 11,06 CHF | 1,15 | -44,05% |
-10% | 10,76 CHF | 0,87 | -57,34% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
2,040 | 2,050 | ||
EURStück Zeit |
22.000 17:10:17 |
22.000 17:10:17 |
|
Frankfurt... | 2,030 | 2,040 | |
EURStück Zeit |
20.000 17:09:57 |
20.000 17:09:57 |
|
2,030 | 2,040 | ||
EURStück Zeit |
-- 17:10:22 |
-- 17:10:22 |
Dieser Knock-Out verfällt in 8 Tagen.
Performance des Basiswertes: |
+0% |
Performance des Knock-Outs: |
+0% 2,04 EUR |
Hebel: | 5,32 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 2,15 CHF |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 18,03% |
Aufgeld: | 0,79% |
Aufgeld p.a.: | 35,87% |
Innerer Wert: | 1,96 EUR |
Spread absolut: | 0,01 EUR |
Spread relativ: | 0,49% |