Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 3,260 | 3,290 |
Stück: | 46.000 | 46.000 |
Zeit: | 14:00 | 14:00 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 3,300 |
Tages-Hoch: | 3,300 |
Tages-Tief: | 3,210 |
Schlusskurs: | 3,260 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 57,16% |
Jahreshoch: | 7,61 |
Jahrestief: | 2,34 |
Performance 3M: | -47,25% |
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Wave |
Knock-Out-Typ: | Short |
Bezugsverhältnis: | 1,000 |
Basispreis: | 20,20 EUR |
Stop Loss-Barriere: | 20,20 EUR |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | 18.12.19 |
Name: | LUFTHANSA |
Gattung: | Aktie |
ISIN: | DE0008232125 |
Land: | Deutschland |
Börse: | Xetra |
Kurs: | 17,04 0,12% |
Währung: | EUR |
Zeit: | 13:45:33 |
Ausübungstag: | 18.12.19 |
Letzter Handelstag*: | 17.12.19 |
Auszahlungstag: | 24.12.19 |
Erster Handelstag: | 22.05.19 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Emittent: | Deutsche Bank |
Emissionsdatum: | 22.05.19 |
Emissionspreis: | 2,34 |
Emissionsvolumen: | -- |
Basiswertkurs bei Emission: | 17,98 EUR |
Abstand zum Emissionspreis: | 40,60% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | Lufthansa AG WAVE Put |
Datum | Meldung |
---|---|
12:30 |
Citigroup Fraport - Vergeben die Käufer die nächste Chance? FRAPORT 77,50 -0,05% |
12:30 |
UBS Facebook – Der Trend bleibt intakt FACEBOOK INC.A DL-,000006 181,14 -0,47% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Out | +6,54% | -20,87% | +16,85% | +18,12% | -- | -- |
Basiswert | -1,16% | +5,35% | -2,74% | -10,07% | -9,10% | +53,13% |
Basiswert | Basiswert | Knock-Out | Performance |
---|---|---|---|
10% | 18,74 EUR | 1,46 | -55,74% |
7,5% | 18,32 EUR | 1,88 | -42,80% |
5% | 17,89 EUR | 2,31 | -29,85% |
2,5% | 17,47 EUR | 2,73 | -16,90% |
1% | 17,21 EUR | 2,99 | -9,13% |
+-0% | 17,04 EUR | 3,16 | -3,95% |
-1% | 16,87 EUR | 3,33 | 1,23% |
-2,5% | 16,61 EUR | 3,59 | 9,00% |
-5% | 16,19 EUR | 4,01 | 21,95% |
-7,5% | 15,76 EUR | 4,44 | 34,89% |
-10% | 15,34 EUR | 4,86 | 47,84% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
3,260 | 3,290 | ||
EURStück Zeit |
46.000 14:00:04 |
46.000 14:00:04 |
|
Frankfurt... | 3,260 | 3,290 | |
EURStück Zeit |
40.000 14:00:03 |
40.000 14:00:03 |
|
3,260 | 3,290 | ||
EURStück Zeit |
-- 14:00:27 |
-- 14:00:27 |
Dieser Knock-Out verfällt in 9 Tagen.
Performance des Basiswertes: |
+0% |
Performance des Knock-Outs: |
+0% 3,26 EUR |
![]() Optionsscheine von UBS |
|||
WKN UY4H15 |
Fälligkeit endlos |
Hebel 7,74 |
+0% 0,220 EUR |
WKN UY39BR |
Fälligkeit endlos |
Hebel 6,08 |
+0% 0,280 EUR |
WKN UY4HJ4 |
Fälligkeit endlos |
Hebel 4,15 |
+0% 0,410 EUR |
WKN UV7R7K |
Fälligkeit endlos |
Hebel 2,62 |
+0% 0,650 EUR |
weitere Turbo Optionsscheine von UBS |
---|
Hebel: | 5,18 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 3,16 EUR |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 18,54% |
Aufgeld: | 0,76% |
Aufgeld p.a.: | 30,94% |
Innerer Wert: | 3,16 EUR |
Spread absolut: | 0,03 EUR |
Spread relativ: | 0,91% |
Knock-Out | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | -0,61% | +0,12% |
Trades | 6 | 2.081 |
Volumen | 0,0 | 785,3Tsd |
Umsatz | 0,0 | 13,4Mio |