Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,001 | 0,000 |
Stück: | 16.500 | 0 |
Zeit: | 25.11.19 | 25.11.19 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 0,001 |
Tages-Hoch: | 0,001 |
Tages-Tief: | 0,001 |
Schlusskurs: | 0,001 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 0,00% |
Jahreshoch: | 0,00 |
Jahrestief: | 0,00 |
Performance 3M: | -- |
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Classic |
Knock-Out-Typ: | Short |
Bezugsverhältnis: | 0,010 |
Basispreis: | 27.750,00 PKT |
Stop Loss-Barriere: | 27.750,00 PKT |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | 18.12.19 |
Name: | Dow Jones |
Gattung: | Index |
Performance-Index: | nein |
ISIN: | US2605661048 |
Land: | USA |
Börse: | DOW JONES INDIZES |
Kurs: | 27.909,60 -0,38% |
Währung: | PKT |
Zeit: | 23:16:49 |
Ausübungstag: | 18.12.19 |
Letzter Handelstag*: | 17.12.19 |
Auszahlungstag: | 24.12.19 |
Erster Handelstag: | 25.11.19 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Emittent: | BNP Paribas |
Emissionsdatum: | 25.11.19 |
Emissionspreis: | 0,20 |
Emissionsvolumen: | -- |
Basiswertkurs bei Emission: | 27.831,20 PKT |
Abstand zum Emissionspreis: | -- |
Produktbezeichnung des Emittenten: | DJ INDUSTRIAL AVERAGE Turbo Short |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Out | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Basiswert | -0,13% | +1,90% | +8,92% | +20,09% | +12,30% | +45,52% |
Basiswert | Basiswert | Knock-Out | Performance |
---|---|---|---|
10% | 30.700,56 PKT | -- | -- |
7,5% | 30.002,82 PKT | -- | -- |
5% | 29.305,08 PKT | -- | -- |
2,5% | 28.607,34 PKT | -- | -- |
1% | 28.188,70 PKT | -- | -- |
+-0% | 27.909,60 PKT | -- | -- |
-1% | 27.630,50 PKT | -- | -- |
-2,5% | 27.211,86 PKT | -- | -- |
-5% | 26.514,12 PKT | -- | -- |
-7,5% | 25.816,38 PKT | -- | -- |
-10% | 25.118,64 PKT | -- | -- |
Dieser Knock-Out verfällt in 8 Tagen.
Alternative Knock-Outs von UBS auf diesen Basiswert mit ähnlichem Knock-Out | ![]() |
|||
WKN | Bid | Ask | Hebel | Fälligkeit |
---|---|---|---|---|
weitere Turbo Optionsscheine von UBS |
Hebel: | -- |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | -- |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | -- |
Aufgeld: | -- |
Aufgeld p.a.: | -- |
Innerer Wert: | -- |
Spread absolut: | -- |
Spread relativ: | -- |
Knock-Out | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | ±0,00% | -0,38% |
Trades | 19 | 24.601 |
Volumen | 0,0 | 219,1Mio |
Umsatz | 0,0 | 0,0 |