
Kursdaten
Stuttgart4,870
+0,030
+0,62%
Währung: EUR
Zeit: 15.02.19
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,000 | 0,000 |
Stück: | 0 | 0 |
Zeit: | 15.02.19 | 15.02.19 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 5,050 |
Tages-Hoch: | 5,260 |
Tages-Tief: | 4,870 |
Schlusskurs: | 4,870 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 12,48% |
Jahreshoch: | 5,11 |
Jahrestief: | 2,59 |
Performance 3M: | -2,42% |
Knock-Out Merkmale
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | WaveXXL |
Knock-Out-Typ: | Short |
Bezugsverhältnis: | 100,000 |
Basispreis: | 1,1839 USD |
Stop Loss-Barriere: | 1,1720 USD |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | Open End |
Basiswertinformationen
Name: | EUR/USD |
Gattung: | Währung |
ISIN: | EU0009652759 |
Land: | Deutschland |
Börse: | Forex vwd |
Kurs: | 1,1293 -0,02% |
Währung: | USD |
Zeit: | 23:00:00 |
Handelsinformationen
Ausübungstag: | Open End |
Letzter Handelstag*: | Open End |
Auszahlungstag: | Open End |
Erster Handelstag: | 28.09.18 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
*In der Regel kann das Wertpapier noch am Ausübungstag beim Emittenten gehandelt werden.
Emissionsinformationen
Emittent: | Deutsche Bank |
Emissionsdatum: | 28.09.18 |
Emissionspreis: | 2,03 |
Emissionsvolumen: | 100,0Mio |
Basiswertkurs bei Emission: | 1,16 USD |
Abstand zum Emissionspreis: | 136,45% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | EUR/USD WAVE XXL Put |
Nachrichten unserer Partner
Performancevergleich
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Out | +12,30% | +48,92% | -- | +44,91% | -- | -- |
Basiswert | -0,41% | -1,51% | -0,44% | -1,49% | -9,31% | +0,51% |
Basiswert vs. Knock-Out
Basiswert | Basiswert | Knock-Out | Performance |
---|---|---|---|
10% | 1,24 USD | -- | -- |
7,5% | 1,21 USD | -- | -- |
5% | 1,19 USD | -- | -- |
2,5% | 1,16 USD | 2,33 | -51,37% |
1% | 1,14 USD | 3,83 | -20,12% |
+-0% | 1,13 USD | 4,83 | 0,72% |
-1% | 1,12 USD | 5,83 | 21,55% |
-2,5% | 1,10 USD | 7,33 | 52,80% |
-5% | 1,07 USD | 9,83 | 104,88% |
-7,5% | 1,04 USD | 12,33 | 156,97% |
-10% | 1,02 USD | 14,83 | 209,05% |
Anlageidee
Handeln Sie hier direkt über...
Consorsbank
Depot eröffnen
Handeln
onvista bank
Depot eröffnen
Handeln
flatex
Depot eröffnen
Handeln
weitere Broker...
maxblue
Depot eröffnen
Handeln
ING-DiBa
Depot eröffnen
Handeln
comdirect
Depot eröffnen
Handeln
Postbank
Depot eröffnen
Handeln
TARGOBANK
Depot eröffnen
Handeln
DEGIRO
Depot eröffnen
Handeln
1822direkt
Depot eröffnen
Handeln
Deutsche Bank
Depot eröffnen
Handeln
Haftungsauschluss
Weitere Kurse
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
0,000 | 0,000 | ||
EURStück Zeit |
0 15.02.19 |
0 15.02.19 |
|
Frankfurt... | 4,790 | 4,800 | |
EURStück Zeit |
60.000 15.02.19 |
60.000 15.02.19 |
|
4,790 | 4,800 | ||
EURStück Zeit |
-- 15.02.19 |
-- 15.02.19 |
Hinweis
!
Dieses Produkt ist ein Open End Knock-Out.
Werbung
Alternative Knock-Outs von UBS auf diesen Basiswert mit ähnlichem Knock-Out | ![]() |
|||
WKN | Bid | Ask | Hebel | Fälligkeit |
---|---|---|---|---|
UX95ML | 4,470 | 4,480 | 22,83 | 31.12.99 |
UX6V1B | 4,490 | 4,500 | 22,78 | 31.12.99 |
UX69ZL | 4,490 | 4,500 | 22,78 | 31.12.99 |
UX6M4V | 4,490 | 4,500 | 22,73 | 31.12.99 |
UY1Y0B | 4,500 | 4,510 | 22,73 | 31.12.99 |
weitere Turbo Optionsscheine von UBS |
Kennzahlen
Hebel: | 20,83 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 0,04 USD |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 3,78% |
Aufgeld: | -0,03% |
Aufgeld p.a.: | -0,00% |
Innerer Wert: | 4,83 EUR |
Spread absolut: | -- |
Spread relativ: | -- |
Zeitpunkt der Berechnung:
15.02.19 - 20:00:03, Ask: 4,80 EUR
15.02.19 - 20:00:03, Ask: 4,80 EUR
Werbung
Vergleich
Knock-Out | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | +0,62% | -0,02% |
Trades | 18 | -- |
Volumen | 0,0 | -- |
Umsatz | 0,0 | 0,0 |
Alternativen von Deutsche Bank
Alternativen auf diesen Basiswert
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 08 - stehen?