Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Kursdaten
Stuttgart0,001
±0,000
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 05.02.19
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,001 | 0,000 |
Stück: | 198.000 | 0 |
Zeit: | 05.02.19 | 05.02.19 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 0,001 |
Tages-Hoch: | 0,001 |
Tages-Tief: | 0,001 |
Schlusskurs: | 0,001 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 0,00% |
Jahreshoch: | 0,00 |
Jahrestief: | 0,00 |
Performance 3M: | -- |
Knock-Out Merkmale
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Endlos |
Knock-Out-Typ: | Short |
Bezugsverhältnis: | 0,010 |
Basispreis: | 11.150,00 PKT |
Stop Loss-Barriere: | 11.150,00 PKT |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | 05.02.19 |
Basiswertinformationen
Name: | DAX ® |
Gattung: | Index |
Performance-Index: | -- |
ISIN: | DE0008469008 |
Land: | Deutschland |
Börse: | Xetra |
Kurs: | 11.299,80 1,89% |
Währung: | PKT |
Zeit: | 17:45:00 |
Handelsinformationen
Ausübungstag: | Open End |
Letzter Handelstag*: | 05.02.19 |
Auszahlungstag: | Open End |
Erster Handelstag: | 05.02.19 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
*In der Regel kann das Wertpapier noch am Ausübungstag beim Emittenten gehandelt werden.
Emissionsinformationen
Emittent: | DZ BANK |
Emissionsdatum: | 05.02.19 |
Emissionspreis: | 0,00 |
Emissionsvolumen: | 5,0Mio |
Basiswertkurs bei Emission: | 11.180,40 PKT |
Abstand zum Emissionspreis: | -0,00% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | Open End Turbo Optionsschein auf DAX |
Nachrichten unserer Partner
Performancevergleich
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Out | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Basiswert | +0,61% | +2,15% | -10,27% | +5,03% | -10,13% | +20,45% |
Basiswert vs. Knock-Out
Basiswert | Basiswert | Knock-Out | Performance |
---|---|---|---|
10% | 12.429,78 PKT | -- | -- |
7,5% | 12.147,28 PKT | -- | -- |
5% | 11.864,79 PKT | -- | -- |
2,5% | 11.582,29 PKT | -- | -- |
1% | 11.412,80 PKT | -- | -- |
+-0% | 11.299,80 PKT | -- | -- |
-1% | 11.186,80 PKT | -- | -- |
-2,5% | 11.017,30 PKT | -- | -- |
-5% | 10.734,81 PKT | -- | -- |
-7,5% | 10.452,31 PKT | -- | -- |
-10% | 10.169,82 PKT | -- | -- |
Anlageidee
Handeln Sie hier direkt über...
Consorsbank
Depot eröffnen
Handeln
onvista bank
Depot eröffnen
Handeln
flatex
Depot eröffnen
Handeln
weitere Broker...
maxblue
Depot eröffnen
Handeln
ING-DiBa
Depot eröffnen
Handeln
comdirect
Depot eröffnen
Handeln
Postbank
Depot eröffnen
Handeln
TARGOBANK
Depot eröffnen
Handeln
DEGIRO
Depot eröffnen
Handeln
1822direkt
Depot eröffnen
Handeln
Deutsche Bank
Depot eröffnen
Handeln
Haftungsauschluss
Weitere Kurse
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
0,001 | 0,000 | ||
EURStück Zeit |
198.000 05.02.19 |
0 05.02.19 |
|
Frankfurt... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 13.02.19 |
0 13.02.19 |
|
0,000 | 0,000 | ||
EURStück Zeit |
-- 05.02.19 |
-- 05.02.19 |
Hinweis
!
Dieses Produkt hat seine Fälligkeit überschritten.
Werbung
Alternative Knock-Outs von UBS auf diesen Basiswert mit ähnlichem Knock-Out | ![]() |
|||
WKN | Bid | Ask | Hebel | Fälligkeit |
---|---|---|---|---|
UY15K4 | 0,001 | 0,000 | -- | 31.05.19 |
UY15JS | 0,001 | 0,000 | -- | 31.05.19 |
UY2CU5 | 0,001 | 0,000 | -- | 31.05.19 |
UY2AVW | 0,001 | 0,000 | -- | 30.04.19 |
UY2AW9 | 0,001 | 0,000 | -- | 29.03.19 |
weitere Turbo Optionsscheine von UBS |
Kennzahlen
Hebel: | -- |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | -- |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | -- |
Aufgeld: | -- |
Aufgeld p.a.: | -- |
Innerer Wert: | -- |
Spread absolut: | -- |
Spread relativ: | -- |
Zeitpunkt der Berechnung:
05.02.19 - 21:40:59, Bid: 0,00 EUR
05.02.19 - 21:40:59, Bid: 0,00 EUR
Werbung
Vergleich
Knock-Out | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | ±0,00% | +1,89% |
Trades | 30 | 31.348 |
Volumen | 0,0 | -- |
Umsatz | 0,0 | 64.662,9Mrd |
Alternativen von DZ BANK
Alternativen auf diesen Basiswert
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 08 - stehen?