Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,940 | 0,980 |
Stück: | 2.200 | 2.200 |
Zeit: | 09.12.19 | 09.12.19 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 0,970 |
Tages-Hoch: | 1,000 |
Tages-Tief: | 0,940 |
Schlusskurs: | 0,960 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 32,43% |
Jahreshoch: | 1,48 |
Jahrestief: | 0,06 |
Performance 3M: | 44,93% |
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Wave |
Knock-Out-Typ: | Long |
Bezugsverhältnis: | 0,100 |
Basispreis: | 58,00 EUR |
Stop Loss-Barriere: | 58,00 EUR |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | 18.12.19 |
Name: | HEID. CEMENT |
Gattung: | Aktie |
ISIN: | DE0006047004 |
Land: | Deutschland |
Börse: | Xetra |
Kurs: | 67,12 -0,56% |
Währung: | EUR |
Zeit: | 17:35:20 |
Ausübungstag: | 18.12.19 |
Letzter Handelstag*: | 17.12.19 |
Auszahlungstag: | 24.12.19 |
Erster Handelstag: | 21.05.19 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Emittent: | Deutsche Bank |
Emissionsdatum: | 21.05.19 |
Emissionspreis: | 1,20 |
Emissionsvolumen: | -- |
Basiswertkurs bei Emission: | 68,88 EUR |
Abstand zum Emissionspreis: | -18,33% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | HeidelbergCement AG WAVE Call |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Out | +4,17% | -1,96% | +6,38% | -12,28% | -- | -- |
Basiswert | +0,60% | -0,85% | -0,16% | +30,27% | +24,45% | -13,75% |
Basiswert | Basiswert | Knock-Out | Performance |
---|---|---|---|
10% | 73,83 EUR | 1,58 | 61,55% |
7,5% | 72,15 EUR | 1,42 | 44,43% |
5% | 70,48 EUR | 1,25 | 27,31% |
2,5% | 68,80 EUR | 1,08 | 10,18% |
1% | 67,79 EUR | 0,98 | -0,09% |
+-0% | 67,12 EUR | 0,91 | -6,94% |
-1% | 66,45 EUR | 0,84 | -13,79% |
-2,5% | 65,44 EUR | 0,74 | -24,06% |
-5% | 63,76 EUR | 0,58 | -41,18% |
-7,5% | 62,09 EUR | 0,41 | -58,31% |
-10% | 60,41 EUR | 0,24 | -75,43% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
0,940 | 0,980 | ||
EURStück Zeit |
2.200 09.12.19 |
2.200 09.12.19 |
|
Frankfurt... | 0,940 | 0,980 | |
EURStück Zeit |
3.191 09.12.19 |
3.061 09.12.19 |
|
0,940 | 0,980 | ||
EURStück Zeit |
-- 09.12.19 |
-- 09.12.19 |
Dieser Knock-Out verfällt in 8 Tagen.
Performance des Basiswertes: |
+0% |
Performance des Knock-Outs: |
+0% 0,94 EUR |
![]() Optionsscheine von UBS |
|||
WKN UY96J1 |
Fälligkeit endlos |
Hebel 9,45 |
+0% 0,710 EUR |
WKN UY2TMK |
Fälligkeit endlos |
Hebel 7,71 |
+0% 0,870 EUR |
WKN UY1H36 |
Fälligkeit endlos |
Hebel 5,79 |
+0% 1,160 EUR |
WKN UX7KU0 |
Fälligkeit endlos |
Hebel 3,46 |
+0% 1,940 EUR |
weitere Turbo Optionsscheine von UBS |
---|
Hebel: | 6,85 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 9,12 EUR |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 13,59% |
Aufgeld: | 1,01% |
Aufgeld p.a.: | 46,22% |
Innerer Wert: | 0,91 EUR |
Spread absolut: | 0,04 EUR |
Spread relativ: | 4,08% |
Knock-Out | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | -4,00% | -0,39% |
Trades | 15 | -- |
Volumen | 0,0 | 4,3Tsd |
Umsatz | 0,0 | 0,0 |