Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Kursdaten
7,140
+0,380
+5,62%
Währung: EUR
Zeit: 09.12.19
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 6,750 | 6,760 |
Stück: | 27.500 | 27.500 |
Zeit: | 09.12.19 | 09.12.19 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 7,140 |
Tages-Hoch: | 7,140 |
Tages-Tief: | 7,140 |
Schlusskurs: | 7,140 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 15,39% |
Jahreshoch: | 7,99 |
Jahrestief: | 0,13 |
Performance 3M: | 48,25% |
Knock-Out Merkmale
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Unlimited |
Knock-Out-Typ: | Long |
Bezugsverhältnis: | 0,010 |
Basispreis: | 5.159,02 PKT |
Stop Loss-Barriere: | 5.159,02 PKT |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | Open End |
Basiswertinformationen
Name: | CAC 40 |
Gattung: | Index |
Performance-Index: | ja |
ISIN: | FR0003500008 |
Land: | Frankreich |
Börse: | Paris |
Kurs: | 5.837,25 -0,59% |
Währung: | PKT |
Zeit: | 18:05:02 |
Handelsinformationen
Ausübungstag: | Open End |
Letzter Handelstag*: | Open End |
Auszahlungstag: | Open End |
Erster Handelstag: | 28.02.19 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
*In der Regel kann das Wertpapier noch am Ausübungstag beim Emittenten gehandelt werden.
Emissionsinformationen
Emittent: | Deutsche Bank |
Emissionsdatum: | 28.02.19 |
Emissionspreis: | 0,23 |
Emissionsvolumen: | -- |
Basiswertkurs bei Emission: | 5.218,12 PKT |
Abstand zum Emissionspreis: | 2.839,13% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | CAC 40 WAVE Unlimited Call |
Nachrichten unserer Partner
Performancevergleich
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Out | -9,02% | -3,15% | +284,09% | +1.308,33% | -- | -- |
Basiswert | -0,56% | +0,09% | +11,24% | +24,12% | +22,83% | +26,77% |
Basiswert vs. Knock-Out
Basiswert | Basiswert | Knock-Out | Performance |
---|---|---|---|
10% | 6.420,97 PKT | 12,62 | 86,68% |
7,5% | 6.275,04 PKT | 11,16 | 65,09% |
5% | 6.129,11 PKT | 9,70 | 43,50% |
2,5% | 5.983,18 PKT | 8,24 | 21,92% |
1% | 5.895,62 PKT | 7,37 | 8,96% |
+-0% | 5.837,25 PKT | 6,78 | 0,33% |
-1% | 5.778,88 PKT | 6,20 | -8,31% |
-2,5% | 5.691,32 PKT | 5,32 | -21,26% |
-5% | 5.545,39 PKT | 3,86 | -42,85% |
-7,5% | 5.399,46 PKT | 2,40 | -64,43% |
-10% | 5.253,52 PKT | 0,95 | -86,02% |
Anlageidee
Handeln Sie hier direkt über...
Consorsbank
Depot eröffnen
Handeln
onvista bank
Depot eröffnen
Handeln
flatex
Depot eröffnen
Handeln
weitere Broker...
maxblue
Depot eröffnen
Handeln
ING-DiBa
Depot eröffnen
Handeln
comdirect
Depot eröffnen
Handeln
Postbank
Depot eröffnen
Handeln
TARGOBANK
Depot eröffnen
Handeln
DEGIRO
Depot eröffnen
Handeln
1822direkt
Depot eröffnen
Handeln
Deutsche Bank
Depot eröffnen
Handeln
Haftungsauschluss
Weitere Kurse
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
6,750 | 6,760 | ||
EURStück Zeit |
27.500 09.12.19 |
27.500 09.12.19 |
|
Frankfurt... | 6,750 | 6,760 | |
EURStück Zeit |
25.000 09.12.19 |
25.000 09.12.19 |
|
6,750 | 6,770 | ||
EURStück Zeit |
-- 09.12.19 |
-- 09.12.19 |
Hinweis
!
Dieses Produkt ist ein Open End Knock-Out.
Kennzahlen
Hebel: | 8,63 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 678,23 PKT |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 11,62% |
Aufgeld: | -0,04% |
Aufgeld p.a.: | -0,00% |
Innerer Wert: | 6,78 EUR |
Spread absolut: | 0,01 EUR |
Spread relativ: | 0,15% |
Zeitpunkt der Berechnung:
09.12.19 - 21:59:33, Ask: 6,76 EUR
09.12.19 - 21:59:33, Ask: 6,76 EUR
Vergleich
Knock-Out | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | +5,62% | -0,59% |
Trades | 0 | 0 |
Volumen | 0,0 | -- |
Umsatz | 0,0 | 0,0 |
Alternativen von Deutsche Bank
Alternativen auf diesen Basiswert
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Die Zahl der Börsengänge ist 2019 so niedrig wie seit der Finanzkrise vor zehn Jahren. Nächstes Jahr soll aber besser werden, meint das Beratungsunternehmen Kirchhoff. Glauben Sie das?