Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Werbung
Kursdaten
3,390
-0,110
-3,14%
Währung: EUR
Zeit: 26.02.21
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,000 | 0,000 |
Stück: | 0 | 0 |
Zeit: | 26.02.21 | 26.02.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 3,390 |
Tages-Hoch: | 3,390 |
Tages-Tief: | 3,390 |
Schlusskurs: | 3,390 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 3,14% |
Jahreshoch: | 3,50 |
Jahrestief: | 1,55 |
Performance 3M: | 84,24% |
Knock-Out Merkmale
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Mini |
Knock-Out-Typ: | Long |
Bezugsverhältnis: | 0,010 |
Basispreis: | 1.771,385 USD |
Stop Loss-Barriere: | 1.817,701 USD |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | Open End |
Basiswertinformationen
Name: | Aluminium Future 03/21 |
Gattung: | Rohstoff |
Land: | Großbritannien |
Börse: | London Metal Exchange |
Kurs: | 2.133,00 -3,61% |
Währung: | USD |
Zeit: | 19:00:00 |
Handelsinformationen
Ausübungstag: | Open End |
Letzter Handelstag*: | Open End |
Auszahlungstag: | Open End |
Erster Handelstag: | 03.11.20 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
*In der Regel kann das Wertpapier noch am Ausübungstag beim Emittenten gehandelt werden.
Emissionsinformationen
Emittent: | DZ BANK |
Emissionsdatum: | 03.11.20 |
Emissionspreis: | 1,14 |
Emissionsvolumen: | 2,4Mio |
Abstand zum Emissionspreis: | 165,79% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | DZ BANK Mini Future OS Call auf Alu Future open end |
Nachrichten unserer Partner
Basiswert vs. Knock-Out
Basiswert | Basiswert | Knock-Out | Performance |
---|---|---|---|
10% | 2.346,30 USD | 4,76 | 57,12% |
7,5% | 2.292,98 USD | 4,32 | 42,55% |
5% | 2.239,65 USD | 3,88 | 27,98% |
2,5% | 2.186,32 USD | 3,44 | 13,40% |
1% | 2.154,33 USD | 3,17 | 4,66% |
+-0% | 2.133,00 USD | 2,99 | -1,17% |
-1% | 2.111,67 USD | 2,82 | -7,00% |
-2,5% | 2.079,67 USD | 2,55 | -15,75% |
-5% | 2.026,35 USD | 2,11 | -30,32% |
-7,5% | 1.973,03 USD | 1,67 | -44,89% |
-10% | 1.919,70 USD | 1,23 | -59,47% |
Anlageidee
Handeln Sie hier direkt über...
flatex
Depot eröffnen
Handeln
DEGIRO
Depot eröffnen
Handeln
comdirect
Depot eröffnen
Handeln
weitere Broker...
Consorsbank
Depot eröffnen
Handeln
onvista bank
Depot eröffnen
Handeln
maxblue
Depot eröffnen
Handeln
ING-DiBa
Depot eröffnen
Handeln
Postbank
Depot eröffnen
Handeln
TARGOBANK
Depot eröffnen
Handeln
1822direkt
Depot eröffnen
Handeln
Deutsche Bank
Depot eröffnen
Handeln
Haftungsauschluss
Weitere Kurse
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 26.02.21 |
0 26.02.21 |
|
Frankfurt... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 26.02.21 |
0 26.02.21 |
|
0,000 | 0,000 | ||
EURStück Zeit |
-- 22:22:22 |
-- 22:22:22 |
Hinweis
!
Dieses Produkt ist ein Open End Knock-Out.
Kennzahlen
Hebel: | 5,83 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 315,30 USD |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 14,78% |
Aufgeld: | 0,20% |
Aufgeld p.a.: | 0,00% |
Innerer Wert: | 2,99 EUR |
Spread absolut: | -- |
Spread relativ: | -- |
Zeitpunkt der Berechnung:
26.02.21 - 19:58:24, Ask: 3,03 EUR
26.02.21 - 19:58:24, Ask: 3,03 EUR
Alternativen von DZ BANK
Alternativen auf diesen Basiswert
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 09 - stehen?