Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,200 | Ask: 0,220 |
Hebel | 24,05 |
Basispreis | 55,00 |
Basisprospekt |
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,490 | 0,510 |
Stück: | 10.000 | 10.000 |
Zeit: | 05.03.21 | 05.03.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 0,400 |
Tages-Hoch: | 0,530 |
Tages-Tief: | 0,400 |
Schlusskurs: | 0,520 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 8,77% |
Jahreshoch: | 0,57 |
Jahrestief: | 0,10 |
Performance 3M: | -- |
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Classic |
Knock-Out-Typ: | Short |
Bezugsverhältnis: | 0,100 |
Basispreis: | 58,00 EUR |
Stop Loss-Barriere: | 58,00 EUR |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | 19.03.21 |
Name: | Vonovia SE |
Gattung: | Aktie |
ISIN: | DE000A1ML7J1 |
Land: | Deutschland |
Börse: | Xetra |
Kurs: | 52,92 -2,18% |
Währung: | EUR |
Zeit: | 17:35:14 |
Ausübungstag: | 19.03.21 |
Letzter Handelstag*: | 18.03.21 |
Auszahlungstag: | 26.03.21 |
Erster Handelstag: | 12.01.21 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Emittent: | Societe Generale |
Emissionsdatum: | 12.01.21 |
Emissionspreis: | 0,14 |
Emissionsvolumen: | 10,0Mio |
Abstand zum Emissionspreis: | 264,29% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | Closed End Turbo Short-Optionsschein ohne Stopp-Loss-Level auf Vonovia SE |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Out | -3,70% | +85,71% | -- | +173,68% | -- | -- |
Basiswert | +2,38% | -3,28% | -6,93% | -9,21% | +4,71% | +61,45% |
Basiswert | Basiswert | Knock-Out | Performance |
---|---|---|---|
10% | 58,21 EUR | -- | -- |
7,5% | 56,89 EUR | 0,11 | -78,22% |
5% | 55,57 EUR | 0,24 | -52,27% |
2,5% | 54,24 EUR | 0,38 | -26,33% |
1% | 53,45 EUR | 0,46 | -10,77% |
+-0% | 52,92 EUR | 0,51 | -0,39% |
-1% | 52,39 EUR | 0,56 | 9,98% |
-2,5% | 51,60 EUR | 0,64 | 25,55% |
-5% | 50,27 EUR | 0,77 | 51,49% |
-7,5% | 48,95 EUR | 0,90 | 77,43% |
-10% | 47,63 EUR | 1,04 | 103,37% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,490 | 0,510 | |
EURStück Zeit |
10.000 05.03.21 |
10.000 05.03.21 |
|
Frankfurt... | 0,490 | 0,510 | |
EURStück Zeit |
10.000 05.03.21 |
10.000 05.03.21 |
|
Societe... | 0,490 | 0,510 | |
EURStück Zeit |
10.000 12:41:33 |
10.000 12:41:33 |
Dieser Knock-Out verfällt in 13 Tagen.
Performance des Basiswertes: |
+0% |
Performance des Knock-Outs: |
+0% 0,49 EUR |
![]() Optionsscheine von UBS |
|||
WKN UE7C4H |
Fälligkeit endlos |
Hebel 15,13 |
+0% 0,000 EUR |
WKN UE74DL |
Fälligkeit endlos |
Hebel 11,85 |
+0% 0,000 EUR |
WKN UE7ZJS |
Fälligkeit endlos |
Hebel 8,59 |
+0% 0,000 EUR |
WKN UE2N67 |
Fälligkeit endlos |
Hebel 5,21 |
+0% 0,000 EUR |
weitere Turbo Optionsscheine von UBS |
---|
Hebel: | 10,38 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 5,08 EUR |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 9,60% |
Aufgeld: | 0,04% |
Aufgeld p.a.: | 1,06% |
Innerer Wert: | 0,51 EUR |
Spread absolut: | 0,02 EUR |
Spread relativ: | 3,92% |
Knock-Out | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | +26,83% | -1,92% |
Trades | 8 | -- |
Volumen | 0,0 | 25,5Tsd |
Umsatz | -- | -- |