Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 1,610 | Ask: 1,620 |
Hebel | 10,45 |
Basispreis | 23,20 |
Basisprospekt |
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,001 | 0,000 |
Stück: | 2.500.000 | 0 |
Zeit: | 17:34 | 17:34 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 0,001 |
Tages-Hoch: | 0,001 |
Tages-Tief: | 0,001 |
Schlusskurs: | 0,360 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 70,49% |
Jahreshoch: | 1,22 |
Jahrestief: | 0,30 |
Performance 3M: | -- |
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Classic |
Knock-Out-Typ: | Long |
Bezugsverhältnis: | 1,000 |
Basispreis: | 24,50 USD |
Stop Loss-Barriere: | 24,50 USD |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | 09.03.21 |
Name: | Silber Spot EUR |
Gattung: | Rohstoff |
ISIN: | XC0009653103 |
Land: | Deutschland |
Börse: | Forex vwd |
Kurs: | 20,70 0,88% |
Währung: | EUR |
Zeit: | 17:50:19 |
Ausübungstag: | 09.03.21 |
Letzter Handelstag*: | 08.03.21 |
Auszahlungstag: | 16.03.21 |
Erster Handelstag: | 11.01.21 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Emittent: | Societe Generale |
Emissionsdatum: | 11.01.21 |
Emissionspreis: | 0,41 |
Emissionsvolumen: | 2,5Mio |
Abstand zum Emissionspreis: | -- |
Produktbezeichnung des Emittenten: | Closed End Turbo Long-Optionsschein ohne Stopp-Loss-Level auf Silber |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Out | -- | -- | -- | -37,93% | -- | -- |
Basiswert | -1,49% | -3,66% | +21,42% | -5,04% | +26,20% | +46,78% |
Basiswert | Basiswert | Knock-Out | Performance |
---|---|---|---|
+10% | 27,52 | 2,49 | 173,24% |
+7,5% | 26,90 | 1,97 | 116,69% |
+5% | 26,27 | 1,46 | 60,13% |
+2,5% | 25,65 | 0,94 | 3,57% |
+1% | 25,27 | 0,63 | -30,36% |
+-0% | 25,02 | 0,43 | -52,98% |
-1% | 24,77 | 0,22 | -75,61% |
-2,5% | 24,39 | -- | -- |
-5% | 23,77 | -- | -- |
-7,5% | 23,14 | -- | -- |
-10% | 22,52 | -- | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,001 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
2.500.000 17:34:13 |
0 17:34:13 |
|
Frankfurt... | 0,001 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
1.000.000 17:31:58 |
0 17:31:58 |
|
Societe... | 0,001 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
2.500.000 17:51:21 |
0 17:51:21 |
Das Produkt wurde am 18.01.21 um 07:30 ausgestoppt.
Hebel: | 22,62 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 0,52 USD |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 2,08% |
Aufgeld: | 2,34% |
Aufgeld p.a.: | 15,26% |
Innerer Wert: | 0,43 EUR |
Spread absolut: | -- |
Spread relativ: | -- |
Knock-Out | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | -99,72% | +0,88% |
Trades | 10 | -- |
Volumen | 0,0 | -- |
Umsatz | -- | -- |