Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,930 | Ask: 0,940 |
Hebel | 5,48 |
Basispreis | 51,00 |
Basisprospekt |
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 1,140 | 1,150 |
Stück: | 50.000 | 50.000 |
Zeit: | 05.03.21 | 05.03.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 1,040 |
Tages-Hoch: | 1,080 |
Tages-Tief: | 1,040 |
Schlusskurs: | 1,080 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 0,00% |
Jahreshoch: | 1,08 |
Jahrestief: | 0,05 |
Performance 3M: | -- |
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Classic |
Knock-Out-Typ: | Long |
Bezugsverhältnis: | 0,100 |
Basispreis: | 48,50 USD |
Stop Loss-Barriere: | 48,50 USD |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | 16.11.21 |
Name: | WTI Light Crude Öl Future (Nymex) |
Gattung: | Future |
Land: | USA |
Börse: | New York Mercantile Exchange |
Kurs: | 62,28 1,73% |
Währung: | USD |
Zeit: | 00:31:01 |
Ausübungstag: | 16.11.21 |
Letzter Handelstag*: | 15.11.21 |
Auszahlungstag: | 23.11.21 |
Erster Handelstag: | 07.01.21 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Emittent: | Societe Generale |
Emissionsdatum: | 07.01.21 |
Emissionspreis: | 0,07 |
Emissionsvolumen: | 2,5Mio |
Abstand zum Emissionspreis: | 1.475,34% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | Closed End Turbo Long-Optionsschein ohne Stopp-Loss-Level auf WTI Light Sweet Crude Oil Future (NYMEX) USD |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Out | +25,58% | +140,00% | -- | +1.379,45% | -- | -- |
Basiswert | +4,08% | +9,80% | +0,40% | +14,61% | -- | +66,51% |
Basiswert | Basiswert | Knock-Out | Performance |
---|---|---|---|
10% | 68,51 USD | 1,68 | 46,19% |
7,5% | 66,95 USD | 1,55 | 34,81% |
5% | 65,39 USD | 1,42 | 23,44% |
2,5% | 63,84 USD | 1,29 | 12,06% |
1% | 62,90 USD | 1,21 | 5,24% |
+-0% | 62,28 USD | 1,16 | 0,69% |
-1% | 61,66 USD | 1,11 | -3,87% |
-2,5% | 60,72 USD | 1,03 | -10,69% |
-5% | 59,17 USD | 0,90 | -22,07% |
-7,5% | 57,61 USD | 0,77 | -33,44% |
-10% | 56,05 USD | 0,63 | -44,82% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 1,140 | 1,150 | |
EURStück Zeit |
50.000 05.03.21 |
50.000 05.03.21 |
|
Frankfurt... | 1,140 | 1,150 | |
EURStück Zeit |
50.000 05.03.21 |
50.000 05.03.21 |
|
Societe... | 1,140 | 1,150 | |
EURStück Zeit |
100.000 05:04:05 |
100.000 05:04:05 |
Dieser Knock-Out verfällt in 253 Tagen.
Hebel: | 4,55 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 13,78 USD |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 22,13% |
Aufgeld: | -0,15% |
Aufgeld p.a.: | -0,22% |
Innerer Wert: | 1,16 EUR |
Spread absolut: | 0,01 EUR |
Spread relativ: | 0,87% |
Knock-Out | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | +8,00% | +2,00% |
Trades | 1 | 4.203 |
Volumen | 0,0 | 8,4Tsd |
Umsatz | -- | 566,3Tsd |