Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 1,270 | Ask: 1,280 |
Hebel | 3,95 |
Basispreis | 47,50 |
Basisprospekt |
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 1,060 | 1,070 |
Stück: | 100.000 | 100.000 |
Zeit: | 11:36 | 11:36 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 1,040 |
Tages-Hoch: | 1,040 |
Tages-Tief: | 1,040 |
Schlusskurs: | 1,080 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 3,57% |
Jahreshoch: | 1,12 |
Jahrestief: | 0,12 |
Performance 3M: | -- |
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Classic |
Knock-Out-Typ: | Long |
Bezugsverhältnis: | 0,100 |
Basispreis: | 50,00 USD |
Stop Loss-Barriere: | 50,00 USD |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | 17.05.21 |
Name: | WTI Light Crude Öl Future (Nymex) |
Gattung: | Future |
Land: | USA |
Börse: | New York Mercantile Exchange |
Kurs: | 62,37 -0,53% |
Währung: | USD |
Zeit: | 02:56:10 |
Ausübungstag: | 17.05.21 |
Letzter Handelstag*: | 14.05.21 |
Auszahlungstag: | 24.05.21 |
Erster Handelstag: | 08.01.21 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Emittent: | Societe Generale |
Emissionsdatum: | 08.01.21 |
Emissionspreis: | 0,12 |
Emissionsvolumen: | 2,5Mio |
Abstand zum Emissionspreis: | 791,67% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | Closed End Turbo Long-Optionsschein ohne Stopp-Loss-Level auf WTI Light Sweet Crude Oil Future (NYMEX) USD |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Out | +18,68% | +500,00% | -- | +620,00% | -- | -- |
Basiswert | +3,53% | +9,83% | -4,15% | +12,32% | -- | +66,51% |
Basiswert | Basiswert | Knock-Out | Performance |
---|---|---|---|
10% | 68,61 USD | 1,53 | 43,42% |
7,5% | 67,05 USD | 1,41 | 31,40% |
5% | 65,49 USD | 1,28 | 19,38% |
2,5% | 63,93 USD | 1,15 | 7,36% |
1% | 62,99 USD | 1,07 | 0,15% |
+-0% | 62,37 USD | 1,02 | -4,65% |
-1% | 61,75 USD | 0,97 | -9,46% |
-2,5% | 60,81 USD | 0,89 | -16,67% |
-5% | 59,25 USD | 0,76 | -28,69% |
-7,5% | 57,69 USD | 0,63 | -40,71% |
-10% | 56,13 USD | 0,51 | -52,73% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 1,060 | 1,070 | |
EURStück Zeit |
100.000 11:36:07 |
100.000 11:36:07 |
|
Frankfurt... | 1,060 | 1,070 | |
EURStück Zeit |
100.000 11:36:13 |
100.000 11:36:13 |
|
Societe... | 1,060 | 1,070 | |
EURStück Zeit |
100.000 11:37:34 |
100.000 11:37:34 |
Dieser Knock-Out verfällt in 80 Tagen.
Hebel: | 4,81 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 12,37 USD |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 19,83% |
Aufgeld: | 0,97% |
Aufgeld p.a.: | 4,43% |
Innerer Wert: | 1,02 EUR |
Spread absolut: | 0,01 EUR |
Spread relativ: | 0,93% |
Knock-Out | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | -3,70% | -0,54% |
Trades | 0 | 10.369 |
Volumen | 0,0 | 20,4Tsd |
Umsatz | -- | 1,3Mio |