Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,760 | Ask: 0,770 |
Hebel | 6,84 |
Basispreis | 55,00 |
Basisprospekt |
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,870 | 0,880 |
Stück: | 50.000 | 50.000 |
Zeit: | 03.03.21 | 03.03.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 0,780 |
Tages-Hoch: | 0,860 |
Tages-Tief: | 0,780 |
Schlusskurs: | 0,860 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 21,10% |
Jahreshoch: | 1,09 |
Jahrestief: | 0,08 |
Performance 3M: | -- |
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Classic |
Knock-Out-Typ: | Long |
Bezugsverhältnis: | 0,100 |
Basispreis: | 54,00 USD |
Stop Loss-Barriere: | 54,00 USD |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | 26.03.21 |
Name: | Brent Crude Öl Future (ICE) |
Gattung: | Future |
ISIN: | XC0009677409 |
Land: | Großbritannien |
Börse: | Intercontinental Exchange |
Kurs: | 64,25 0,28% |
Währung: | USD |
Zeit: | 04:21:48 |
Ausübungstag: | 26.03.21 |
Letzter Handelstag*: | 25.03.21 |
Auszahlungstag: | 06.04.21 |
Erster Handelstag: | 08.01.21 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Emittent: | Societe Generale |
Emissionsdatum: | 08.01.21 |
Emissionspreis: | 0,08 |
Emissionsvolumen: | 2,5Mio |
Abstand zum Emissionspreis: | 973,17% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | Closed End Turbo Long-Optionsschein ohne Stopp-Loss-Level auf Brent Crude Oil Future (ICE-Europe) USD |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Out | -4,44% | +160,61% | -- | +561,54% | -- | -- |
Basiswert | -3,98% | +8,09% | +40,80% | +20,84% | +17,79% | -3,10% |
Basiswert | Basiswert | Knock-Out | Performance |
---|---|---|---|
10% | 70,67 USD | 1,38 | 57,21% |
7,5% | 69,07 USD | 1,25 | 42,06% |
5% | 67,46 USD | 1,12 | 26,92% |
2,5% | 65,86 USD | 0,98 | 11,78% |
1% | 64,89 USD | 0,90 | 2,69% |
+-0% | 64,25 USD | 0,85 | -3,37% |
-1% | 63,61 USD | 0,80 | -9,42% |
-2,5% | 62,64 USD | 0,72 | -18,51% |
-5% | 61,04 USD | 0,58 | -33,65% |
-7,5% | 59,43 USD | 0,45 | -48,80% |
-10% | 57,82 USD | 0,32 | -63,94% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,870 | 0,880 | |
EURStück Zeit |
50.000 03.03.21 |
50.000 03.03.21 |
|
Frankfurt... | 0,870 | 0,880 | |
EURStück Zeit |
50.000 03.03.21 |
50.000 03.03.21 |
|
Societe... | 0,870 | 0,880 | |
EURStück Zeit |
100.000 04:37:13 |
100.000 04:37:13 |
Dieser Knock-Out verfällt in 22 Tagen.
Hebel: | 6,06 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 10,25 USD |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 15,95% |
Aufgeld: | 0,56% |
Aufgeld p.a.: | 9,21% |
Innerer Wert: | 0,85 EUR |
Spread absolut: | 0,01 EUR |
Spread relativ: | 1,14% |
Knock-Out | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | ±0,00% | +0,28% |
Trades | 1 | -- |
Volumen | 0,0 | 7,9Tsd |
Umsatz | -- | -- |