Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,890 | Ask: 0,910 |
Hebel | 5,82 |
Basispreis | 62,00 |
Basisprospekt |
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,590 | 0,610 |
Stück: | 2.500 | 2.500 |
Zeit: | 05.03.21 | 05.03.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 0,520 |
Tages-Hoch: | 0,600 |
Tages-Tief: | 0,520 |
Schlusskurs: | 0,630 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 7,35% |
Jahreshoch: | 0,68 |
Jahrestief: | 0,12 |
Performance 3M: | -- |
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Classic |
Knock-Out-Typ: | Short |
Bezugsverhältnis: | 0,100 |
Basispreis: | 59,00 EUR |
Stop Loss-Barriere: | 59,00 EUR |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | 18.03.21 |
Name: | Vonovia SE |
Gattung: | Aktie |
ISIN: | DE000A1ML7J1 |
Land: | Deutschland |
Börse: | Xetra |
Kurs: | 52,92 -2,18% |
Währung: | EUR |
Zeit: | 17:35:14 |
Ausübungstag: | 18.03.21 |
Letzter Handelstag*: | 17.03.21 |
Auszahlungstag: | 23.03.21 |
Erster Handelstag: | 08.01.21 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Emittent: | Citigroup |
Emissionsdatum: | 08.01.21 |
Emissionspreis: | 0,19 |
Emissionsvolumen: | 5,0Mio |
Abstand zum Emissionspreis: | 221,05% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | Vonovia Turbo Bear |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Out | -1,56% | +65,79% | -- | +231,58% | -- | -- |
Basiswert | +2,38% | -3,28% | -6,93% | -9,21% | +4,71% | +61,45% |
Basiswert | Basiswert | Knock-Out | Performance |
---|---|---|---|
10% | 58,21 EUR | 0,08 | -87,08% |
7,5% | 56,89 EUR | 0,21 | -65,39% |
5% | 55,57 EUR | 0,34 | -43,70% |
2,5% | 54,24 EUR | 0,48 | -22,02% |
1% | 53,45 EUR | 0,56 | -9,00% |
+-0% | 52,92 EUR | 0,61 | -0,33% |
-1% | 52,39 EUR | 0,66 | 8,35% |
-2,5% | 51,60 EUR | 0,74 | 21,36% |
-5% | 50,27 EUR | 0,87 | 43,05% |
-7,5% | 48,95 EUR | 1,00 | 64,74% |
-10% | 47,63 EUR | 1,14 | 86,43% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,590 | 0,610 | |
EURStück Zeit |
2.500 05.03.21 |
2.500 05.03.21 |
|
Frankfurt... | 0,590 | 0,610 | |
EURStück Zeit |
2.500 05.03.21 |
2.500 05.03.21 |
|
0,590 | 0,610 | ||
EURStück Zeit |
-- 12:39:47 |
0 12:39:47 |
Dieser Knock-Out verfällt in 12 Tagen.
Performance des Basiswertes: |
+0% |
Performance des Knock-Outs: |
+0% 0,59 EUR |
![]() Optionsscheine von UBS |
|||
WKN UE6898 |
Fälligkeit endlos |
Hebel 12,55 |
+0% 0,000 EUR |
WKN UE7DAN |
Fälligkeit endlos |
Hebel 10,24 |
+0% 0,000 EUR |
WKN UE7T50 |
Fälligkeit endlos |
Hebel 7,07 |
+0% 0,000 EUR |
WKN UE7C8M |
Fälligkeit endlos |
Hebel 4,40 |
+0% 0,000 EUR |
weitere Turbo Optionsscheine von UBS |
---|
Hebel: | 8,68 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 6,08 EUR |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 11,49% |
Aufgeld: | 0,04% |
Aufgeld p.a.: | 1,15% |
Innerer Wert: | 0,61 EUR |
Spread absolut: | 0,02 EUR |
Spread relativ: | 3,28% |
Knock-Out | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | +23,53% | -1,92% |
Trades | 7 | -- |
Volumen | 0,0 | 25,5Tsd |
Umsatz | -- | -- |