Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 1,740 | Ask: 1,750 |
Hebel | 3,18 |
Basispreis | 46,00 |
Basisprospekt |
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 1,310 | 1,320 |
Stück: | 50.000 | 50.000 |
Zeit: | 05.03.21 | 05.03.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 1,190 |
Tages-Hoch: | 1,250 |
Tages-Tief: | 1,190 |
Schlusskurs: | 1,250 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 0,00% |
Jahreshoch: | 1,25 |
Jahrestief: | 0,08 |
Performance 3M: | -- |
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Classic |
Knock-Out-Typ: | Long |
Bezugsverhältnis: | 0,100 |
Basispreis: | 51,00 USD |
Stop Loss-Barriere: | 51,00 USD |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | 15.04.21 |
Name: | WTI Light Crude Öl Future (Nymex) |
Gattung: | Future |
Land: | USA |
Börse: | New York Mercantile Exchange |
Kurs: | 65,92 3,87% |
Währung: | USD |
Zeit: | 23:41:13 |
Ausübungstag: | 15.04.21 |
Letzter Handelstag*: | 14.04.21 |
Auszahlungstag: | 22.04.21 |
Erster Handelstag: | 11.01.21 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Emittent: | Societe Generale |
Emissionsdatum: | 11.01.21 |
Emissionspreis: | 0,09 |
Emissionsvolumen: | 2,5Mio |
Abstand zum Emissionspreis: | 1.452,94% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | Closed End Turbo Long-Optionsschein ohne Stopp-Loss-Level auf WTI Light Sweet Crude Oil Future (NYMEX) USD |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Out | +27,55% | +145,10% | -- | +941,67% | -- | -- |
Basiswert | +4,08% | +9,80% | +0,40% | +14,61% | -- | +66,51% |
Basiswert | Basiswert | Knock-Out | Performance |
---|---|---|---|
10% | 72,51 USD | 1,81 | 36,74% |
7,5% | 70,86 USD | 1,67 | 26,27% |
5% | 69,22 USD | 1,53 | 15,79% |
2,5% | 67,57 USD | 1,39 | 5,32% |
1% | 66,58 USD | 1,31 | -0,97% |
+-0% | 65,92 USD | 1,25 | -5,16% |
-1% | 65,26 USD | 1,20 | -9,35% |
-2,5% | 64,27 USD | 1,11 | -15,64% |
-5% | 62,62 USD | 0,98 | -26,11% |
-7,5% | 60,98 USD | 0,84 | -36,59% |
-10% | 59,33 USD | 0,70 | -47,06% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 1,310 | 1,320 | |
EURStück Zeit |
50.000 05.03.21 |
50.000 05.03.21 |
|
Frankfurt... | 1,310 | 1,320 | |
EURStück Zeit |
50.000 05.03.21 |
50.000 05.03.21 |
|
Societe... | 1,310 | 1,320 | |
EURStück Zeit |
50.000 12:18:45 |
50.000 12:18:45 |
Dieser Knock-Out verfällt in 40 Tagen.
Hebel: | 4,19 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 14,92 USD |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 22,63% |
Aufgeld: | 1,23% |
Aufgeld p.a.: | 11,24% |
Innerer Wert: | 1,25 EUR |
Spread absolut: | 0,01 EUR |
Spread relativ: | 0,76% |
Knock-Out | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | +11,61% | +3,84% |
Trades | 1 | 188.590 |
Volumen | 0,0 | 413,4Tsd |
Umsatz | -- | -- |