Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 1,140 | Ask: 1,150 |
Hebel | 4,16 |
Basispreis | 45,50 |
Basisprospekt |
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,860 | 0,870 |
Stück: | 100.000 | 100.000 |
Zeit: | 11:43 | 11:43 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 0,830 |
Tages-Hoch: | 0,830 |
Tages-Tief: | 0,830 |
Schlusskurs: | 0,880 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 4,35% |
Jahreshoch: | 0,92 |
Jahrestief: | 0,09 |
Performance 3M: | -- |
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Classic |
Knock-Out-Typ: | Long |
Bezugsverhältnis: | 0,100 |
Basispreis: | 49,00 USD |
Stop Loss-Barriere: | 49,00 USD |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | 16.11.21 |
Name: | WTI Light Crude Öl Future (Nymex) |
Gattung: | Future |
Land: | USA |
Börse: | New York Mercantile Exchange |
Kurs: | 58,64 -0,69% |
Währung: | USD |
Zeit: | 02:56:33 |
Ausübungstag: | 16.11.21 |
Letzter Handelstag*: | 15.11.21 |
Auszahlungstag: | 23.11.21 |
Erster Handelstag: | 11.01.21 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Emittent: | Societe Generale |
Emissionsdatum: | 11.01.21 |
Emissionspreis: | 0,09 |
Emissionsvolumen: | 2,5Mio |
Abstand zum Emissionspreis: | 866,67% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | Closed End Turbo Long-Optionsschein ohne Stopp-Loss-Level auf WTI Light Sweet Crude Oil Future (NYMEX) USD |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Out | +29,41% | +633,33% | -- | +576,92% | -- | -- |
Basiswert | +3,53% | +9,83% | -4,15% | +12,32% | -- | +66,51% |
Basiswert | Basiswert | Knock-Out | Performance |
---|---|---|---|
10% | 64,50 USD | 1,28 | 46,94% |
7,5% | 63,04 USD | 1,16 | 33,05% |
5% | 61,57 USD | 1,04 | 19,16% |
2,5% | 60,11 USD | 0,92 | 5,26% |
1% | 59,23 USD | 0,84 | -3,08% |
+-0% | 58,64 USD | 0,79 | -8,63% |
-1% | 58,05 USD | 0,75 | -14,19% |
-2,5% | 57,17 USD | 0,67 | -22,53% |
-5% | 55,71 USD | 0,55 | -36,42% |
-7,5% | 54,24 USD | 0,43 | -50,32% |
-10% | 52,78 USD | 0,31 | -64,21% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,860 | 0,870 | |
EURStück Zeit |
100.000 11:43:58 |
100.000 11:43:58 |
|
Frankfurt... | 0,850 | 0,860 | |
EURStück Zeit |
100.000 11:42:45 |
100.000 11:42:45 |
|
Societe... | 0,860 | 0,870 | |
EURStück Zeit |
100.000 11:44:07 |
100.000 11:44:07 |
Dieser Knock-Out verfällt in 263 Tagen.
Hebel: | 5,56 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 9,64 USD |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 16,44% |
Aufgeld: | 1,55% |
Aufgeld p.a.: | 2,16% |
Innerer Wert: | 0,79 EUR |
Spread absolut: | 0,01 EUR |
Spread relativ: | 1,15% |
Knock-Out | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | -5,68% | -0,54% |
Trades | 0 | 10.369 |
Volumen | 0,0 | 20,4Tsd |
Umsatz | -- | 1,3Mio |