Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 1,390 | Ask: 1,400 |
Hebel | 4,17 |
Basispreis | 53,50 |
Basisprospekt |
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 1,300 | 1,310 |
Stück: | 50.000 | 50.000 |
Zeit: | 05.03.21 | 05.03.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 1,170 |
Tages-Hoch: | 1,290 |
Tages-Tief: | 1,170 |
Schlusskurs: | 1,290 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 0,00% |
Jahreshoch: | 1,29 |
Jahrestief: | 0,06 |
Performance 3M: | -- |
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Classic |
Knock-Out-Typ: | Long |
Bezugsverhältnis: | 0,100 |
Basispreis: | 54,00 USD |
Stop Loss-Barriere: | 54,00 USD |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | 27.04.21 |
Name: | Brent Crude Öl Future (ICE) |
Gattung: | Future |
ISIN: | XC0009677409 |
Land: | Großbritannien |
Börse: | Intercontinental Exchange |
Kurs: | 69,99 1,91% |
Währung: | USD |
Zeit: | 04:33:36 |
Ausübungstag: | 27.04.21 |
Letzter Handelstag*: | 26.04.21 |
Auszahlungstag: | 04.05.21 |
Erster Handelstag: | 11.01.21 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Emittent: | Societe Generale |
Emissionsdatum: | 11.01.21 |
Emissionspreis: | 0,09 |
Emissionsvolumen: | 2,5Mio |
Abstand zum Emissionspreis: | 1.355,56% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | Closed End Turbo Long-Optionsschein ohne Stopp-Loss-Level auf Brent Crude Oil Future (ICE-Europe) USD |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Out | +50,00% | +186,67% | -- | +892,31% | -- | -- |
Basiswert | +7,83% | +16,89% | +65,73% | +34,74% | +38,88% | +6,28% |
Basiswert | Basiswert | Knock-Out | Performance |
---|---|---|---|
10% | 76,99 USD | 1,93 | 47,47% |
7,5% | 75,24 USD | 1,78 | 36,24% |
5% | 73,49 USD | 1,64 | 25,02% |
2,5% | 71,74 USD | 1,49 | 13,80% |
1% | 70,69 USD | 1,40 | 7,06% |
+-0% | 69,99 USD | 1,34 | 2,57% |
-1% | 69,29 USD | 1,28 | -1,92% |
-2,5% | 68,24 USD | 1,20 | -8,65% |
-5% | 66,49 USD | 1,05 | -19,88% |
-7,5% | 64,74 USD | 0,90 | -31,10% |
-10% | 62,99 USD | 0,76 | -42,33% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 1,300 | 1,310 | |
EURStück Zeit |
50.000 05.03.21 |
50.000 05.03.21 |
|
Frankfurt... | 1,300 | 1,310 | |
EURStück Zeit |
50.000 05.03.21 |
50.000 05.03.21 |
|
Societe... | 1,300 | 1,310 | |
EURStück Zeit |
100.000 04:48:51 |
100.000 04:48:51 |
Dieser Knock-Out verfällt in 50 Tagen.
Hebel: | 4,49 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 15,99 USD |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 22,85% |
Aufgeld: | -0,57% |
Aufgeld p.a.: | -4,18% |
Innerer Wert: | 1,34 EUR |
Spread absolut: | 0,01 EUR |
Spread relativ: | 0,76% |
Knock-Out | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | +18,35% | +1,87% |
Trades | 13 | -- |
Volumen | 0,0 | 34,7Tsd |
Umsatz | -- | -- |