Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 1,220 | Ask: 1,230 |
Hebel | 4,70 |
Basispreis | 55,00 |
Basisprospekt |
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 13,250 | 13,270 |
Stück: | 30.000 | 30.000 |
Zeit: | 05.03.21 | 05.03.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 12,260 |
Tages-Hoch: | 12,260 |
Tages-Tief: | 12,260 |
Schlusskurs: | 12,260 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 0,00% |
Jahreshoch: | 12,26 |
Jahrestief: | 0,93 |
Performance 3M: | -- |
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Classic |
Knock-Out-Typ: | Long |
Bezugsverhältnis: | 1,000 |
Basispreis: | 54,00 USD |
Stop Loss-Barriere: | 54,00 USD |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | 26.03.21 |
Name: | Brent Crude Öl Future (ICE) |
Gattung: | Future |
ISIN: | XC0009677409 |
Land: | Großbritannien |
Börse: | Intercontinental Exchange |
Kurs: | 69,69 4,42% |
Währung: | USD |
Zeit: | 00:00:03 |
Ausübungstag: | 26.03.21 |
Letzter Handelstag*: | 25.03.21 |
Auszahlungstag: | 31.03.21 |
Erster Handelstag: | 11.01.21 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Emittent: | Citigroup |
Emissionsdatum: | 11.01.21 |
Emissionspreis: | 0,99 |
Emissionsvolumen: | 1,5Mio |
Abstand zum Emissionspreis: | 1.240,40% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | ICE Brent Crude Future Turbo Bull |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Out | +27,71% | +182,49% | -- | +801,47% | -- | -- |
Basiswert | +7,75% | +16,81% | +65,61% | +34,65% | +38,78% | +6,21% |
Basiswert | Basiswert | Knock-Out | Performance |
---|---|---|---|
10% | 76,66 USD | 19,01 | 43,27% |
7,5% | 74,92 USD | 17,55 | 32,26% |
5% | 73,17 USD | 16,09 | 21,24% |
2,5% | 71,43 USD | 14,63 | 10,22% |
1% | 70,39 USD | 13,75 | 3,61% |
+-0% | 69,69 USD | 13,16 | -0,79% |
-1% | 68,99 USD | 12,58 | -5,20% |
-2,5% | 67,95 USD | 11,70 | -11,81% |
-5% | 66,21 USD | 10,24 | -22,82% |
-7,5% | 64,46 USD | 8,78 | -33,84% |
-10% | 62,72 USD | 7,32 | -44,86% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 13,250 | 13,270 | |
EURStück Zeit |
30.000 05.03.21 |
30.000 05.03.21 |
|
Frankfurt... | 13,240 | 13,260 | |
EURStück Zeit |
30.000 05.03.21 |
30.000 05.03.21 |
|
13,250 | 13,270 | ||
EURStück Zeit |
-- 12:38:03 |
0 12:38:03 |
Dieser Knock-Out verfällt in 20 Tagen.
Hebel: | 4,41 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 15,69 USD |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 22,51% |
Aufgeld: | 0,18% |
Aufgeld p.a.: | 3,28% |
Innerer Wert: | 13,16 EUR |
Spread absolut: | 0,02 EUR |
Spread relativ: | 0,15% |
Knock-Out | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | +34,14% | +4,42% |
Trades | 0 | -- |
Volumen | 0,0 | 0,0 |
Umsatz | -- | -- |