Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 1,680 | Ask: 1,690 |
Hebel | 3,42 |
Basispreis | 49,50 |
Basisprospekt |
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 13,480 | 13,490 |
Stück: | 30.000 | 30.000 |
Zeit: | 05.03.21 | 05.03.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 12,450 |
Tages-Hoch: | 12,450 |
Tages-Tief: | 12,450 |
Schlusskurs: | 12,450 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 0,00% |
Jahreshoch: | 12,45 |
Jahrestief: | 1,28 |
Performance 3M: | -- |
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Classic |
Knock-Out-Typ: | Long |
Bezugsverhältnis: | 1,000 |
Basispreis: | 53,50 USD |
Stop Loss-Barriere: | 53,50 USD |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | 26.03.21 |
Name: | Brent Crude Öl Future (ICE) |
Gattung: | Future |
ISIN: | XC0009677409 |
Land: | Großbritannien |
Börse: | Intercontinental Exchange |
Kurs: | 69,69 4,42% |
Währung: | USD |
Zeit: | 00:00:03 |
Ausübungstag: | 26.03.21 |
Letzter Handelstag*: | 25.03.21 |
Auszahlungstag: | 01.04.21 |
Erster Handelstag: | 14.01.21 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Emittent: | BNP Paribas |
Emissionsdatum: | 14.01.21 |
Emissionspreis: | 2,38 |
Emissionsvolumen: | 1,0Mio |
Abstand zum Emissionspreis: | 466,81% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | BRENT CRUDE OIL FUTURE 05/2021 (ICE-EUROPE) USD Turbo Long |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Out | +26,65% | +173,63% | -- | +562,23% | -- | -- |
Basiswert | +1,48% | +13,40% | +58,28% | +29,60% | +30,13% | +2,23% |
Basiswert | Basiswert | Knock-Out | Performance |
---|---|---|---|
10% | 76,66 USD | 19,43 | 44,05% |
7,5% | 74,92 USD | 17,97 | 33,21% |
5% | 73,17 USD | 16,51 | 22,37% |
2,5% | 71,43 USD | 15,05 | 11,54% |
1% | 70,39 USD | 14,17 | 5,04% |
+-0% | 69,69 USD | 13,58 | 0,70% |
-1% | 68,99 USD | 13,00 | -3,63% |
-2,5% | 67,95 USD | 12,12 | -10,14% |
-5% | 66,21 USD | 10,66 | -20,97% |
-7,5% | 64,46 USD | 9,20 | -31,81% |
-10% | 62,72 USD | 7,74 | -42,65% |
Dieser Knock-Out verfällt in 20 Tagen.
Hebel: | 4,33 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 16,19 USD |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 23,23% |
Aufgeld: | -0,16% |
Aufgeld p.a.: | -2,95% |
Innerer Wert: | 13,58 EUR |
Spread absolut: | 0,01 EUR |
Spread relativ: | 0,07% |
Knock-Out | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | +33,16% | +4,42% |
Trades | 0 | -- |
Volumen | 0,0 | 0,0 |
Umsatz | -- | -- |