Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 1,610 | Ask: 1,620 |
Hebel | 3,43 |
Basispreis | 47,50 |
Basisprospekt |
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 13,650 | 13,660 |
Stück: | 28.000 | 28.000 |
Zeit: | 05.03.21 | 05.03.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 12,770 |
Tages-Hoch: | 12,770 |
Tages-Tief: | 12,770 |
Schlusskurs: | 12,770 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 11,34% |
Jahreshoch: | 11,11 |
Jahrestief: | 1,85 |
Performance 3M: | -- |
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Classic |
Knock-Out-Typ: | Long |
Bezugsverhältnis: | 1,000 |
Basispreis: | 50,00 USD |
Stop Loss-Barriere: | 50,00 USD |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | 17.03.21 |
Name: | WTI Light Crude Öl Future (Nymex) |
Gattung: | Future |
Land: | USA |
Börse: | New York Mercantile Exchange |
Kurs: | 66,09 3,84% |
Währung: | USD |
Zeit: | 23:40:26 |
Ausübungstag: | 17.03.21 |
Letzter Handelstag*: | 16.03.21 |
Auszahlungstag: | 23.03.21 |
Erster Handelstag: | 14.01.21 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Emittent: | BNP Paribas |
Emissionsdatum: | 14.01.21 |
Emissionspreis: | 2,53 |
Emissionsvolumen: | 1,0Mio |
Abstand zum Emissionspreis: | 439,92% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURE 04/2021 (NYMEX) USD Turbo Long |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Out | -11,34% | +93,90% | -- | +300,41% | -- | -- |
Basiswert | -0,12% | +7,83% | -4,23% | +12,19% | -- | +66,51% |
Basiswert | Basiswert | Knock-Out | Performance |
---|---|---|---|
10% | 72,70 USD | 19,05 | 39,43% |
7,5% | 71,05 USD | 17,66 | 29,28% |
5% | 69,39 USD | 16,27 | 19,13% |
2,5% | 67,74 USD | 14,89 | 8,98% |
1% | 66,75 USD | 14,06 | 2,89% |
+-0% | 66,09 USD | 13,50 | -1,17% |
-1% | 65,43 USD | 12,95 | -5,23% |
-2,5% | 64,44 USD | 12,11 | -11,32% |
-5% | 62,79 USD | 10,73 | -21,46% |
-7,5% | 61,13 USD | 9,34 | -31,61% |
-10% | 59,48 USD | 7,96 | -41,76% |
Dieser Knock-Out verfällt in 11 Tagen.
Hebel: | 4,06 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 16,09 USD |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 24,35% |
Aufgeld: | 0,29% |
Aufgeld p.a.: | 9,54% |
Innerer Wert: | 13,50 EUR |
Spread absolut: | 0,01 EUR |
Spread relativ: | 0,07% |
Knock-Out | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | +29,64% | +3,84% |
Trades | 0 | 188.590 |
Volumen | 0,0 | 413,4Tsd |
Umsatz | -- | -- |