Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 1,450 | Ask: 1,460 |
Hebel | 3,77 |
Basispreis | 49,00 |
Basisprospekt |
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 13,230 | 13,240 |
Stück: | 28.000 | 28.000 |
Zeit: | 05.03.21 | 05.03.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 12,350 |
Tages-Hoch: | 12,350 |
Tages-Tief: | 12,350 |
Schlusskurs: | 12,350 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 0,00% |
Jahreshoch: | 12,35 |
Jahrestief: | 1,45 |
Performance 3M: | -- |
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Classic |
Knock-Out-Typ: | Long |
Bezugsverhältnis: | 1,000 |
Basispreis: | 50,50 USD |
Stop Loss-Barriere: | 50,50 USD |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | 17.03.21 |
Name: | WTI Light Crude Öl Future (Nymex) |
Gattung: | Future |
Land: | USA |
Börse: | New York Mercantile Exchange |
Kurs: | 67,40 1,98% |
Währung: | USD |
Zeit: | 00:31:03 |
Ausübungstag: | 17.03.21 |
Letzter Handelstag*: | 16.03.21 |
Auszahlungstag: | 23.03.21 |
Erster Handelstag: | 14.01.21 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Emittent: | BNP Paribas |
Emissionsdatum: | 14.01.21 |
Emissionspreis: | 2,13 |
Emissionsvolumen: | 1,0Mio |
Abstand zum Emissionspreis: | 521,60% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURE 04/2021 (NYMEX) USD Turbo Long |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Out | +21,67% | +148,49% | -- | +499,51% | -- | -- |
Basiswert | +4,08% | +9,80% | +0,40% | +14,61% | -- | +66,51% |
Basiswert | Basiswert | Knock-Out | Performance |
---|---|---|---|
10% | 74,14 USD | 19,86 | 50,03% |
7,5% | 72,45 USD | 18,45 | 39,34% |
5% | 70,77 USD | 17,03 | 28,65% |
2,5% | 69,08 USD | 15,62 | 17,95% |
1% | 68,07 USD | 14,77 | 11,54% |
+-0% | 67,40 USD | 14,20 | 7,26% |
-1% | 66,73 USD | 13,63 | 2,98% |
-2,5% | 65,71 USD | 12,79 | -3,44% |
-5% | 64,03 USD | 11,37 | -14,13% |
-7,5% | 62,34 USD | 9,95 | -24,82% |
-10% | 60,66 USD | 8,54 | -35,52% |
Dieser Knock-Out verfällt in 9 Tagen.
Hebel: | 4,28 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 16,90 USD |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 25,07% |
Aufgeld: | -1,70% |
Aufgeld p.a.: | -68,81% |
Innerer Wert: | 14,20 EUR |
Spread absolut: | 0,01 EUR |
Spread relativ: | 0,08% |
Knock-Out | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | +30,83% | +2,00% |
Trades | 0 | 4.203 |
Volumen | 0,0 | 8,4Tsd |
Umsatz | -- | 566,3Tsd |