Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 1,650 | Ask: 1,660 |
Hebel | 3,34 |
Basispreis | 47,00 |
Basisprospekt |
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 12,810 | 12,820 |
Stück: | 28.000 | 28.000 |
Zeit: | 05.03.21 | 05.03.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 11,930 |
Tages-Hoch: | 11,930 |
Tages-Tief: | 11,930 |
Schlusskurs: | 11,930 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 0,00% |
Jahreshoch: | 11,93 |
Jahrestief: | 1,05 |
Performance 3M: | -- |
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Classic |
Knock-Out-Typ: | Long |
Bezugsverhältnis: | 1,000 |
Basispreis: | 51,00 USD |
Stop Loss-Barriere: | 51,00 USD |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | 17.03.21 |
Name: | WTI Light Crude Öl Future (Nymex) |
Gattung: | Future |
Land: | USA |
Börse: | New York Mercantile Exchange |
Kurs: | 66,09 3,84% |
Währung: | USD |
Zeit: | 23:40:26 |
Ausübungstag: | 17.03.21 |
Letzter Handelstag*: | 16.03.21 |
Auszahlungstag: | 23.03.21 |
Erster Handelstag: | 14.01.21 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Emittent: | BNP Paribas |
Emissionsdatum: | 14.01.21 |
Emissionspreis: | 1,72 |
Emissionsvolumen: | 1,0Mio |
Abstand zum Emissionspreis: | 645,35% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURE 04/2021 (NYMEX) USD Turbo Long |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Out | +22,48% | +161,62% | -- | +618,67% | -- | -- |
Basiswert | +4,08% | +9,80% | +0,40% | +14,61% | -- | +66,51% |
Basiswert | Basiswert | Knock-Out | Performance |
---|---|---|---|
10% | 72,70 USD | 18,21 | 42,02% |
7,5% | 71,05 USD | 16,82 | 31,21% |
5% | 69,39 USD | 15,43 | 20,39% |
2,5% | 67,74 USD | 14,05 | 9,58% |
1% | 66,75 USD | 13,22 | 3,09% |
+-0% | 66,09 USD | 12,66 | -1,24% |
-1% | 65,43 USD | 12,11 | -5,56% |
-2,5% | 64,44 USD | 11,28 | -12,05% |
-5% | 62,79 USD | 9,89 | -22,86% |
-7,5% | 61,13 USD | 8,50 | -33,68% |
-10% | 59,48 USD | 7,12 | -44,49% |
Dieser Knock-Out verfällt in 11 Tagen.
Hebel: | 4,33 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 15,09 USD |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 22,83% |
Aufgeld: | 0,29% |
Aufgeld p.a.: | 9,48% |
Innerer Wert: | 12,66 EUR |
Spread absolut: | 0,01 EUR |
Spread relativ: | 0,08% |
Knock-Out | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | +32,26% | +3,84% |
Trades | 0 | 188.590 |
Volumen | 0,0 | 413,4Tsd |
Umsatz | -- | -- |