Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 1,740 | Ask: 1,750 |
Hebel | 3,15 |
Basispreis | 45,50 |
Basisprospekt |
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 13,120 | 13,140 |
Stück: | 28.000 | 28.000 |
Zeit: | 05.03.21 | 05.03.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 12,240 |
Tages-Hoch: | 12,240 |
Tages-Tief: | 12,240 |
Schlusskurs: | 12,240 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 0,00% |
Jahreshoch: | 12,24 |
Jahrestief: | 1,54 |
Performance 3M: | -- |
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Classic |
Knock-Out-Typ: | Long |
Bezugsverhältnis: | 1,000 |
Basispreis: | 50,00 USD |
Stop Loss-Barriere: | 50,00 USD |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | 17.05.21 |
Name: | WTI Light Crude Öl Future (Nymex) |
Gattung: | Future |
Land: | USA |
Börse: | New York Mercantile Exchange |
Kurs: | 65,45 3,91% |
Währung: | USD |
Zeit: | 23:41:27 |
Ausübungstag: | 17.05.21 |
Letzter Handelstag*: | 14.05.21 |
Auszahlungstag: | 21.05.21 |
Erster Handelstag: | 14.01.21 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Emittent: | BNP Paribas |
Emissionsdatum: | 14.01.21 |
Emissionspreis: | 2,30 |
Emissionsvolumen: | 1,0Mio |
Abstand zum Emissionspreis: | 471,30% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | WTI LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURE 06/2021 (NYMEX) USD Turbo Long |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Out | +23,76% | +151,33% | -- | +456,36% | -- | -- |
Basiswert | +4,08% | +9,80% | +0,40% | +14,61% | -- | +66,51% |
Basiswert | Basiswert | Knock-Out | Performance |
---|---|---|---|
10% | 71,99 USD | 18,46 | 40,45% |
7,5% | 70,36 USD | 17,08 | 30,00% |
5% | 68,72 USD | 15,71 | 19,55% |
2,5% | 67,09 USD | 14,34 | 9,11% |
1% | 66,10 USD | 13,51 | 2,84% |
+-0% | 65,45 USD | 12,96 | -1,34% |
-1% | 64,80 USD | 12,41 | -5,52% |
-2,5% | 63,81 USD | 11,59 | -11,79% |
-5% | 62,18 USD | 10,22 | -22,24% |
-7,5% | 60,54 USD | 8,84 | -32,69% |
-10% | 58,90 USD | 7,47 | -43,14% |
Dieser Knock-Out verfällt in 72 Tagen.
Hebel: | 4,18 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 15,45 USD |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 23,61% |
Aufgeld: | 0,32% |
Aufgeld p.a.: | 1,63% |
Innerer Wert: | 12,96 EUR |
Spread absolut: | 0,02 EUR |
Spread relativ: | 0,15% |
Knock-Out | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | +30,63% | +3,84% |
Trades | 0 | 188.590 |
Volumen | 0,0 | 413,4Tsd |
Umsatz | -- | -- |