Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,870 | Ask: 0,880 |
Hebel | 6,35 |
Basispreis | 57,00 |
Basisprospekt |
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 1,200 | 1,210 |
Stück: | 50.000 | 50.000 |
Zeit: | 05.03.21 | 05.03.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 1,100 |
Tages-Hoch: | 1,140 |
Tages-Tief: | 1,100 |
Schlusskurs: | 1,140 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 0,00% |
Jahreshoch: | 1,14 |
Jahrestief: | 0,12 |
Performance 3M: | -- |
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Classic |
Knock-Out-Typ: | Long |
Bezugsverhältnis: | 0,100 |
Basispreis: | 53,00 USD |
Stop Loss-Barriere: | 53,00 USD |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | 27.07.21 |
Name: | Brent Crude Öl Future (ICE) |
Gattung: | Future |
ISIN: | XC0009677409 |
Land: | Großbritannien |
Börse: | Intercontinental Exchange |
Kurs: | 66,56 3,63% |
Währung: | USD |
Zeit: | 00:00:03 |
Ausübungstag: | 27.07.21 |
Letzter Handelstag*: | 26.07.21 |
Auszahlungstag: | 03.08.21 |
Erster Handelstag: | 15.01.21 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Emittent: | Societe Generale |
Emissionsdatum: | 15.01.21 |
Emissionspreis: | 0,27 |
Emissionsvolumen: | 2,5Mio |
Abstand zum Emissionspreis: | 348,15% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | Closed End Turbo Long-Optionsschein ohne Stopp-Loss-Level auf Brent Crude Oil Future (ICE-Europe) USD |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Out | +31,03% | +159,09% | -- | +660,00% | -- | -- |
Basiswert | +7,75% | +16,81% | +65,61% | +34,65% | +38,78% | +6,21% |
Basiswert | Basiswert | Knock-Out | Performance |
---|---|---|---|
10% | 73,22 USD | 1,70 | 40,19% |
7,5% | 71,55 USD | 1,56 | 28,65% |
5% | 69,89 USD | 1,42 | 17,11% |
2,5% | 68,22 USD | 1,28 | 5,57% |
1% | 67,23 USD | 1,19 | -1,35% |
+-0% | 66,56 USD | 1,14 | -5,97% |
-1% | 65,89 USD | 1,08 | -10,58% |
-2,5% | 64,90 USD | 1,00 | -17,51% |
-5% | 63,23 USD | 0,86 | -29,05% |
-7,5% | 61,57 USD | 0,72 | -40,59% |
-10% | 59,90 USD | 0,58 | -52,12% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 1,200 | 1,210 | |
EURStück Zeit |
50.000 05.03.21 |
50.000 05.03.21 |
|
Frankfurt... | 1,200 | 1,210 | |
EURStück Zeit |
50.000 05.03.21 |
50.000 05.03.21 |
|
Societe... | 1,200 | 1,210 | |
EURStück Zeit |
100.000 07:34:54 |
100.000 07:34:54 |
Dieser Knock-Out verfällt in 143 Tagen.
Hebel: | 4,62 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 13,56 USD |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 20,37% |
Aufgeld: | 1,29% |
Aufgeld p.a.: | 3,30% |
Innerer Wert: | 1,14 EUR |
Spread absolut: | 0,01 EUR |
Spread relativ: | 0,83% |
Knock-Out | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | +10,68% | +4,42% |
Trades | 1 | -- |
Volumen | 0,0 | 0,0 |
Umsatz | -- | -- |