Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 1,530 | Ask: 1,540 |
Hebel | 3,46 |
Basispreis | 46,00 |
Basisprospekt |
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 1,190 | 1,200 |
Stück: | 50.000 | 50.000 |
Zeit: | 05.03.21 | 05.03.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 1,080 |
Tages-Hoch: | 1,130 |
Tages-Tief: | 1,080 |
Schlusskurs: | 1,130 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 0,00% |
Jahreshoch: | 1,13 |
Jahrestief: | 0,11 |
Performance 3M: | -- |
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Classic |
Knock-Out-Typ: | Long |
Bezugsverhältnis: | 0,100 |
Basispreis: | 50,00 USD |
Stop Loss-Barriere: | 50,00 USD |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | 17.08.21 |
Name: | WTI Light Crude Öl Future (Nymex) |
Gattung: | Future |
Land: | USA |
Börse: | New York Mercantile Exchange |
Kurs: | 63,30 3,98% |
Währung: | USD |
Zeit: | 23:40:40 |
Ausübungstag: | 17.08.21 |
Letzter Handelstag*: | 16.08.21 |
Auszahlungstag: | 24.08.21 |
Erster Handelstag: | 15.01.21 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Emittent: | Societe Generale |
Emissionsdatum: | 15.01.21 |
Emissionspreis: | 0,24 |
Emissionsvolumen: | 2,5Mio |
Abstand zum Emissionspreis: | 400,00% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | Closed End Turbo Long-Optionsschein ohne Stopp-Loss-Level auf WTI Light Sweet Crude Oil Future (NYMEX) USD |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Out | +29,89% | +156,82% | -- | +653,33% | -- | -- |
Basiswert | -0,12% | +7,83% | -4,23% | +12,19% | -- | +66,51% |
Basiswert | Basiswert | Knock-Out | Performance |
---|---|---|---|
10% | 69,63 USD | 1,65 | 37,26% |
7,5% | 68,05 USD | 1,51 | 26,19% |
5% | 66,46 USD | 1,38 | 15,13% |
2,5% | 64,88 USD | 1,25 | 4,06% |
1% | 63,93 USD | 1,17 | -2,58% |
+-0% | 63,30 USD | 1,12 | -7,00% |
-1% | 62,67 USD | 1,06 | -11,43% |
-2,5% | 61,72 USD | 0,98 | -18,07% |
-5% | 60,13 USD | 0,85 | -29,13% |
-7,5% | 58,55 USD | 0,72 | -40,20% |
-10% | 56,97 USD | 0,58 | -51,26% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 1,190 | 1,200 | |
EURStück Zeit |
50.000 05.03.21 |
50.000 05.03.21 |
|
Frankfurt... | 1,190 | 1,200 | |
EURStück Zeit |
50.000 05.03.21 |
50.000 05.03.21 |
|
Societe... | 1,190 | 1,200 | |
EURStück Zeit |
100.000 07:13:50 |
100.000 07:13:50 |
Dieser Knock-Out verfällt in 164 Tagen.
Hebel: | 4,43 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 13,30 USD |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 21,01% |
Aufgeld: | 1,58% |
Aufgeld p.a.: | 3,52% |
Innerer Wert: | 1,12 EUR |
Spread absolut: | 0,01 EUR |
Spread relativ: | 0,83% |
Knock-Out | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | +10,78% | +3,84% |
Trades | 1 | 188.590 |
Volumen | 0,0 | 413,4Tsd |
Umsatz | -- | -- |