Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Werbung
Kursdaten
0,478
+0,038
+8,64%
Währung: EUR
Zeit: 03.03.21
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,000 | 0,000 |
Stück: | 0 | 0 |
Zeit: | 03.03.21 | 03.03.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 0,472 |
Tages-Hoch: | 0,496 |
Tages-Tief: | 0,472 |
Schlusskurs: | 0,478 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 47,68% |
Jahreshoch: | 0,84 |
Jahrestief: | 0,35 |
Performance 3M: | -- |
Knock-Out Merkmale
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Mini |
Knock-Out-Typ: | Long |
Bezugsverhältnis: | 0,100 |
Basispreis: | 6,54 EUR |
Stop Loss-Barriere: | 7,04 EUR |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | Open End |
Basiswertinformationen
Name: | Leoni |
Gattung: | Aktie |
ISIN: | DE0005408884 |
Land: | Deutschland |
Börse: | Xetra |
Kurs: | 11,40 4,97% |
Währung: | EUR |
Zeit: | 17:36:25 |
Handelsinformationen
Ausübungstag: | Open End |
Letzter Handelstag*: | Open End |
Auszahlungstag: | Open End |
Erster Handelstag: | 25.01.21 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
*In der Regel kann das Wertpapier noch am Ausübungstag beim Emittenten gehandelt werden.
Emissionsinformationen
Emittent: | Erste Group Bank AG |
Emissionsdatum: | 25.01.21 |
Emissionspreis: | 0,27 |
Emissionsvolumen: | 1,0Mio |
Abstand zum Emissionspreis: | 85,93% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | Turbo Long (Open End) |
Nachrichten unserer Partner
Performancevergleich
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Out | -4,76% | -26,30% | -- | +6,28% | -- | -- |
Basiswert | -1,43% | -12,70% | +84,41% | +63,69% | +17,02% | -78,53% |
Basiswert vs. Knock-Out
Basiswert | Basiswert | Knock-Out | Performance |
---|---|---|---|
10% | 12,54 EUR | 0,60 | 19,61% |
7,5% | 12,25 EUR | 0,57 | 13,93% |
5% | 11,97 EUR | 0,54 | 8,25% |
2,5% | 11,68 EUR | 0,51 | 2,58% |
1% | 11,51 EUR | 0,50 | -0,83% |
+-0% | 11,40 EUR | 0,49 | -3,10% |
-1% | 11,29 EUR | 0,48 | -5,37% |
-2,5% | 11,11 EUR | 0,46 | -8,78% |
-5% | 10,83 EUR | 0,43 | -14,46% |
-7,5% | 10,54 EUR | 0,40 | -20,13% |
-10% | 10,26 EUR | 0,37 | -25,81% |
Anlageidee
Handeln Sie hier direkt über...
flatex
Depot eröffnen
Handeln
DEGIRO
Depot eröffnen
Handeln
comdirect
Depot eröffnen
Handeln
weitere Broker...
Consorsbank
Depot eröffnen
Handeln
onvista bank
Depot eröffnen
Handeln
maxblue
Depot eröffnen
Handeln
ING-DiBa
Depot eröffnen
Handeln
Postbank
Depot eröffnen
Handeln
TARGOBANK
Depot eröffnen
Handeln
1822direkt
Depot eröffnen
Handeln
Deutsche Bank
Depot eröffnen
Handeln
Haftungsauschluss
Hinweis
!
Dieses Produkt ist ein Open End Knock-Out.
Kennzahlen
Hebel: | 2,27 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 4,36 EUR |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 38,28% |
Aufgeld: | 1,37% |
Aufgeld p.a.: | 0,00% |
Innerer Wert: | 0,49 EUR |
Spread absolut: | -- |
Spread relativ: | -- |
Zeitpunkt der Berechnung:
03.03.21 - 17:29:27, Ask: 0,50 EUR
03.03.21 - 17:29:27, Ask: 0,50 EUR
Vergleich
Knock-Out | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | +8,64% | +3,36% |
Trades | 7 | -- |
Volumen | 0,0 | 4,6Tsd |
Umsatz | -- | -- |
Alternativen von Erste Group Bank AG
Alternativen auf diesen Basiswert
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Welche Bedeutung messen Sie ethischen und ökologischen Aspekten bei Ihrer Geldanlage bei?