Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 10,050 | Ask: 10,060 |
Hebel | 15,58 |
Basispreis | 16.225,00 |
Basisprospekt |
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 3,980 | 3,990 |
Stück: | 50.000 | 50.000 |
Zeit: | 09:07 | 09:07 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 4,370 |
Tages-Hoch: | 4,370 |
Tages-Tief: | 4,030 |
Schlusskurs: | 4,010 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 79,34% |
Jahreshoch: | 19,41 |
Jahrestief: | 3,24 |
Performance 3M: | -- |
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Classic |
Knock-Out-Typ: | Short |
Bezugsverhältnis: | 0,010 |
Basispreis: | 15.600,00 PKT |
Stop Loss-Barriere: | 15.600,00 PKT |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | 18.06.21 |
Name: | DAX ® |
Gattung: | Index |
Performance-Index: | ja |
ISIN: | DE0008469008 |
Land: | Deutschland |
Börse: | Xetra |
Kurs: | 15.234,16 0,21% |
Währung: | PKT |
Zeit: | 17:55:00 |
Ausübungstag: | 18.06.21 |
Letzter Handelstag*: | 17.06.21 |
Auszahlungstag: | 23.06.21 |
Erster Handelstag: | 11.02.21 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Emittent: | Citigroup |
Emissionsdatum: | 11.02.21 |
Emissionspreis: | 16,93 |
Emissionsvolumen: | 5,0Mio |
Abstand zum Emissionspreis: | -76,43% |
Produktbezeichnung des Emittenten: | DAX Turbo Bear |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Out | -12,64% | -65,87% | -- | -75,05% | -- | -- |
Basiswert | +0,84% | +5,51% | +16,73% | +11,05% | +44,20% | +24,24% |
Basiswert | Basiswert | Knock-Out | Performance |
---|---|---|---|
10% | 16.757,58 PKT | -- | -- |
7,5% | 16.376,72 PKT | -- | -- |
5% | 15.995,87 PKT | -- | -- |
2,5% | 15.615,01 PKT | -- | -- |
1% | 15.386,50 PKT | 2,13 | -46,49% |
+-0% | 15.234,16 PKT | 3,66 | -8,31% |
-1% | 15.081,82 PKT | 5,18 | 29,87% |
-2,5% | 14.853,31 PKT | 7,47 | 87,14% |
-5% | 14.472,45 PKT | 11,28 | 182,59% |
-7,5% | 14.091,60 PKT | 15,08 | 278,05% |
-10% | 13.710,74 PKT | 18,89 | 373,50% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 3,980 | 3,990 | |
EURStück Zeit |
50.000 09:07:57 |
50.000 09:07:57 |
|
Frankfurt... | 3,970 | 3,980 | |
EURStück Zeit |
50.000 09:07:59 |
50.000 09:07:59 |
|
3,970 | 3,980 | ||
EURStück Zeit |
-- 09:08:00 |
0 09:08:00 |
Dieser Knock-Out verfällt in 67 Tagen.
Performance des Basiswertes: |
+0% |
Performance des Knock-Outs: |
+0% 3,98 EUR |
![]() Optionsscheine von UBS |
|||
WKN UE8QZY |
Fälligkeit endlos |
Hebel 51,41 |
+0% 0,310 EUR |
weitere Turbo Optionsscheine von UBS |
---|
Hebel: | 38,18 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 365,84 PKT |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 2,40% |
Aufgeld: | 0,22% |
Aufgeld p.a.: | 1,19% |
Innerer Wert: | 3,66 EUR |
Spread absolut: | 0,01 EUR |
Spread relativ: | 0,25% |
Knock-Out | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | +0,50% | +0,21% |
Trades | 2 | 32.072 |
Volumen | 0,0 | -- |
Umsatz | -- | -- |