Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 2,700 | Ask: 2,730 |
Hebel | 11,81 |
Basispreis | 4.150,00 |
Basisprospekt |
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 1,410 | 1,420 |
Stück: | 15.000 | 15.000 |
Zeit: | 05.03.21 | 05.03.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 2,080 |
Tages-Hoch: | 2,180 |
Tages-Tief: | 1,390 |
Schlusskurs: | 1,390 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 36,24% |
Jahreshoch: | 2,18 |
Jahrestief: | 0,47 |
Performance 3M: | -- |
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Classic |
Knock-Out-Typ: | Short |
Bezugsverhältnis: | 0,010 |
Basispreis: | 4.000,00 PKT |
Stop Loss-Barriere: | 4.000,00 PKT |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | 25.03.21 |
Name: | S&P 500 Indikation (Citi) |
Gattung: | Index |
Performance-Index: | ja |
Land: | Deutschland |
Börse: | Citigroup |
Kurs: | 3.839,16 1,93% |
Währung: | PKT |
Zeit: | 21:59:58 |
Ausübungstag: | 25.03.21 |
Letzter Handelstag*: | 24.03.21 |
Auszahlungstag: | 31.03.21 |
Erster Handelstag: | 12.02.21 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Emittent: | Citigroup |
Emissionsdatum: | 12.02.21 |
Emissionspreis: | 0,86 |
Emissionsvolumen: | 5,0Mio |
Abstand zum Emissionspreis: | -- |
Produktbezeichnung des Emittenten: | S & P 500 Turbo Bear |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Out | -6,08% | -- | -- | +95,77% | -- | -- |
Basiswert | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Basiswert | Basiswert | Knock-Out | Performance |
---|---|---|---|
+10% | 4.226,13 | -- | -- |
+7,5% | 4.130,09 | -- | -- |
+5% | 4.034,04 | -- | -- |
+2,5% | 3.937,99 | 0,52 | -63,35% |
+1% | 3.880,36 | 1,00 | -29,29% |
+-0% | 3.841,94 | 1,33 | -6,58% |
-1% | 3.803,52 | 1,65 | 16,12% |
-2,5% | 3.745,89 | 2,13 | 50,18% |
-5% | 3.649,84 | 2,94 | 106,95% |
-7,5% | 3.553,79 | 3,74 | 163,71% |
-10% | 3.457,75 | 4,55 | 220,48% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 1,410 | 1,420 | |
EURStück Zeit |
15.000 05.03.21 |
15.000 05.03.21 |
|
Frankfurt... | 1,410 | 1,420 | |
EURStück Zeit |
15.000 05.03.21 |
15.000 05.03.21 |
|
1,410 | 1,420 | ||
EURStück Zeit |
-- 07:28:15 |
0 07:28:15 |
Dieser Knock-Out verfällt in 18 Tagen.
Performance des Basiswertes: |
+0% |
Performance des Knock-Outs: |
+0% 1,41 EUR |
![]() Optionsscheine von UBS |
|||
WKN UE56AH |
Fälligkeit 30.03.21 |
Hebel 33,94 |
+0% 0,950 EUR |
WKN UE4UNU |
Fälligkeit 30.03.21 |
Hebel 27,10 |
+0% 1,190 EUR |
WKN UE1YMY |
Fälligkeit endlos |
Hebel 18,53 |
+0% 1,740 EUR |
WKN UE6DD8 |
Fälligkeit 28.05.21 |
Hebel 11,39 |
+0% 2,830 EUR |
weitere Turbo Optionsscheine von UBS |
---|
Hebel: | 22,71 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 158,06 PKT |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 4,11% |
Aufgeld: | 0,24% |
Aufgeld p.a.: | 4,44% |
Innerer Wert: | 1,33 EUR |
Spread absolut: | 0,01 EUR |
Spread relativ: | 0,70% |
Knock-Out | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | -29,80% | +1,93% |
Trades | 11 | -- |
Volumen | 0,0 | -- |
Umsatz | -- | -- |