Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 2,450 | Ask: 2,480 |
Hebel | 13,00 |
Basispreis | 3.550,00 |
Basisprospekt |
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 12,380 | 12,430 |
Stück: | 1.500 | 1.500 |
Zeit: | 05.03.21 | 05.03.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 5,670 |
Tages-Hoch: | 6,780 |
Tages-Tief: | 5,670 |
Schlusskurs: | 6,390 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 69,87% |
Jahreshoch: | 21,21 |
Jahrestief: | 5,67 |
Performance 3M: | -- |
Gruppe: | Knock-Out |
Knock-Out-Art: | Classic |
Knock-Out-Typ: | Long |
Bezugsverhältnis: | 0,100 |
Basispreis: | 3.700,00 PKT |
Stop Loss-Barriere: | 3.700,00 PKT |
Quanto: | nein |
Fälligkeit: | 24.06.21 |
Name: | S&P 500 Indikation (Citi) |
Gattung: | Index |
Performance-Index: | ja |
Land: | Deutschland |
Börse: | Citigroup |
Kurs: | 3.839,16 1,93% |
Währung: | PKT |
Zeit: | 21:59:58 |
Ausübungstag: | 24.06.21 |
Letzter Handelstag*: | 23.06.21 |
Auszahlungstag: | 30.06.21 |
Erster Handelstag: | 12.02.21 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 Uhr |
Emittent: | Citigroup |
Emissionsdatum: | 12.02.21 |
Emissionspreis: | 17,39 |
Emissionsvolumen: | 5,0Mio |
Abstand zum Emissionspreis: | -- |
Produktbezeichnung des Emittenten: | S & P 500 Turbo Bull |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Out | -50,35% | -- | -- | -66,19% | -- | -- |
Basiswert | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Basiswert | Basiswert | Knock-Out | Performance |
---|---|---|---|
+10% | 4.226,13 | 44,16 | 255,23% |
+7,5% | 4.130,09 | 36,09 | 190,38% |
+5% | 4.034,04 | 28,03 | 125,53% |
+2,5% | 3.937,99 | 19,97 | 60,68% |
+1% | 3.880,36 | 15,14 | 21,77% |
+-0% | 3.841,94 | 11,91 | -4,17% |
-1% | 3.803,52 | 8,69 | -30,11% |
-2,5% | 3.745,89 | 3,85 | -69,02% |
-5% | 3.649,84 | -- | -- |
-7,5% | 3.553,79 | -- | -- |
-10% | 3.457,75 | -- | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 12,380 | 12,430 | |
EURStück Zeit |
1.500 05.03.21 |
1.500 05.03.21 |
|
Frankfurt... | 12,380 | 12,430 | |
EURStück Zeit |
1.500 05.03.21 |
1.500 05.03.21 |
|
12,380 | 12,430 | ||
EURStück Zeit |
-- 06:29:21 |
0 06:29:21 |
Dieser Knock-Out verfällt in 109 Tagen.
Performance des Basiswertes: |
+0% |
Performance des Knock-Outs: |
+0% 12,38 EUR |
![]() Optionsscheine von UBS |
|||
WKN UE706M |
Fälligkeit endlos |
Hebel 38,50 |
+0% 2,180 EUR |
WKN UE6GKW |
Fälligkeit endlos |
Hebel 30,52 |
+0% 2,750 EUR |
WKN UE6N29 |
Fälligkeit endlos |
Hebel 20,77 |
+0% 4,040 EUR |
WKN UE23DC |
Fälligkeit endlos |
Hebel 12,99 |
+0% 6,460 EUR |
weitere Turbo Optionsscheine von UBS |
---|
Hebel: | 25,94 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 141,94 PKT |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 3,69% |
Aufgeld: | 0,13% |
Aufgeld p.a.: | 0,44% |
Innerer Wert: | 11,91 EUR |
Spread absolut: | 0,05 EUR |
Spread relativ: | 0,40% |
Knock-Out | Basiswert | |
---|---|---|
Differenz | -36,29% | +1,93% |
Trades | 2 | -- |
Volumen | 0,0 | -- |
Umsatz | -- | -- |