Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Hebel: | 4,47 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 60,66 USD |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 22,40% |
Aufgeld: | -0,02% |
Aufgeld p.a.: | -0,00% |
Innerer Wert: | 5,46 EUR |
Spread absolut: | 0,01 EUR |
Spread relativ: | 0,18% |
Hebel |
Barriere berührt (ja/nein) |
Barriere berührt (ja/nein) |
Aufgeld |
Innerer Wert |
Spread |