Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Hebel: | 4,45 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 1.309,03 PKT |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 22,29% |
Aufgeld: | 0,17% |
Aufgeld p.a.: | 0,00% |
Innerer Wert: | 13,09 EUR |
Spread absolut: | 0,01 EUR |
Spread relativ: | 0,08% |
Hebel |
Barriere berührt (ja/nein) |
Barriere berührt (ja/nein) |
Aufgeld |
Innerer Wert |
Spread |