Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Hebel: | 3,42 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 9,24 USD |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 16,17% |
Aufgeld: | 13,11% |
Aufgeld p.a.: | 0,00% |
Innerer Wert: | 8,32 EUR |
Spread absolut: | 0,01 EUR |
Spread relativ: | 0,07% |
Hebel |
Barriere berührt (ja/nein) |
Barriere berührt (ja/nein) |
Aufgeld |
Innerer Wert |
Spread |