Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Hebel: | 1,63 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 80,98 USD |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 60,89% |
Aufgeld: | 0,47% |
Aufgeld p.a.: | 0,00% |
Innerer Wert: | 27,28 EUR |
Spread absolut: | 0,31 EUR |
Spread relativ: | 1,13% |
Hebel |
Barriere berührt (ja/nein) |
Barriere berührt (ja/nein) |
Aufgeld |
Innerer Wert |
Spread |