Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Hebel: | 1,75 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 70,47 USD |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 56,96% |
Aufgeld: | 0,07% |
Aufgeld p.a.: | 0,00% |
Innerer Wert: | 23,35 EUR |
Spread absolut: | 0,01 EUR |
Spread relativ: | 0,04% |
Hebel |
Barriere berührt (ja/nein) |
Barriere berührt (ja/nein) |
Aufgeld |
Innerer Wert |
Spread |