Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Hebel: | 4,68 |
Diff. zur Stop Loss-Barriere: | 435,15 USD |
Diff. zur Stop Loss-Barriere in %: | 19,32% |
Aufgeld: | -0,13% |
Aufgeld p.a.: | -0,00% |
Innerer Wert: | 4,08 EUR |
Spread absolut: | 0,04 EUR |
Spread relativ: | 0,99% |
Hebel |
Barriere berührt (ja/nein) |
Barriere berührt (ja/nein) |
Aufgeld |
Innerer Wert |
Spread |