Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Knock-Out-Suche (Marktübersicht)
Werbung
Meistgesuchte Basiswerte
Basiswert | Long | Short |
---|---|---|
DAX ® | Long | Short |
WIRECARD | Long | Short |
DT. BANK | Long | Short |
DAIMLER | Long | Short |
E-STOXX 50® | Long | Short |
ALLIANZ | Long | Short |
BAYER | Long | Short |
COMMERZBANK AG | Long | Short |
BASF SE NA O.N. | Long | Short |

Verantwortlich für diese Anzeige ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Die Wertpapierprospekte und Basisinformationsblätter zu diesen Produkten erhalten Sie über www.hsbc-zertifikate.de.
Lizenzhinweise finden Sie hier.

Suchergebnis - 500+ TrefferIhre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
Ihre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
WKN | Art | Bid | Ask | Strike | Stop Loss | Hebel | Diff. SL | Aufgeld | Fälligkeit | Emittent | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeige Top Knock-Out Produkte von HSBC | ||||||||||||
Verantwortlich für diese Anzeige ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Die Wertpapierprospekte erhalten Sie über www.hsbc-zertifikate.de. | ||||||||||||
TR6HSH | Classic | 0,750 | 0,760 | 1.240,00 USD | 1.240,00 USD | 17,5 | 5,08% | 0,62% | 13.03.19 | HSBC | ||
TR57QG | Classic | 8,370 | 8,380 | 1.230,00 USD | 1.230,00 USD | 15,7 | 5,85% | 0,51% | 13.03.19 | HSBC | ||
TR57QF | Classic | 0,930 | 0,940 | 1.220,00 USD | 1.220,00 USD | 13,8 | 6,61% | 0,65% | 13.03.19 | HSBC | ||
CJ1J93 | Classic | 1,890 | 1,900 | 1.302,00 USD | 1.302,00 USD | 133,0 | 0,34% | 0,42% | 12.03.19 | COB | ||
CJ1J94 | Classic | 2,150 | 2,160 | 1.300,00 USD | 1.300,00 USD | 105,2 | 0,49% | 0,46% | 12.03.19 | COB | ||
TR6UVF | Classic | 0,220 | 0,230 | 1.300,00 USD | 1.300,00 USD | 105,2 | 0,49% | 0,46% | 13.03.19 | HSBC | ||
DC1Q1P | Wave | 0,000 | 0,000 | 1.300,00 USD | 1.300,00 USD | 104,2 | 0,49% | 0,47% | 29.03.19 | DBK | ||
PZ57EC | Classic | 2,140 | 2,150 | 1.300,00 USD | 1.300,00 USD | 104,2 | 0,49% | 0,47% | 15.03.19 | BNP | ||
DC1QRX | Wave | 0,000 | 0,000 | 1.300,00 USD | 1.300,00 USD | 100,6 | 0,49% | 0,50% | 26.04.19 | DBK | ||
CP5VW7 | Classic | 2,220 | 2,230 | 1.300,00 USD | 1.300,00 USD | 97,2 | 0,49% | 0,54% | 21.03.19 | CIT | ||
CJ1J95 | Classic | 2,230 | 2,240 | 1.298,00 USD | 1.298,00 USD | 95,6 | 0,64% | 0,40% | 12.03.19 | COB | ||
CJ1J8Y | Classic | 2,510 | 2,520 | 1.296,00 USD | 1.296,00 USD | 80,3 | 0,80% | 0,45% | 12.03.19 | COB | ||
PZ57EB | Classic | 2,590 | 2,600 | 1.295,00 USD | 1.295,00 USD | 73,2 | 0,87% | 0,49% | 15.03.19 | BNP | ||
DC1Q1Q | Wave | 0,000 | 0,000 | 1.295,00 USD | 1.295,00 USD | 72,3 | 0,87% | 0,51% | 29.03.19 | DBK | ||
CJ1J8Z | Classic | 2,690 | 2,700 | 1.294,00 USD | 1.294,00 USD | 71,4 | 0,95% | 0,45% | 12.03.19 | COB | ||
DC1QRY | Wave | 0,000 | 0,000 | 1.295,00 USD | 1.295,00 USD | 69,3 | 0,87% | 0,57% | 26.04.19 | DBK | ||
CJ1J90 | Classic | 2,880 | 2,890 | 1.292,00 USD | 1.292,00 USD | 62,2 | 1,10% | 0,51% | 12.03.19 | COB | ||
TR6UK4 | Classic | 3,090 | 3,100 | 1.290,00 USD | 1.290,00 USD | 57,0 | 1,26% | 0,50% | 13.03.19 | HSBC | ||
CJ1J91 | Classic | 3,050 | 3,060 | 1.290,00 USD | 1.290,00 USD | 56,7 | 1,26% | 0,51% | 12.03.19 | COB | ||
PZ57EA | Classic | 3,040 | 3,050 | 1.290,00 USD | 1.290,00 USD | 56,7 | 1,26% | 0,51% | 15.03.19 | BNP | ||
DC1N2Y | Wave | 0,000 | 0,000 | 1.290,00 USD | 1.290,00 USD | 55,9 | 1,26% | 0,53% | 29.03.19 | DBK | ||
CP5VW6 | Classic | 3,120 | 3,130 | 1.290,00 USD | 1.290,00 USD | 55,1 | 1,26% | 0,56% | 21.03.19 | CIT | ||
DC1N32 | Wave | 0,000 | 0,000 | 1.290,00 USD | 1.290,00 USD | 53,6 | 1,26% | 0,61% | 23.04.19 | DBK | ||
CJ1J8U | Classic | 3,240 | 3,250 | 1.288,00 USD | 1.288,00 USD | 52,1 | 1,41% | 0,51% | 12.03.19 | COB | ||
CJ1HDD | Classic | 3,420 | 3,430 | 1.286,00 USD | 1.286,00 USD | 48,0 | 1,56% | 0,52% | 12.03.19 | COB | ||
PZ57D9 | Classic | 3,480 | 3,490 | 1.285,00 USD | 1.285,00 USD | 46,3 | 1,64% | 0,52% | 15.03.19 | BNP | ||
CP5U3V | Classic | 3,560 | 3,570 | 1.285,00 USD | 1.285,00 USD | 45,5 | 1,64% | 0,56% | 21.03.19 | CIT | ||
DC1N2Z | Wave | 0,000 | 0,000 | 1.285,00 USD | 1.285,00 USD | 45,2 | 1,64% | 0,57% | 29.03.19 | DBK | ||
CJ1HDY | Classic | 3,600 | 3,610 | 1.284,00 USD | 1.284,00 USD | 44,5 | 1,71% | 0,53% | 12.03.19 | COB | ||
DC1N33 | Wave | 0,000 | 0,000 | 1.285,00 USD | 1.285,00 USD | 43,5 | 1,64% | 0,66% | 23.04.19 | DBK | ||
CJ1HDW | Classic | 3,780 | 3,790 | 1.282,00 USD | 1.282,00 USD | 41,6 | 1,87% | 0,54% | 12.03.19 | COB | ||
CJ1HDX | Classic | 3,920 | 3,930 | 1.280,00 USD | 1.280,00 USD | 39,5 | 2,02% | 0,51% | 12.03.19 | COB | ||
PZ57D8 | Classic | 3,930 | 3,940 | 1.280,00 USD | 1.280,00 USD | 39,2 | 2,02% | 0,53% | 15.03.19 | BNP | ||
CP5U3U | Classic | 4,000 | 4,010 | 1.280,00 USD | 1.280,00 USD | 38,7 | 2,02% | 0,56% | 21.03.19 | CIT | ||
TR6UK3 | Classic | 0,400 | 0,410 | 1.280,00 USD | 1.280,00 USD | 38,6 | 2,02% | 0,57% | 13.03.19 | HSBC | ||
DC1N30 | Wave | 0,000 | 0,000 | 1.280,00 USD | 1.280,00 USD | 38,2 | 2,02% | 0,60% | 29.03.19 | DBK | ||
CJ1HDU | Classic | 4,140 | 4,150 | 1.278,00 USD | 1.278,00 USD | 36,7 | 2,17% | 0,55% | 12.03.19 | COB | ||
DC1N34 | Wave | 0,000 | 0,000 | 1.280,00 USD | 1.280,00 USD | 36,7 | 2,02% | 0,70% | 23.04.19 | DBK | ||
CJ1FNN | Classic | 4,320 | 4,330 | 1.276,00 USD | 1.276,00 USD | 34,7 | 2,33% | 0,55% | 12.03.19 | COB | ||
PZ5L1D | Classic | 4,370 | 4,380 | 1.275,00 USD | 1.275,00 USD | 34,1 | 2,40% | 0,53% | 15.03.19 | BNP | ||
CJ8QFN | Classic | 4,400 | 4,410 | 1.275,00 USD | 1.275,00 USD | 33,9 | 2,40% | 0,54% | 12.03.19 | COB | ||
CP4XQ0 | Classic | 4,450 | 4,460 | 1.275,00 USD | 1.275,00 USD | 33,7 | 2,40% | 0,56% | 21.03.19 | CIT | ||
DC0LXS | Wave | 0,000 | 0,000 | 1.275,00 USD | 1.275,00 USD | 33,1 | 2,40% | 0,62% | 29.03.19 | DBK | ||
CJ1FNP | Classic | 4,500 | 4,510 | 1.274,00 USD | 1.274,00 USD | 33,0 | 2,48% | 0,55% | 12.03.19 | COB | ||
DC0LXZ | Wave | 0,000 | 0,000 | 1.275,00 USD | 1.275,00 USD | 32,0 | 2,40% | 0,73% | 23.04.19 | DBK | ||
CJ1ERP | Classic | 4,670 | 4,680 | 1.272,00 USD | 1.272,00 USD | 31,3 | 2,63% | 0,56% | 12.03.19 | COB | ||
TR6K3Q | Classic | 4,870 | 4,880 | 1.270,00 USD | 1.270,00 USD | 30,1 | 2,79% | 0,53% | 13.03.19 | HSBC | ||
PZ5L1C | Classic | 4,810 | 4,820 | 1.270,00 USD | 1.270,00 USD | 30,1 | 2,79% | 0,53% | 15.03.19 | BNP | ||
CJ1ES6 | Classic | 4,850 | 4,860 | 1.270,00 USD | 1.270,00 USD | 29,9 | 2,79% | 0,56% | 12.03.19 | COB | ||
CP4XQZ | Classic | 4,890 | 4,900 | 1.270,00 USD | 1.270,00 USD | 29,8 | 2,79% | 0,57% | 21.03.19 | CIT | ||
DC0LXT | Wave | 0,000 | 0,000 | 1.270,00 USD | 1.270,00 USD | 29,2 | 2,79% | 0,64% | 29.03.19 | DBK | ||
CJ1ES7 | Classic | 5,030 | 5,040 | 1.268,00 USD | 1.268,00 USD | 28,6 | 2,94% | 0,56% | 12.03.19 | COB | ||
DC0LY0 | Wave | 0,000 | 0,000 | 1.270,00 USD | 1.270,00 USD | 28,2 | 2,79% | 0,76% | 23.04.19 | DBK |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 08 - stehen?