Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Knock-Out-Suche (Marktübersicht)

Suchergebnis - 500+ TrefferIhre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
Ihre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
WKN | Art | Bid | Ask | Strike | Stop Loss | Hebel | Diff. SL | Aufgeld | Fälligkeit | Emittent | Basiswert | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UV2X9X | Endlos | 0,001 | 0,000 | 2.862,41 PKT | 2.862,41 PKT | 24.277,4 | 4,40% | -3,90% | Open End | UBS | S&P 500 Index | ||
UV3UVG | Endlos | 0,001 | 0,000 | 2.868,36 PKT | 2.868,36 PKT | 242,8 | 4,62% | -3,73% | Open End | UBS | S&P 500 Index | ||
UY1K7J | Endlos | 0,500 | 0,510 | 1,0103 CHF | 1,0103 CHF | 220,8 | 0,4406% | 0,01% | Open End | UBS | USD/CHF | ||
UV9VRX | Endlos | 0,750 | 0,760 | 1,1438 CHF | 1,1438 CHF | 196,1 | 0,4151% | 0,09% | Open End | UBS | EUR/CHF | ||
UY1NY3 | Endlos | 0,580 | 0,590 | 1,0113 CHF | 1,0113 CHF | 184,0 | 0,6393% | -0,10% | Open End | UBS | USD/CHF | ||
UY1PX4 | Endlos | 0,400 | 0,410 | 0,8732 GBP | 0,8732 GBP | 175,4 | 0,4107% | 0,16% | Open End | UBS | EUR/GBP | ||
UY06FQ | Endlos | 0,640 | 0,650 | 1,0119 CHF | 1,0119 CHF | 166,7 | 0,5996% | 0,00% | Open End | UBS | USD/CHF | ||
UY03UY | Endlos | 1,430 | 1,450 | 1,6042 AUD | 1,6042 AUD | 166,7 | 0,7014% | -0,10% | Open End | UBS | EUR/AUD | ||
UY1K9V | Endlos | 0,850 | 0,860 | 1,1449 CHF | 1,1449 CHF | 163,9 | 0,5204% | 0,09% | Open End | UBS | EUR/CHF | ||
UX47T9 | Endlos | 0,410 | 0,430 | 1,4912 CAD | 1,4912 CAD | 151,5 | 0,4279% | 0,23% | Open End | UBS | EUR/CAD | ||
UY1A3V | Endlos | 0,360 | 0,370 | 1,1313 CHF | 1,1313 CHF | 149,3 | 0,7433% | -0,07% | Open End | UBS | EUR/CHF | ||
UY1WG5 | Endlos | 0,440 | 0,450 | 124,2283 JPY | 124,2283 JPY | 149,3 | 0,4704% | 0,20% | Open End | UBS | EUR/JPY | ||
UY1A44 | Endlos | 1,710 | 1,720 | 1.302,11 USD | 1.302,11 USD | 148,3 | 0,39% | 0,29% | Open End | UBS | Gold | ||
UY1P81 | Endlos | 0,640 | 0,650 | 111,1756 JPY | 111,1756 JPY | 147,6 | 0,6509% | 0,03% | Open End | UBS | USD/JPY | ||
UV90YK | Endlos | 0,920 | 0,930 | 1,1457 CHF | 1,1457 CHF | 147,1 | 0,5819% | 0,10% | Open End | UBS | EUR/CHF | ||
UY1HU7 | Endlos | 0,450 | 0,460 | 124,2096 JPY | 124,2096 JPY | 147,1 | 0,4853% | 0,19% | Open End | UBS | EUR/JPY | ||
UX98PR | Endlos | 0,670 | 0,680 | 111,2214 JPY | 111,2214 JPY | 138,4 | 0,6924% | 0,03% | Open End | UBS | USD/JPY | ||
UV0V89 | Endlos | 0,580 | 0,590 | 1,1234 USD | 1,1234 USD | 137,0 | 0,5769% | 0,15% | Open End | UBS | EUR/USD | ||
UY1FKL | Endlos | 1,800 | 1,810 | 1.301,30 USD | 1.301,30 USD | 136,1 | 0,45% | 0,29% | Open End | UBS | Gold | ||
UY1T94 | Endlos | 0,760 | 0,770 | 1,0133 CHF | 1,0133 CHF | 135,9 | 0,7387% | -0,00% | Open End | UBS | USD/CHF | ||
UX429S | Endlos | 0,590 | 0,600 | 1,1233 USD | 1,1233 USD | 135,1 | 0,5946% | 0,15% | Open End | UBS | EUR/USD | ||
UY0FR8 | Endlos | 0,890 | 0,900 | 125,8538 JPY | 125,8538 JPY | 135,1 | 0,8993% | -0,16% | Open End | UBS | EUR/JPY | ||
UV962Q | Endlos | 0,600 | 0,610 | 1,1231 USD | 1,1231 USD | 133,3 | 0,6035% | 0,15% | Open End | UBS | EUR/USD | ||
UX71J9 | Endlos | 0,610 | 0,620 | 1,1231 USD | 1,1231 USD | 133,3 | 0,6035% | 0,15% | Open End | UBS | EUR/USD | ||
UY1SVH | Endlos | 0,710 | 0,720 | 111,2617 JPY | 111,2617 JPY | 132,2 | 0,8040% | -0,05% | Open End | UBS | USD/JPY | ||
UY1P9K | Endlos | 0,530 | 0,540 | 124,1165 JPY | 124,1165 JPY | 131,6 | 0,5599% | 0,20% | Open End | UBS | EUR/JPY | ||
UX7WQZ | Endlos | 0,620 | 0,630 | 1,1229 USD | 1,1229 USD | 129,9 | 0,6212% | 0,15% | Open End | UBS | EUR/USD | ||
UX72Z6 | Endlos | 0,630 | 0,640 | 1,1229 USD | 1,1229 USD | 128,2 | 0,6212% | 0,16% | Open End | UBS | EUR/USD | ||
UY1TZZ | Endlos | 1,030 | 1,040 | 1,1469 CHF | 1,1469 CHF | 126,6 | 0,6959% | 0,09% | Open End | UBS | EUR/CHF | ||
UY1X68 | Endlos | 0,960 | 0,970 | 125,9174 JPY | 125,9174 JPY | 126,6 | 0,9502% | -0,16% | Open End | UBS | EUR/JPY | ||
UX75FR | Endlos | 0,660 | 0,670 | 1,1225 USD | 1,1225 USD | 125,0 | 0,6566% | 0,14% | Open End | UBS | EUR/USD | ||
UY1XPZ | Endlos | 0,500 | 0,510 | 1,1298 CHF | 1,1298 CHF | 125,0 | 0,8750% | -0,07% | Open End | UBS | EUR/CHF | ||
UV0XAN | Endlos | 0,670 | 0,680 | 1,1223 USD | 1,1223 USD | 122,0 | 0,6743% | 0,15% | Open End | UBS | EUR/USD | ||
UX8VHG | Endlos | 0,670 | 0,680 | 1,1223 USD | 1,1223 USD | 122,0 | 0,6743% | 0,15% | Open End | UBS | EUR/USD | ||
UY048E | Endlos | 0,940 | 0,950 | 0,8845 GBP | 0,8845 GBP | 122,0 | 0,9241% | -0,10% | Open End | UBS | EUR/GBP | ||
UY1D9F | Endlos | 1,890 | 1,900 | 1.300,30 USD | 1.300,30 USD | 121,8 | 0,53% | 0,29% | Open End | UBS | Gold | ||
UY1R15 | Endlos | 0,600 | 0,610 | 124,0280 JPY | 124,0280 JPY | 120,5 | 0,6308% | 0,20% | Open End | UBS | EUR/JPY | ||
UY1RTA | Endlos | 0,780 | 0,790 | 111,3478 JPY | 111,3478 JPY | 119,7 | 0,8068% | 0,03% | Open End | UBS | USD/JPY | ||
UY1H5N | Endlos | 0,860 | 0,870 | 1,0144 CHF | 1,0144 CHF | 117,8 | 0,8479% | 0,00% | Open End | UBS | USD/CHF | ||
UX8PBH | Endlos | 0,710 | 0,720 | 1,1220 USD | 1,1220 USD | 117,6 | 0,7009% | 0,15% | Open End | UBS | EUR/USD | ||
UV1D4S | Endlos | 0,610 | 0,630 | 1,4882 CAD | 1,4882 CAD | 116,3 | 0,6283% | 0,23% | Open End | UBS | EUR/CAD | ||
UY1LY1 | Endlos | 1,020 | 1,030 | 125,9991 JPY | 125,9991 JPY | 116,3 | 1,0157% | -0,16% | Open End | UBS | EUR/JPY | ||
UY10D0 | Endlos | 0,860 | 0,870 | 1,0144 CHF | 1,0144 CHF | 116,2 | 0,9374% | -0,08% | Open End | UBS | USD/CHF | ||
UV8RH0 | Endlos | 0,720 | 0,730 | 1,1218 USD | 1,1218 USD | 114,9 | 0,7186% | 0,15% | Open End | UBS | EUR/USD | ||
UY1AG8 | Endlos | 1,700 | 1,720 | 1,6085 AUD | 1,6085 AUD | 114,9 | 0,9713% | -0,10% | Open End | UBS | EUR/AUD | ||
UY1WTW | Endlos | 0,610 | 0,620 | 0,9980 CHF | 0,9980 CHF | 114,7 | 0,8509% | 0,02% | Open End | UBS | USD/CHF | ||
UV92J9 | Endlos | 1,130 | 1,140 | 1,1481 CHF | 1,1481 CHF | 113,6 | 0,7925% | 0,09% | Open End | UBS | EUR/CHF | ||
UX8FA1 | Endlos | 0,730 | 0,740 | 1,1217 USD | 1,1217 USD | 113,6 | 0,7274% | 0,15% | Open End | UBS | EUR/USD | ||
UY0TMR | Endlos | 1,330 | 1,360 | 9,8808 NOK | 9,8808 NOK | 113,6 | 0,9134% | -0,03% | Open End | UBS | EUR/NOK | ||
UY1BSK | Endlos | 0,660 | 0,670 | 123,9477 JPY | 123,9477 JPY | 112,4 | 0,6952% | 0,19% | Open End | UBS | EUR/JPY |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 08 - stehen?