Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Knock-Out-Suche (Marktübersicht)
Meistgesuchte Basiswerte
Basiswert | Long | Short |
---|---|---|
DAX ® | Long | Short |
DT. TELEKOM | Long | Short |
DT. BANK | Long | Short |
VOLKSWAGEN VZ | Long | Short |
DAIMLER | Long | Short |
EUR/USD | Long | Short |
RWE ST | Long | Short |
E-STOXX 50® | Long | Short |
ALLIANZ | Long | Short |

Verantwortlich für diese Anzeige ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Die Wertpapierprospekte und Basisinformationsblätter zu diesen Produkten erhalten Sie über www.hsbc-zertifikate.de.
Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. Lizenzhinweise finden Sie hier.

Suchergebnis - 500+ TrefferIhre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
Ihre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
WKN | Art | Bid | Ask | Strike | Stop Loss | Hebel | Diff. SL | Aufgeld | Fälligkeit | Emittent | Basiswert | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR3EF0 | Endlos | 0,000 | 0,000 | 12.584,39 PKT | 12.584,39 PKT | 171,8 | 0,34% | 0,24% | Open End | HSBC | DAX ® | ||
TR3EE3 | Classic | 0,450 | 0,530 | 12.590,00 PKT | 12.590,00 PKT | 165,0 | 0,39% | 0,22% | 21.06.18 | HSBC | DAX ® | ||
TR3EEY | Endlos | 0,370 | 0,450 | 12.588,39 PKT | 12.588,39 PKT | 162,9 | 0,38% | 0,24% | Open End | HSBC | DAX ® | ||
TR3EF1 | Endlos | 0,410 | 0,480 | 12.592,39 PKT | 12.592,39 PKT | 154,8 | 0,41% | 0,24% | Open End | HSBC | DAX ® | ||
TR3EDZ | Classic | 0,520 | 0,580 | 12.600,00 PKT | 12.600,00 PKT | 151,1 | 0,47% | 0,19% | 31.05.18 | HSBC | DAX ® | ||
TR3DWE | Endlos | 0,470 | 0,540 | 12.596,38 PKT | 12.596,38 PKT | 147,5 | 0,44% | 0,24% | Open End | HSBC | DAX ® | ||
TR3EUK | Classic | 0,550 | 0,610 | 12.600,00 PKT | 12.600,00 PKT | 145,8 | 0,47% | 0,22% | 21.06.18 | HSBC | DAX ® | ||
TR3EF2 | Endlos | 0,510 | 0,570 | 12.600,38 PKT | 12.600,38 PKT | 140,9 | 0,47% | 0,24% | Open End | HSBC | DAX ® | ||
TR3DWC | Endlos | 0,550 | 0,600 | 12.604,38 PKT | 12.604,38 PKT | 134,9 | 0,50% | 0,24% | Open End | HSBC | DAX ® | ||
TR3EF3 | Endlos | 0,590 | 0,630 | 12.608,38 PKT | 12.608,38 PKT | 129,3 | 0,54% | 0,24% | Open End | HSBC | DAX ® | ||
TR3EE7 | Classic | 0,660 | 0,700 | 12.610,00 PKT | 12.610,00 PKT | 128,0 | 0,55% | 0,23% | 12.07.18 | HSBC | DAX ® | ||
TR3DWF | Endlos | 0,630 | 0,660 | 12.612,37 PKT | 12.612,37 PKT | 124,2 | 0,57% | 0,24% | Open End | HSBC | DAX ® | ||
TR3DVP | X-KnockOut | 0,730 | 0,740 | 12.625,00 PKT | 12.625,00 PKT | 120,6 | 0,67% | 0,16% | 10.05.18 | HSBC | DAX ®/X-DAX ® | ||
TR3DVF | Classic | 0,730 | 0,750 | 12.620,00 PKT | 12.620,00 PKT | 119,4 | 0,63% | 0,21% | 21.06.18 | HSBC | DAX ® | ||
TR3EVF | Endlos | 0,670 | 0,700 | 12.616,36 PKT | 12.616,36 PKT | 119,4 | 0,60% | 0,24% | Open End | HSBC | DAX ® | ||
TR3F3X | Classic | 0,770 | 0,780 | 12.625,00 PKT | 12.625,00 PKT | 117,2 | 0,67% | 0,19% | 31.05.18 | HSBC | DAX ® | ||
TR3DVT | X-KnockOut | 0,750 | 0,760 | 12.625,00 PKT | 12.625,00 PKT | 116,1 | 0,67% | 0,19% | 21.06.18 | HSBC | DAX ®/X-DAX ® | ||
TR3DVH | Classic | 0,790 | 0,800 | 12.625,00 PKT | 12.625,00 PKT | 115,1 | 0,67% | 0,20% | 21.06.18 | HSBC | DAX ® | ||
TR3DW8 | Endlos | 0,710 | 0,730 | 12.620,37 PKT | 12.620,37 PKT | 115,1 | 0,63% | 0,24% | Open End | HSBC | DAX ® | ||
TR2EBF | Endlos | 0,870 | 0,880 | 12.649,77 EUR | 12.649,77 EUR | 112,1 | 0,73% | 0,17% | Open End | HSBC | DAX FUTURES | ||
TR3DVB | Classic | 0,810 | 0,820 | 12.630,00 PKT | 12.630,00 PKT | 112,0 | 0,71% | 0,19% | 10.05.18 | HSBC | DAX ® | ||
TR3F3Y | Classic | 0,810 | 0,820 | 12.630,00 PKT | 12.630,00 PKT | 112,0 | 0,71% | 0,19% | 31.05.18 | HSBC | DAX ® | ||
TR3DW9 | Endlos | 0,790 | 0,800 | 12.628,37 PKT | 12.628,37 PKT | 107,2 | 0,69% | 0,24% | Open End | HSBC | DAX ® | ||
TR3F3Z | Classic | 0,910 | 0,920 | 12.640,00 PKT | 12.640,00 PKT | 103,6 | 0,79% | 0,18% | 31.05.18 | HSBC | DAX ® | ||
TR2E9N | Endlos | 0,870 | 0,880 | 12.636,37 PKT | 12.636,37 PKT | 102,0 | 0,76% | 0,22% | Open End | HSBC | DAX ® | ||
TR3DVX | X-KnockOut | 0,930 | 0,940 | 12.640,00 PKT | 12.640,00 PKT | 100,3 | 0,79% | 0,21% | 12.07.18 | HSBC | DAX ®/X-DAX ® | ||
TR3DVK | Classic | 0,960 | 0,970 | 12.640,00 PKT | 12.640,00 PKT | 98,8 | 0,79% | 0,23% | 12.07.18 | HSBC | DAX ® | ||
TR2GC3 | Classic | 0,980 | 0,990 | 12.650,00 PKT | 12.650,00 PKT | 98,0 | 0,87% | 0,15% | 31.05.18 | HSBC | DAX ® | ||
TR3ASJ | X-KnockOut | 0,980 | 0,990 | 12.650,00 PKT | 12.650,00 PKT | 97,2 | 0,87% | 0,16% | 31.05.18 | HSBC | DAX ®/X-DAX ® | ||
TR2E9P | Endlos | 0,950 | 0,960 | 12.644,32 PKT | 12.644,32 PKT | 95,7 | 0,82% | 0,22% | Open End | HSBC | DAX ® | ||
TR3ARP | Classic | 1,040 | 1,050 | 12.650,00 PKT | 12.650,00 PKT | 92,9 | 0,87% | 0,21% | 21.06.18 | HSBC | DAX ® | ||
TR2EBG | Endlos | 1,120 | 1,130 | 12.674,64 EUR | 12.674,64 EUR | 91,7 | 0,92% | 0,17% | Open End | HSBC | DAX FUTURES | ||
TR2E9Q | Endlos | 1,030 | 1,040 | 12.652,28 PKT | 12.652,28 PKT | 90,2 | 0,89% | 0,22% | Open End | HSBC | DAX ® | ||
TR3CF9 | Classic | 1,100 | 1,110 | 12.660,00 PKT | 12.660,00 PKT | 88,9 | 0,95% | 0,18% | 31.05.18 | HSBC | DAX ® | ||
TR2E9R | Endlos | 1,090 | 1,100 | 12.660,23 PKT | 12.660,23 PKT | 87,1 | 0,95% | 0,20% | Open End | HSBC | DAX ® | ||
TR2AYZ | Endlos | 1,190 | 1,200 | 12.668,09 PKT | 12.668,09 PKT | 81,4 | 1,01% | 0,22% | Open End | HSBC | DAX ® | ||
TR2E9S | Endlos | 1,190 | 1,200 | 12.668,18 PKT | 12.668,18 PKT | 81,4 | 1,01% | 0,22% | Open End | HSBC | DAX ® | ||
TR3ASK | X-KnockOut | 1,230 | 1,240 | 12.675,00 PKT | 12.675,00 PKT | 81,4 | 1,07% | 0,16% | 31.05.18 | HSBC | DAX ®/X-DAX ® | ||
TR23PL | Classic | 1,250 | 1,260 | 12.675,00 PKT | 12.675,00 PKT | 80,4 | 1,07% | 0,18% | 31.05.18 | HSBC | DAX ® | ||
TR2RSN | Classic | 1,250 | 1,260 | 12.675,00 PKT | 12.675,00 PKT | 79,9 | 1,07% | 0,19% | 10.05.18 | HSBC | DAX ® | ||
TR3ARQ | Classic | 1,290 | 1,300 | 12.675,00 PKT | 12.675,00 PKT | 78,4 | 1,07% | 0,21% | 21.06.18 | HSBC | DAX ® | ||
TR3CFA | Classic | 1,290 | 1,300 | 12.680,00 PKT | 12.680,00 PKT | 78,4 | 1,11% | 0,17% | 31.05.18 | HSBC | DAX ® | ||
TR2E9T | Endlos | 1,270 | 1,280 | 12.676,13 PKT | 12.676,13 PKT | 77,4 | 1,08% | 0,22% | Open End | HSBC | DAX ® | ||
TR2EBH | Endlos | 1,370 | 1,380 | 12.699,51 EUR | 12.699,51 EUR | 76,6 | 1,12% | 0,18% | Open End | HSBC | DAX FUTURES | ||
TR2AZ0 | Endlos | 1,310 | 1,320 | 12.680,01 PKT | 12.680,01 PKT | 75,5 | 1,11% | 0,22% | Open End | HSBC | DAX ® | ||
TR3CFB | Classic | 1,390 | 1,400 | 12.690,00 PKT | 12.690,00 PKT | 74,2 | 1,19% | 0,16% | 31.05.18 | HSBC | DAX ® | ||
TR2E9U | Endlos | 1,350 | 1,360 | 12.685,00 PKT | 12.685,00 PKT | 73,8 | 1,15% | 0,21% | Open End | HSBC | DAX ® | ||
TR2S8Y | X-KnockOut | 1,470 | 1,480 | 12.700,00 PKT | 12.700,00 PKT | 71,7 | 1,27% | 0,13% | 31.05.18 | HSBC | DAX ®/X-DAX ® | ||
TR2EYA | X-KnockOut | 1,470 | 1,480 | 12.700,00 PKT | 12.700,00 PKT | 70,9 | 1,27% | 0,15% | 10.05.18 | HSBC | DAX ®/X-DAX ® | ||
TR2AZ1 | Endlos | 1,420 | 1,430 | 12.691,94 PKT | 12.691,94 PKT | 70,5 | 1,20% | 0,22% | Open End | HSBC | DAX ® |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 17 - stehen?