Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Knock-Out-Suche (Marktübersicht)
Meistgesuchte Basiswerte
Basiswert | Long | Short |
---|---|---|
DAX ® | Long | Short |
DT. TELEKOM | Long | Short |
DT. BANK | Long | Short |
VOLKSWAGEN VZ | Long | Short |
DAIMLER | Long | Short |
EUR/USD | Long | Short |
RWE ST | Long | Short |
E-STOXX 50® | Long | Short |
ALLIANZ | Long | Short |

Verantwortlich für diese Anzeige ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Die Wertpapierprospekte und Basisinformationsblätter zu diesen Produkten erhalten Sie über www.hsbc-zertifikate.de.
Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. Lizenzhinweise finden Sie hier.

Suchergebnis - 42 Treffer
WKN | Art | Bid | Ask | Strike | Stop Loss | Hebel | Diff. SL | Aufgeld | Fälligkeit | Emittent | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR18EV | Endlos | 0,010 | 0,020 | 14,25 EUR | 14,25 EUR | 70,9 | 0,53% | 0,88% | Open End | HSBC | ||
TR1832 | Endlos | 0,360 | 0,400 | 14,54 EUR | 14,54 EUR | 33,0 | 2,59% | 0,44% | Open End | HSBC | ||
TR3BLS | Classic | 0,040 | 0,050 | 14,40 EUR | 14,40 EUR | 28,4 | 1,59% | 1,94% | 13.06.18 | HSBC | ||
TR1XER | Endlos | 0,070 | 0,080 | 14,84 EUR | 14,84 EUR | 17,7 | 4,70% | 0,95% | Open End | HSBC | ||
TR1R59 | Endlos | 0,960 | 1,000 | 15,14 EUR | 15,14 EUR | 13,8 | 6,80% | 0,46% | Open End | HSBC | ||
TR177K | Mini | 0,990 | 1,030 | 15,22 EUR | 14,69 EUR | 13,4 | 3,64% | 0,08% | Open End | HSBC | ||
TR17FG | Classic | 0,980 | 1,020 | 14,80 EUR | 14,80 EUR | 13,1 | 4,41% | 3,21% | 13.06.18 | HSBC | ||
TR1N20 | Endlos | 0,140 | 0,150 | 15,54 EUR | 15,54 EUR | 9,5 | 9,60% | 0,98% | Open End | HSBC | ||
TR1STF | Smart KnockOut | 0,140 | 0,150 | 15,61 EUR | 15,07 EUR | 9,5 | 6,30% | 0,42% | Open End | HSBC | ||
TR1P7Q | Mini | 0,160 | 0,170 | 15,81 EUR | 15,26 EUR | 8,3 | 7,65% | 0,43% | Open End | HSBC | ||
TD9T64 | Endlos | 1,740 | 1,780 | 15,93 EUR | 15,93 EUR | 7,8 | 12,35% | 0,42% | Open End | HSBC | ||
TD9SBZ | Endlos | 0,210 | 0,220 | 16,32 EUR | 16,32 EUR | 6,2 | 15,13% | 1,09% | Open End | HSBC | ||
TD9T1J | Mini | 2,380 | 2,420 | 16,61 EUR | 16,03 EUR | 5,8 | 13,06% | 0,12% | Open End | HSBC | ||
TD9LWD | Endlos | 2,540 | 2,580 | 16,71 EUR | 16,71 EUR | 5,4 | 17,90% | 0,52% | Open End | HSBC | ||
TR0SDZ | Smart KnockOut | 2,570 | 2,610 | 16,80 EUR | 16,22 EUR | 5,4 | 14,40% | 0,08% | Open End | HSBC | ||
TR03RG | Classic | 2,860 | 2,900 | 16,40 EUR | 16,40 EUR | 4,9 | 15,70% | 4,90% | 19.09.18 | HSBC | ||
TR1A82 | Classic | 0,280 | 0,290 | 16,40 EUR | 16,40 EUR | 4,7 | 15,70% | 5,47% | 13.06.18 | HSBC | ||
TD9JWZ | Endlos | 0,290 | 0,300 | 17,10 EUR | 17,10 EUR | 4,6 | 20,62% | 1,25% | Open End | HSBC | ||
TD9QZZ | Mini | 0,320 | 0,330 | 17,38 EUR | 16,77 EUR | 4,3 | 18,31% | 0,68% | Open End | HSBC | ||
TD2EH0 | Endlos | 3,320 | 3,360 | 17,49 EUR | 17,49 EUR | 4,2 | 23,40% | 0,51% | Open End | HSBC | ||
TR1A83 | Classic | 3,650 | 3,690 | 17,20 EUR | 17,20 EUR | 3,8 | 21,34% | 4,83% | 13.06.18 | HSBC | ||
TD9JX0 | Endlos | 0,370 | 0,380 | 17,89 EUR | 17,89 EUR | 3,6 | 26,17% | 1,34% | Open End | HSBC | ||
TD2ECV | Mini | 3,930 | 3,970 | 18,16 EUR | 17,52 EUR | 3,6 | 23,61% | 0,06% | Open End | HSBC | ||
TD2H8J | Endlos | 4,230 | 4,270 | 18,40 EUR | 18,40 EUR | 3,3 | 29,79% | 0,55% | Open End | HSBC | ||
TD6PND | Smart KnockOut | 0,410 | 0,420 | 18,37 EUR | 17,45 EUR | 3,3 | 23,11% | 0,75% | Open End | HSBC | ||
TD3DY9 | Endlos | 4,740 | 4,780 | 18,90 EUR | 18,90 EUR | 3,0 | 33,35% | 0,52% | Open End | HSBC | ||
TD4DX2 | Mini | 4,920 | 4,960 | 19,15 EUR | 18,48 EUR | 2,8 | 30,34% | 0,07% | Open End | HSBC | ||
TD2QK4 | Endlos | 5,210 | 5,250 | 19,37 EUR | 19,37 EUR | 2,7 | 36,68% | 0,57% | Open End | HSBC | ||
TD2EF3 | Smart KnockOut | 5,310 | 5,350 | 19,54 EUR | 18,56 EUR | 2,6 | 30,95% | 0,04% | Open End | HSBC | ||
TR0EHH | Endlos | 0,550 | 0,560 | 19,67 EUR | 19,67 EUR | 2,5 | 38,76% | 1,45% | Open End | HSBC | ||
TD2TNH | Mini | 5,890 | 5,930 | 20,12 EUR | 19,42 EUR | 2,4 | 36,98% | 0,10% | Open End | HSBC | ||
TD54PK | Endlos | 5,980 | 6,020 | 20,14 EUR | 20,14 EUR | 2,3 | 42,11% | 0,57% | Open End | HSBC | ||
TR0EHJ | Endlos | 0,630 | 0,640 | 20,44 EUR | 20,44 EUR | 2,2 | 44,21% | 0,94% | Open End | HSBC | ||
TD4E4Z | Smart KnockOut | 6,590 | 6,630 | 20,82 EUR | 19,78 EUR | 2,1 | 39,56% | 0,08% | Open End | HSBC | ||
TD4MAJ | Endlos | 6,720 | 6,760 | 20,88 EUR | 20,88 EUR | 2,1 | 47,29% | 0,61% | Open End | HSBC | ||
TD9R00 | Mini | 0,670 | 0,680 | 20,90 EUR | 20,17 EUR | 2,1 | 42,29% | 0,52% | Open End | HSBC | ||
TD9JX1 | Endlos | 0,710 | 0,720 | 21,28 EUR | 21,28 EUR | 1,9 | 50,10% | 1,40% | Open End | HSBC | ||
TD9JX2 | Endlos | 7,510 | 7,550 | 21,67 EUR | 21,67 EUR | 1,9 | 52,84% | 0,63% | Open End | HSBC | ||
TD7Q7B | Mini | 0,780 | 0,790 | 22,03 EUR | 21,26 EUR | 1,8 | 49,99% | 1,01% | Open End | HSBC | ||
TD8ZUR | Endlos | 7,990 | 8,030 | 22,14 EUR | 22,14 EUR | 1,8 | 56,21% | 0,65% | Open End | HSBC | ||
TD7QHZ | Smart KnockOut | 8,140 | 8,180 | 22,37 EUR | 21,25 EUR | 1,7 | 49,89% | 0,07% | Open End | HSBC | ||
TD9JX3 | Endlos | 0,840 | 0,850 | 22,54 EUR | 22,54 EUR | 1,7 | 59,04% | 0,92% | Open End | HSBC |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 17 - stehen?