Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Knock-Out-Suche (Marktübersicht)
Werbung
Meistgesuchte Basiswerte
Basiswert | Long | Short |
---|---|---|
DAX ® | Long | Short |
WIRECARD | Long | Short |
DT. BANK | Long | Short |
DAIMLER | Long | Short |
E-STOXX 50® | Long | Short |
ALLIANZ | Long | Short |
BAYER | Long | Short |
COMMERZBANK AG | Long | Short |
BASF SE NA O.N. | Long | Short |

Verantwortlich für diese Anzeige ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Die Wertpapierprospekte und Basisinformationsblätter zu diesen Produkten erhalten Sie über www.hsbc-zertifikate.de.
Lizenzhinweise finden Sie hier.

Suchergebnis - 63 Treffer
WKN | Art | Bid | Ask | Strike | Stop Loss | Hebel | Diff. SL | Aufgeld | Fälligkeit | Emittent | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR6QYQ | Classic | 3,320 | 3,770 | 62,00 EUR | 62,00 EUR | 29,1 | 4,38% | -0,94% | 19.06.19 | HSBC | ||
TR6LC3 | Classic | 4,460 | 4,910 | 62,00 EUR | 62,00 EUR | 21,6 | 4,38% | 0,25% | 13.03.19 | HSBC | ||
TR6QYP | Classic | 0,410 | 0,460 | 61,00 EUR | 61,00 EUR | 21,6 | 5,92% | -1,30% | 19.06.19 | HSBC | ||
TR6L30 | Endlos | 0,490 | 0,540 | 61,56 EUR | 61,56 EUR | 18,5 | 5,07% | 0,33% | Open End | HSBC | ||
TR6QYU | Classic | 0,480 | 0,530 | 60,00 EUR | 60,00 EUR | 17,5 | 7,46% | -1,76% | 18.09.19 | HSBC | ||
TR6RLL | Classic | 4,900 | 5,350 | 60,00 EUR | 60,00 EUR | 17,2 | 7,46% | -1,67% | 19.06.19 | HSBC | ||
TR6LC2 | Classic | 0,550 | 0,600 | 61,00 EUR | 61,00 EUR | 15,8 | 5,92% | 0,40% | 13.03.19 | HSBC | ||
TR6RWL | Classic | 0,570 | 0,620 | 59,00 EUR | 59,00 EUR | 14,1 | 9,01% | -1,91% | 19.06.19 | HSBC | ||
TR6KNE | Endlos | 6,100 | 6,550 | 60,36 EUR | 60,36 EUR | 13,9 | 6,92% | 0,30% | Open End | HSBC | ||
TR6LC1 | Classic | 6,450 | 6,900 | 60,00 EUR | 60,00 EUR | 13,0 | 7,46% | 0,25% | 13.03.19 | HSBC | ||
TR6QYT | Classic | 6,500 | 6,950 | 58,00 EUR | 58,00 EUR | 12,3 | 10,55% | -2,39% | 18.09.19 | HSBC | ||
TR6LC4 | Classic | 6,570 | 7,020 | 58,00 EUR | 58,00 EUR | 12,1 | 10,55% | -2,31% | 19.06.19 | HSBC | ||
TR6QRH | Mini | 0,720 | 0,770 | 59,10 EUR | 61,17 EUR | 11,2 | 5,67% | 0,08% | Open End | HSBC | ||
TR6GC8 | Endlos | 0,730 | 0,780 | 59,17 EUR | 59,17 EUR | 11,0 | 8,76% | 0,34% | Open End | HSBC | ||
TR6HA5 | Classic | 0,740 | 0,790 | 59,00 EUR | 59,00 EUR | 10,8 | 9,01% | 0,25% | 13.03.19 | HSBC | ||
TR6QFY | Smart KnockOut | 0,750 | 0,800 | 58,78 EUR | 60,84 EUR | 10,6 | 6,19% | 0,04% | Open End | HSBC | ||
TR6UT1 | Endlos | 0,790 | 0,840 | 58,56 EUR | 58,56 EUR | 10,0 | 9,70% | 0,32% | Open End | HSBC | ||
TR6CKA | Classic | 8,440 | 8,890 | 58,00 EUR | 58,00 EUR | 9,3 | 10,55% | 0,23% | 13.03.19 | HSBC | ||
TR5RXM | Classic | 0,830 | 0,880 | 56,00 EUR | 56,00 EUR | 9,3 | 13,63% | -2,84% | 18.09.19 | HSBC | ||
TR6CF8 | Endlos | 8,490 | 8,940 | 57,97 EUR | 57,97 EUR | 9,2 | 10,61% | 0,29% | Open End | HSBC | ||
TR5BTG | Classic | 0,830 | 0,880 | 56,00 EUR | 56,00 EUR | 9,0 | 13,63% | -2,53% | 19.06.19 | HSBC | ||
TR6L0A | Mini | 9,010 | 9,460 | 57,30 EUR | 59,31 EUR | 8,6 | 8,54% | 0,04% | Open End | HSBC | ||
TR6CK9 | Classic | 9,440 | 9,890 | 57,00 EUR | 57,00 EUR | 8,1 | 12,09% | 0,23% | 13.03.19 | HSBC | ||
TR6CF7 | Endlos | 1,000 | 1,050 | 56,43 EUR | 56,43 EUR | 7,5 | 12,98% | 0,44% | Open End | HSBC | ||
TR5QX4 | Classic | 10,050 | 10,500 | 54,00 EUR | 54,00 EUR | 7,4 | 16,72% | -3,29% | 18.09.19 | HSBC | ||
TR5E58 | Classic | 10,150 | 10,600 | 54,00 EUR | 54,00 EUR | 7,4 | 16,72% | -3,13% | 19.06.19 | HSBC | ||
TD6DMT | Endlos | 0,090 | 0,100 | 56,97 EUR | 56,97 EUR | 7,2 | 12,15% | 1,73% | Open End | HSBC | ||
TR5Q9R | Classic | 1,040 | 1,090 | 56,00 EUR | 56,00 EUR | 7,2 | 13,63% | 0,25% | 13.03.19 | HSBC | ||
TD5QHR | Endlos | 10,520 | 10,970 | 55,93 EUR | 55,93 EUR | 7,1 | 13,75% | 0,28% | Open End | HSBC | ||
TR0AU0 | Mini | 1,080 | 1,130 | 55,50 EUR | 57,45 EUR | 6,9 | 11,42% | 0,08% | Open End | HSBC | ||
TR6BSC | Endlos | 11,080 | 11,530 | 55,37 EUR | 55,37 EUR | 6,7 | 14,62% | 0,28% | Open End | HSBC | ||
TR6BXW | Classic | 11,440 | 11,890 | 55,00 EUR | 55,00 EUR | 6,5 | 15,18% | 0,22% | 13.03.19 | HSBC | ||
TR5QX3 | Classic | 1,200 | 1,250 | 52,00 EUR | 52,00 EUR | 6,1 | 19,80% | -3,45% | 18.09.19 | HSBC | ||
TR5GFL | Classic | 1,200 | 1,250 | 52,00 EUR | 52,00 EUR | 6,1 | 19,80% | -3,30% | 19.06.19 | HSBC | ||
TD9D7F | Smart KnockOut | 12,330 | 12,780 | 53,98 EUR | 56,68 EUR | 5,9 | 12,60% | 0,06% | Open End | HSBC | ||
TR6BSB | Endlos | 12,410 | 12,860 | 54,02 EUR | 54,02 EUR | 5,9 | 16,70% | 0,25% | Open End | HSBC | ||
TD6MW4 | Endlos | 0,110 | 0,120 | 54,87 EUR | 54,87 EUR | 5,9 | 15,39% | 1,57% | Open End | HSBC | ||
TR6BSA | Endlos | 1,290 | 1,340 | 53,52 EUR | 53,52 EUR | 5,6 | 17,47% | 0,27% | Open End | HSBC | ||
TR576L | Endlos | 13,430 | 13,880 | 53,02 EUR | 53,02 EUR | 5,4 | 18,24% | 0,28% | Open End | HSBC | ||
TR5QX2 | Classic | 13,900 | 14,350 | 50,00 EUR | 50,00 EUR | 5,2 | 22,89% | -3,61% | 18.09.19 | HSBC | ||
TR5M50 | Classic | 13,960 | 14,410 | 50,00 EUR | 50,00 EUR | 5,2 | 22,89% | -3,52% | 19.06.19 | HSBC | ||
TR6BS9 | Endlos | 14,130 | 14,580 | 52,32 EUR | 52,32 EUR | 5,1 | 19,33% | 0,27% | Open End | HSBC | ||
TD5Q77 | Smart KnockOut | 14,470 | 14,920 | 51,84 EUR | 54,43 EUR | 5,0 | 16,06% | 0,07% | Open End | HSBC | ||
TR576K | Endlos | 1,460 | 1,510 | 51,82 EUR | 51,82 EUR | 4,9 | 20,10% | 0,42% | Open End | HSBC | ||
TR4YCC | Endlos | 15,820 | 16,270 | 50,62 EUR | 50,62 EUR | 4,5 | 21,95% | 0,26% | Open End | HSBC | ||
TR58E0 | Mini | 16,030 | 16,480 | 50,29 EUR | 52,05 EUR | 4,4 | 19,74% | 0,08% | Open End | HSBC | ||
TR58H2 | Endlos | 17,030 | 17,480 | 49,41 EUR | 49,41 EUR | 4,2 | 23,82% | 0,26% | Open End | HSBC | ||
TB3U7W | Endlos | 1,810 | 1,860 | 48,21 EUR | 48,21 EUR | 3,9 | 25,67% | 0,24% | Open End | HSBC | ||
TB4QJR | Mini | 1,960 | 2,010 | 46,68 EUR | 48,31 EUR | 3,6 | 25,51% | 0,04% | Open End | HSBC | ||
TR6BS8 | Endlos | 2,190 | 2,240 | 44,49 EUR | 44,49 EUR | 3,1 | 31,40% | 0,37% | Open End | HSBC |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 08 - stehen?