Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Knock-Out-Suche (Marktübersicht)
Meistgesuchte Basiswerte
Basiswert | Long | Short |
---|---|---|
DAX ® | Long | Short |
DT. TELEKOM | Long | Short |
DT. BANK | Long | Short |
VOLKSWAGEN VZ | Long | Short |
DAIMLER | Long | Short |
EUR/USD | Long | Short |
RWE ST | Long | Short |
E-STOXX 50® | Long | Short |
ALLIANZ | Long | Short |

Verantwortlich für diese Anzeige ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Die Wertpapierprospekte und Basisinformationsblätter zu diesen Produkten erhalten Sie über www.hsbc-zertifikate.de.
Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. Lizenzhinweise finden Sie hier.

Suchergebnis - 500+ TrefferIhre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
Ihre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
WKN | Art | Bid | Ask | Strike | Stop Loss | Hebel | Diff. SL | Aufgeld | Fälligkeit | Emittent | Basiswert | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD1TQ1 | X-KnockOut | 3,840 | 3,860 | 103,60 JPY | 104,63 JPY | 339.871,3 | 99,99% | -99,99% | Open End | GS | DAX ®/X-DAX ® | ||
GD1QF0 | X-KnockOut | 4,600 | 4,620 | 102,59 JPY | 103,61 JPY | 281.825,8 | 99,99% | -99,99% | Open End | GS | DAX ®/X-DAX ® | ||
GD1R5G | X-KnockOut | 4,790 | 4,810 | 102,34 JPY | 103,35 JPY | 270.285,6 | 99,99% | -99,99% | Open End | GS | DAX ®/X-DAX ® | ||
MF5BXD | Endlos | 0,001 | 0,000 | 1.351,92 USD | 1.351,92 USD | 109.414,1 | 1,13% | -1,13% | Open End | MST | Gold | ||
GD1QG2 | X-KnockOut | 11,970 | 11,990 | 1,07 USD | 1,08 USD | 103.646,7 | 99,99% | -99,99% | Open End | GS | DAX ®/X-DAX ® | ||
GD1SZ3 | X-KnockOut | 12,420 | 12,430 | 1,07 USD | 1,07 USD | 100.010,0 | 99,99% | -99,99% | Open End | GS | DAX ®/X-DAX ® | ||
GD1SZ4 | X-KnockOut | 12,850 | 12,860 | 1,06 USD | 1,07 USD | 96.768,9 | 99,99% | -99,99% | Open End | GS | DAX ®/X-DAX ® | ||
GD12AP | X-KnockOut | 13,300 | 13,310 | 1,06 USD | 1,06 USD | 93.591,4 | 99,99% | -99,99% | Open End | GS | DAX ®/X-DAX ® | ||
GD1QDZ | X-KnockOut | 13,490 | 13,510 | 1,23 USD | 1,24 USD | 92.147,3 | 99,99% | -99,99% | Open End | GS | DAX ®/X-DAX ® | ||
GD1NMC | X-KnockOut | 14,340 | 14,360 | 1,22 USD | 1,23 USD | 86.730,6 | 99,99% | -99,99% | Open End | GS | DAX ®/X-DAX ® | ||
GD1SZ6 | X-KnockOut | 15,290 | 15,310 | 1,21 USD | 1,22 USD | 81.436,7 | 99,99% | -99,99% | Open End | GS | DAX ®/X-DAX ® | ||
GD1NMD | X-KnockOut | 16,070 | 16,090 | 1,20 USD | 1,21 USD | 77.462,9 | 99,99% | -99,99% | Open End | GS | DAX ®/X-DAX ® | ||
GD1TP0 | X-KnockOut | 16,960 | 16,980 | 1,19 USD | 1,20 USD | 73.469,5 | 99,99% | -99,99% | Open End | GS | DAX ®/X-DAX ® | ||
GD1NME | X-KnockOut | 17,740 | 17,760 | 1,18 USD | 1,19 USD | 70.259,1 | 99,99% | -99,99% | Open End | GS | DAX ®/X-DAX ® | ||
GD1TP1 | X-KnockOut | 18,600 | 18,620 | 1,17 USD | 1,18 USD | 67.029,7 | 99,99% | -99,99% | Open End | GS | DAX ®/X-DAX ® | ||
GD07GZ | X-KnockOut | 19,320 | 19,340 | 1,16 USD | 1,17 USD | 64.579,0 | 99,99% | -99,99% | Open End | GS | DAX ®/X-DAX ® | ||
GD07H0 | X-KnockOut | 19,400 | 19,420 | 1,16 USD | 1,17 USD | 64.281,1 | 99,99% | -99,99% | Open End | GS | DAX ®/X-DAX ® | ||
GD1UGS | X-KnockOut | 20,300 | 20,320 | 1,15 USD | 1,16 USD | 61.446,6 | 99,99% | -99,99% | Open End | GS | DAX ®/X-DAX ® | ||
GD1R4D | X-KnockOut | 22,770 | 22,790 | 1,12 USD | 1,13 USD | 54.813,2 | 99,99% | -99,99% | Open End | GS | DAX ®/X-DAX ® | ||
GD1NMF | X-KnockOut | 23,600 | 23,620 | 1,11 USD | 1,12 USD | 52.894,3 | 99,99% | -99,99% | Open End | GS | DAX ®/X-DAX ® | ||
GD1TP2 | X-KnockOut | 24,540 | 24,560 | 1,09 USD | 1,10 USD | 50.877,3 | 99,99% | -99,99% | Open End | GS | DAX ®/X-DAX ® | ||
CQ62W7 | Endlos | 0,001 | 0,000 | 39,17 USD | 39,17 USD | 3.324,0 | 3,56% | -3,53% | Open End | CIT | Mylan N.V. | ||
CN3ZZQ | Endlos | 0,082 | 0,092 | 111,78 EUR | 111,78 EUR | 1.215,8 | 0,06% | 0,02% | Open End | COB | EURO-SCHATZ-FUT | ||
CE1U0J | Classic | 0,000 | 0,000 | 1.322,00 USD | 1.322,00 USD | 841,6 | 1,10% | -0,98% | 12.06.18 | COB | Gold | ||
CE1S6G | Classic | 0,000 | 0,000 | 108,5000 JPY | 108,5000 JPY | 819,1 | 0,0599% | 0,06% | 16.05.18 | COB | USD/JPY | ||
GM0UX9 | Endlos | 0,000 | 0,000 | 108,4835 JPY | 108,4835 JPY | 819,1 | 0,0448% | 0,08% | Open End | GS | USD/JPY | ||
DD7FLC | Endlos | 0,069 | 0,100 | 9,6378 NOK | 9,6378 NOK | 771,4 | 0,0639% | 0,07% | Open End | DZ | EUR/NOK | ||
CE1VP5 | Classic | 0,000 | 0,000 | 108,5000 JPY | 108,5000 JPY | 744,7 | 0,0599% | 0,07% | 20.06.18 | COB | USD/JPY | ||
UV3QWB | Endlos | 0,030 | 0,040 | 1,2206 USD | 1,2206 USD | 714,3 | 0,0921% | 0,05% | Open End | UBS | EUR/USD | ||
TR2YZ7 | Endlos | 0,240 | 0,250 | 157,58 EUR | 157,58 EUR | 685,9 | 0,12% | 0,03% | Open End | HSBC | EURO-BUND-FUTUR | ||
CV8RRH | Classic | 0,000 | 0,000 | 108,5000 JPY | 108,5000 JPY | 682,6 | 0,0599% | 0,09% | 19.09.18 | COB | USD/JPY | ||
CA0WTD | Endlos | 0,220 | 0,230 | 130,47 EUR | 130,47 EUR | 653,2 | 0,12% | 0,03% | Open End | COB | EURO-BOBL-FUTUR | ||
TR249J | Endlos | 0,180 | 0,200 | 1.322,17 USD | 1.322,17 USD | 643,6 | 1,09% | -0,94% | Open End | HSBC | Gold | ||
CV8XB1 | Classic | 0,000 | 0,000 | 108,5000 JPY | 108,5000 JPY | 630,1 | 0,0599% | 0,10% | 20.03.19 | COB | USD/JPY | ||
CQ3TMZ | Endlos | 0,028 | 0,140 | 1,2208 USD | 1,2208 USD | 625,0 | 0,0765% | 0,08% | Open End | CIT | EUR/USD | ||
GM0XK4 | Endlos | 0,000 | 0,000 | 1,3931 USD | 1,3931 USD | 600,8 | 0,1058% | 0,06% | Open End | GS | GBP/USD | ||
UV6CZH | Endlos | 0,220 | 0,230 | 1.321,34 USD | 1.321,34 USD | 575,9 | 1,15% | -0,98% | Open End | UBS | Gold | ||
UV6ZEB | Endlos | 0,110 | 0,140 | 9,6445 NOK | 9,6445 NOK | 557,1 | 0,1331% | 0,05% | Open End | UBS | EUR/NOK | ||
UV31G2 | Endlos | 0,072 | 0,082 | 1,2201 USD | 1,2201 USD | 555,6 | 0,1330% | 0,05% | Open End | UBS | EUR/USD | ||
TD774Z | Endlos | 0,150 | 0,160 | 119,14 USD | 119,14 USD | 543,6 | 0,34% | -0,16% | Open End | HSBC | 10 Year T-Notes | ||
GD70YU | Endlos | 0,000 | 0,000 | 12.125,00 PKT | 12.125,00 PKT | 541,4 | 7,08% | -6,89% | Open End | GS | DAX ® | ||
TR2T5H | Classic | 0,000 | 0,000 | 1,2210 USD | 1,2210 USD | 526,3 | 0,0602% | 0,13% | 13.06.18 | HSBC | EUR/USD | ||
DS0Y7F | Unlimited | 0,070 | 0,100 | 1,2206 USD | 1,2206 USD | 526,3 | 0,0929% | 0,10% | Open End | DBK | EUR/USD | ||
UV53R5 | Endlos | 0,072 | 0,082 | 1,2201 USD | 1,2201 USD | 526,3 | 0,1330% | 0,06% | Open End | UBS | EUR/USD | ||
CA0QVR | Endlos | 0,310 | 0,320 | 157,50 EUR | 157,50 EUR | 525,9 | 0,17% | 0,02% | Open End | COB | EURO-BUND-FUTUR | ||
UV57J8 | Endlos | 0,100 | 0,110 | 1,3923 USD | 1,3923 USD | 518,8 | 0,1603% | 0,03% | Open End | UBS | GBP/USD | ||
GM0VMD | Endlos | 0,000 | 0,000 | 108,5934 JPY | 108,5934 JPY | 511,9 | 0,1461% | 0,05% | Open End | GS | USD/JPY | ||
TR3F66 | Endlos | 0,290 | 0,300 | 158,02 EUR | 158,02 EUR | 508,9 | 0,16% | 0,03% | Open End | HSBC | EURO-BUND-FUTUR | ||
DD51DE | Endlos | 0,250 | 0,260 | 1.321,47 USD | 1.321,47 USD | 497,3 | 1,14% | -0,94% | Open End | DZ | Gold | ||
DS3APW | Unlimited | 0,230 | 0,240 | 1.321,16 USD | 1.321,16 USD | 497,3 | 1,17% | -0,97% | Open End | DBK | Gold |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 17 - stehen?