Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Knock-Out-Suche (Marktübersicht)
Werbung
Meistgesuchte Basiswerte
| Basiswert | Long | Short |
|---|---|---|
| DAX ® | Long | Short |
| DAIMLER | Long | Short |
| DT. BANK | Long | Short |
| WIRECARD | Long | Short |
| VOLKSWAGEN VZ | Long | Short |
| COMMERZBANK AG | Long | Short |
| DT. TELEKOM | Long | Short |
| LUFTHANSA | Long | Short |
| ALLIANZ | Long | Short |
Verantwortlich für diese Anzeige ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG.
Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Die Wertpapierprospekte und Basisinformationsblätter zu diesen Produkten erhalten Sie über www.hsbc-zertifikate.de
Lizenzhinweise finden Sie hier.
Suchergebnis - 500+ TrefferIhre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
Ihre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
| WKN | Art | Bid | Ask | Strike | Stop Loss | Hebel | Diff. SL | Aufgeld | Fälligkeit | Emittent | Basiswert | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD1TQ1 | Mini | 4,860 | 4,880 | 103,60 JPY | 104,67 JPY | 279.365,1 | 99,99% | -99,99% | Open End | GS | DAX ®/X-DAX ® | ||
| GD1QF0 | Mini | 5,640 | 5,660 | 102,60 JPY | 103,65 JPY | 238.113,1 | 99,99% | -99,99% | Open End | GS | DAX ®/X-DAX ® | ||
| GD1R5G | Mini | 5,840 | 5,860 | 102,34 JPY | 103,39 JPY | 229.532,4 | 99,99% | -99,99% | Open End | GS | DAX ®/X-DAX ® | ||
| GD1QG2 | Mini | 7,430 | 7,440 | 1,08 USD | 1,09 USD | 159.437,4 | 99,99% | -99,99% | Open End | GS | DAX ®/X-DAX ® | ||
| GD1SZ3 | Mini | 7,900 | 7,910 | 1,08 USD | 1,08 USD | 150.758,0 | 99,99% | -99,99% | Open End | GS | DAX ®/X-DAX ® | ||
| GD1SZ4 | Mini | 8,350 | 8,360 | 1,07 USD | 1,08 USD | 143.135,4 | 99,99% | -99,99% | Open End | GS | DAX ®/X-DAX ® | ||
| GD1QDZ | Mini | 7,850 | 7,870 | 1,24 USD | 1,25 USD | 141.545,0 | 99,99% | -99,99% | Open End | GS | DAX ®/X-DAX ® | ||
| GD12AP | Mini | 8,820 | 8,830 | 1,07 USD | 1,07 USD | 140.331,4 | 99,99% | -99,99% | Open End | GS | DAX ®/X-DAX ® | ||
| GD1NMC | Mini | 8,760 | 8,780 | 1,23 USD | 1,24 USD | 128.547,4 | 99,99% | -99,99% | Open End | GS | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9EN1 | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.640,00 PKT | 12.640,00 PKT | 122.798,2 | 2,93% | -2,93% | 25.09.18 | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9EM8 | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.720,00 PKT | 12.720,00 PKT | 122.798,2 | 3,58% | -3,58% | 27.06.18 | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9E59 | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.585,00 PKT | 12.585,00 PKT | 122.798,2 | 2,49% | -2,48% | Open End | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9ENN | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.580,00 PKT | 12.580,00 PKT | 122.798,2 | 2,44% | -2,44% | 31.07.18 | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9ENQ | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.660,00 PKT | 12.660,00 PKT | 122.798,2 | 3,10% | -3,10% | 31.07.18 | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9ENH | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.720,00 PKT | 12.720,00 PKT | 122.798,2 | 3,58% | -3,58% | 31.07.18 | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9E53 | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.645,00 PKT | 12.645,00 PKT | 122.798,2 | 2,97% | -2,97% | Open End | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9E5Y | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.695,00 PKT | 12.695,00 PKT | 122.798,2 | 3,38% | -3,38% | Open End | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9EN6 | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.700,00 PKT | 12.700,00 PKT | 122.798,2 | 3,42% | -3,42% | 25.09.18 | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9E5Z | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.685,00 PKT | 12.685,00 PKT | 122.798,2 | 3,30% | -3,30% | Open End | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9EN2 | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.620,00 PKT | 12.620,00 PKT | 122.798,2 | 2,77% | -2,77% | 25.09.18 | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9E50 | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.675,00 PKT | 12.675,00 PKT | 122.798,2 | 3,22% | -3,22% | Open End | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9ENW | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.720,00 PKT | 12.720,00 PKT | 122.798,2 | 3,58% | -3,58% | 28.08.18 | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9E6C | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.545,00 PKT | 12.545,00 PKT | 122.798,2 | 2,16% | -2,16% | Open End | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9EN7 | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.680,00 PKT | 12.680,00 PKT | 122.798,2 | 3,26% | -3,26% | 25.09.18 | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9ENS | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.640,00 PKT | 12.640,00 PKT | 122.798,2 | 2,93% | -2,93% | 28.08.18 | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9E5T | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.755,00 PKT | 12.755,00 PKT | 122.798,2 | 3,87% | -3,87% | Open End | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9E54 | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.635,00 PKT | 12.635,00 PKT | 122.798,2 | 2,89% | -2,89% | Open End | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9E57 | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.605,00 PKT | 12.605,00 PKT | 122.798,2 | 2,65% | -2,65% | Open End | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9EN4 | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.580,00 PKT | 12.580,00 PKT | 122.798,2 | 2,44% | -2,44% | 25.09.18 | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9ENU | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.600,00 PKT | 12.600,00 PKT | 122.798,2 | 2,61% | -2,61% | 28.08.18 | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9ENB | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.620,00 PKT | 12.620,00 PKT | 122.798,2 | 2,77% | -2,77% | 27.06.18 | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9ENJ | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.700,00 PKT | 12.700,00 PKT | 122.798,2 | 3,42% | -3,42% | 31.07.18 | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9ENX | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.700,00 PKT | 12.700,00 PKT | 122.798,2 | 3,42% | -3,42% | 28.08.18 | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9ENM | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.600,00 PKT | 12.600,00 PKT | 122.798,2 | 2,61% | -2,61% | 31.07.18 | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9ENG | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.740,00 PKT | 12.740,00 PKT | 122.798,2 | 3,75% | -3,75% | 31.07.18 | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9ENY | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.680,00 PKT | 12.680,00 PKT | 122.798,2 | 3,26% | -3,26% | 28.08.18 | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9E5V | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.725,00 PKT | 12.725,00 PKT | 122.798,2 | 3,63% | -3,62% | Open End | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9ENC | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.600,00 PKT | 12.600,00 PKT | 122.798,2 | 2,61% | -2,61% | 27.06.18 | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9ENV | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.580,00 PKT | 12.580,00 PKT | 122.798,2 | 2,44% | -2,44% | 28.08.18 | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9EN0 | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.740,00 PKT | 12.740,00 PKT | 122.798,2 | 3,75% | -3,75% | 25.09.18 | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9ENL | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.620,00 PKT | 12.620,00 PKT | 122.798,2 | 2,77% | -2,77% | 31.07.18 | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9E52 | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.655,00 PKT | 12.655,00 PKT | 122.798,2 | 3,06% | -3,05% | Open End | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9E58 | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.595,00 PKT | 12.595,00 PKT | 122.798,2 | 2,57% | -2,57% | Open End | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9ENE | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.680,00 PKT | 12.680,00 PKT | 122.798,2 | 3,26% | -3,26% | 27.06.18 | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9E6D | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.525,00 PKT | 12.525,00 PKT | 122.798,2 | 2,00% | -2,00% | Open End | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9ENK | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.640,00 PKT | 12.640,00 PKT | 122.798,2 | 2,93% | -2,93% | 31.07.18 | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9ENP | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.680,00 PKT | 12.680,00 PKT | 122.798,2 | 3,26% | -3,26% | 31.07.18 | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9E6B | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.565,00 PKT | 12.565,00 PKT | 122.798,2 | 2,32% | -2,32% | Open End | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9ENZ | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.660,00 PKT | 12.660,00 PKT | 122.798,2 | 3,10% | -3,10% | 28.08.18 | BNP | DAX ®/X-DAX ® | ||
| PP9E6A | X-KnockOut | 0,001 | 0,000 | 12.575,00 PKT | 12.575,00 PKT | 122.798,2 | 2,40% | -2,40% | Open End | BNP | DAX ®/X-DAX ® |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen
Top-Wachstumsaktien
Wo bieten sich Anlegern weltweit die besten Wachstumschancen? Wir stellen im neuen Anlegermagazin vier Titel mit viel Potenzial vor.
Jetzt kostenlos anmelden!Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wussten Sie, dass jeder - auch Sie - ein wikifolio anlegen kann?