16.05. 22:53 UhrDAX ®6.384,26-0,26%TecDAX ®759,57-1,29%DOW JONES12.598,55-0,26%NASDAQ 1002.561,56-0,74%

Service
Aktuelle Umfrage
Stünde Lafontaine an der Spitze der Linkspartei einer Reform der Partei im Wege?
- Basiswert:
- FMC
- 52,42
- -0,19%
| WKN | Typ | Bid | Ask | Strike | Stop Loss | Hebel | Diff. SL | Fälligkeit | Emi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK8JU3 | Short | 0,130 | 0,140 | 53,31 EUR | 53,31 EUR | 37,443 | 1,70% | Open End | COB | ||
| CT5V4K | Short | 0,000 | 0,000 | 53,28 EUR | 53,28 EUR | 37,443 | 1,64% | Open End | CIT | ||
| UU2A3W | Short | 0,120 | 0,140 | 53,31 EUR | 53,31 EUR | 29,122 | 1,70% | Open End | UBS | ||
| CK8WHL | Short | 0,180 | 0,190 | 54,00 EUR | 54,00 EUR | 27,590 | 3,01% | 18.07.12 | COB | ||
| CK8WHC | Short | 0,180 | 0,190 | 54,00 EUR | 54,00 EUR | 27,590 | 3,01% | 13.06.12 | COB | ||
| CT5WA9 | Short | 0,000 | 0,000 | 54,00 EUR | 54,00 EUR | 26,210 | 3,01% | 15.06.12 | CIT | ||
| UU2BHX | Short | 0,190 | 0,210 | 54,00 EUR | 54,00 EUR | 26,210 | 3,01% | 21.12.12 | UBS | ||
| CT4QZM | Short | 0,000 | 0,000 | 54,02 EUR | 54,02 EUR | 24,962 | 3,05% | Open End | CIT | ||
| LS3HDP | Short | 0,200 | 0,210 | 54,00 EUR | 54,00 EUR | 24,962 | 3,01% | 12.12.12 | L&S | ||
| UU15Q2 | Short | 0,190 | 0,210 | 54,00 EUR | 54,00 EUR | 24,962 | 3,01% | 15.06.12 | UBS | ||
| UU2A5K | Short | 0,190 | 0,210 | 54,00 EUR | 54,00 EUR | 24,962 | 3,01% | 20.07.12 | UBS | ||
| UU198A | Short | 0,190 | 0,210 | 54,00 EUR | 54,00 EUR | 24,962 | 3,01% | 17.08.12 | UBS | ||
| CT50AT | Short | 0,000 | 0,000 | 54,00 EUR | 54,00 EUR | 23,827 | 3,01% | 20.07.12 | CIT | ||
| UU1VA7 | Short | 0,210 | 0,230 | 54,17 EUR | 54,17 EUR | 22,791 | 3,34% | Open End | UBS | ||
| CK73GE | Short | 0,230 | 0,240 | 54,31 EUR | 54,31 EUR | 21,842 | 3,61% | Open End | COB | ||
| UU756M | Short | 0,290 | 0,310 | 55,00 EUR | 55,00 EUR | 17,473 | 4,92% | 20.07.12 | UBS | ||
| CT4QJA | Short | 0,000 | 0,000 | 55,01 EUR | 55,01 EUR | 16,910 | 4,94% | Open End | CIT | ||
| UU72T8 | Short | 0,290 | 0,310 | 55,00 EUR | 55,00 EUR | 16,910 | 4,92% | 15.06.12 | UBS | ||
| UU7ZW2 | Short | 0,290 | 0,310 | 55,00 EUR | 55,00 EUR | 16,910 | 4,92% | 21.12.12 | UBS | ||
| UU72MJ | Short | 0,290 | 0,310 | 54,97 EUR | 54,97 EUR | 16,910 | 4,86% | Open End | UBS | ||
| CT5DC8 | Short | 0,000 | 0,000 | 55,00 EUR | 55,00 EUR | 16,910 | 4,92% | 15.06.12 | CIT | ||
| UU1HZZ | Short | 0,290 | 0,310 | 55,00 EUR | 55,00 EUR | 16,910 | 4,92% | 17.08.12 | UBS | ||
| DE9X0T | Short | 0,310 | 0,340 | 55,00 EUR | 55,00 EUR | 15,418 | 4,92% | 13.06.12 | DBK | ||
| DX0M4Q | Short | 0,310 | 0,340 | 55,00 EUR | 55,00 EUR | 15,418 | 4,92% | 12.09.12 | DBK | ||
| CK73GF | Short | 0,330 | 0,340 | 55,31 EUR | 55,31 EUR | 14,977 | 5,51% | Open End | COB | ||
| CK8WHM | Short | 0,370 | 0,380 | 56,00 EUR | 56,00 EUR | 13,795 | 6,83% | 18.07.12 | COB | ||
| CK8WHD | Short | 0,380 | 0,390 | 56,00 EUR | 56,00 EUR | 13,441 | 6,83% | 13.06.12 | COB | ||
| BP1PQQ | Short | 0,000 | 0,000 | 56,10 EUR | 56,10 EUR | 13,105 | 7,02% | Open End | BNP | ||
| UU746D | Short | 0,390 | 0,410 | 56,00 EUR | 56,00 EUR | 13,105 | 6,83% | 21.12.12 | UBS | ||
| CT50AU | Short | 0,000 | 0,000 | 56,00 EUR | 56,00 EUR | 13,105 | 6,83% | 20.07.12 | CIT | ||
| UU7YYN | Short | 0,390 | 0,410 | 56,00 EUR | 56,00 EUR | 12,785 | 6,83% | 15.06.12 | UBS | ||
| UU76X4 | Short | 0,390 | 0,410 | 56,00 EUR | 56,00 EUR | 12,785 | 6,83% | 20.07.12 | UBS | ||
| CT4X0H | Short | 0,000 | 0,000 | 56,00 EUR | 56,00 EUR | 12,785 | 6,83% | 18.05.12 | CIT | ||
| CT40QZ | Short | 0,000 | 0,000 | 56,00 EUR | 56,00 EUR | 12,785 | 6,83% | 15.06.12 | CIT | ||
| UU1LJU | Short | 0,390 | 0,410 | 56,00 EUR | 56,00 EUR | 12,785 | 6,83% | 17.08.12 | UBS | ||
| CT0XNL | Short | 0,000 | 0,000 | 56,12 EUR | 56,12 EUR | 12,481 | 7,05% | Open End | CIT | ||
| LS2VZQ | Short | 0,410 | 0,420 | 56,00 EUR | 56,00 EUR | 12,481 | 6,83% | 12.06.12 | L&S | ||
| DE9X0U | Short | 0,000 | 0,000 | 56,00 EUR | 56,00 EUR | 11,914 | 6,83% | 13.06.12 | DBK | ||
| BN8QEB | Short | 0,000 | 0,000 | 56,47 EUR | 56,47 EUR | 11,649 | 7,73% | Open End | BNP | ||
| UB60UB | Short | 0,420 | 0,440 | 56,27 EUR | 56,27 EUR | 11,649 | 7,34% | Open End | UBS | ||
| AA41YR | Short | 0,000 | 0,000 | 56,56 EUR | 53,73 EUR | 11,649 | 2,50% | Open End | RBS | ||
| GT0XFG | Short | 0,410 | 0,000 | 57,26 EUR | 53,20 EUR | 11,649 | 1,49% | Open End | GS | ||
| DX0M4R | Short | 0,410 | 0,440 | 56,00 EUR | 56,00 EUR | 11,649 | 6,83% | 12.09.12 | DBK | ||
| BP3B83 | Short | 0,000 | 0,000 | 56,78 EUR | 54,51 EUR | 11,396 | 3,99% | Open End | BNP | ||
| CK09FY | Short | 0,460 | 0,470 | 56,66 EUR | 56,66 EUR | 11,153 | 8,09% | Open End | COB | ||
| CT0XNM | Short | 0,000 | 0,000 | 56,61 EUR | 56,61 EUR | 11,153 | 8,00% | Open End | CIT | ||
| UB5Y0C | Short | 0,460 | 0,480 | 57,04 EUR | 56,19 EUR | 10,921 | 7,19% | Open End | UBS | ||
| UB75Y2 | Short | 0,450 | 0,470 | 56,60 EUR | 56,60 EUR | 10,921 | 7,97% | Open End | UBS | ||
| BP0JN3 | Short | 0,000 | 0,000 | 56,91 EUR | 56,91 EUR | 10,698 | 8,56% | Open End | BNP | ||
| CT5DMW | Short | 0,000 | 0,000 | 56,89 EUR | 54,08 EUR | 10,698 | 3,17% | Open End | CIT |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart: Euwax
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs










