Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Knock-Out-Suche (Marktübersicht)
Meistgesuchte Basiswerte
Basiswert | Long | Short |
---|---|---|
DAX ® | Long | Short |
DT. TELEKOM | Long | Short |
DT. BANK | Long | Short |
RWE ST | Long | Short |
AMAZON | Long | Short |
DAIMLER | Long | Short |
VOLKSWAGEN VZ | Long | Short |
EUR/USD | Long | Short |
BASF | Long | Short |

Verantwortlich für diese Anzeige ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Die Wertpapierprospekte und Basisinformationsblätter zu diesen Produkten erhalten Sie über www.hsbc-zertifikate.de.
Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. Lizenzhinweise finden Sie hier.

Suchergebnis - 500+ TrefferIhre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
Ihre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
WKN | Art | Bid | Ask | Strike | Stop Loss | Hebel | Diff. SL | Aufgeld | Fälligkeit | Emittent | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeige Top Knock-Out Produkte von HSBC | ||||||||||||
Verantwortlich für diese Anzeige ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Die Wertpapierprospekte erhalten Sie über www.hsbc-zertifikate.de. | ||||||||||||
TR09NK | Endlos | 0,750 | 0,770 | 9,73 EUR | 9,73 EUR | 11,5 | 5,89% | 2,81% | Open End | HSBC | ||
TR0HT8 | Endlos | 0,090 | 0,100 | 9,57 EUR | 9,57 EUR | 9,4 | 7,44% | 3,20% | Open End | HSBC | ||
TR0G0J | Endlos | 1,000 | 1,020 | 9,47 EUR | 9,47 EUR | 8,9 | 8,41% | 2,81% | Open End | HSBC | ||
UV6UD4 | Endlos | 0,240 | 0,250 | 10,22 EUR | 10,22 EUR | 45,0 | 1,21% | 1,02% | Open End | UBS | ||
UV6T4M | Endlos | 0,340 | 0,350 | 10,12 EUR | 10,12 EUR | 31,3 | 2,17% | 1,02% | Open End | UBS | ||
DD6NT4 | Endlos | 0,380 | 0,400 | 10,10 EUR | 10,10 EUR | 28,7 | 2,33% | 1,15% | Open End | DZ | ||
PP7FTU | Endlos | 0,360 | 0,380 | 10,14 EUR | 10,14 EUR | 27,2 | 1,94% | 1,73% | Open End | BNP | ||
PP7CPB | Classic | 0,370 | 0,420 | 10,00 EUR | 10,00 EUR | 24,6 | 3,29% | 0,77% | 15.06.18 | BNP | ||
CQ6AQL | Classic | 0,400 | 0,420 | 10,00 EUR | 10,00 EUR | 24,6 | 3,29% | 0,77% | 15.06.18 | CIT | ||
UV6Q8L | Endlos | 0,440 | 0,450 | 10,02 EUR | 10,02 EUR | 24,0 | 3,12% | 1,04% | Open End | UBS | ||
CQ6PP7 | Classic | 0,032 | 0,042 | 10,00 EUR | 10,00 EUR | 24,0 | 3,29% | 0,87% | 15.06.18 | CIT | ||
TR2ZC6 | Endlos | 0,290 | 0,310 | 10,20 EUR | 10,20 EUR | 23,5 | 1,41% | 2,84% | Open End | HSBC | ||
CQ68UY | Endlos | 0,440 | 0,460 | 10,02 EUR | 10,02 EUR | 22,5 | 3,10% | 1,35% | Open End | CIT | ||
PP63GS | Endlos | 0,450 | 0,470 | 10,05 EUR | 10,05 EUR | 22,0 | 2,82% | 1,72% | Open End | BNP | ||
UV4ZA4 | Endlos | 0,500 | 0,510 | 9,95 EUR | 9,95 EUR | 20,7 | 3,76% | 1,07% | Open End | UBS | ||
CQ68UZ | Endlos | 0,040 | 0,050 | 10,02 EUR | 10,02 EUR | 20,3 | 3,10% | 1,83% | Open End | CIT | ||
MF5GJK | Endlos | 0,530 | 0,540 | 10,01 EUR | 10,01 EUR | 20,3 | 3,19% | 1,74% | Open End | MST | ||
PP4ZD4 | Endlos | 0,520 | 0,540 | 9,97 EUR | 9,97 EUR | 19,1 | 3,57% | 1,65% | Open End | BNP | ||
PP61RE | Classic | 0,520 | 0,570 | 9,80 EUR | 9,80 EUR | 18,8 | 5,22% | 0,10% | 15.06.18 | BNP | ||
CV8PA8 | Endlos | 0,580 | 0,610 | 9,91 EUR | 9,91 EUR | 17,8 | 4,22% | 1,39% | Open End | COB | ||
PP4TU6 | Endlos | 0,570 | 0,590 | 9,92 EUR | 9,92 EUR | 17,5 | 4,04% | 1,67% | Open End | BNP | ||
PP5YKA | Classic | 0,550 | 0,600 | 9,75 EUR | 9,75 EUR | 17,5 | 5,71% | 0,00% | 15.06.18 | BNP | ||
CQ3FQE | Classic | 0,590 | 0,610 | 9,75 EUR | 9,75 EUR | 17,0 | 5,71% | 0,19% | 15.06.18 | CIT | ||
PP4TU5 | Endlos | 0,630 | 0,650 | 9,87 EUR | 9,87 EUR | 16,4 | 4,52% | 1,57% | Open End | BNP | ||
UV2F5R | Endlos | 0,660 | 0,670 | 9,80 EUR | 9,80 EUR | 15,9 | 5,25% | 1,04% | Open End | UBS | ||
CQ4Q8Q | Endlos | 0,640 | 0,660 | 9,82 EUR | 9,82 EUR | 15,7 | 5,03% | 1,35% | Open End | CIT | ||
DD3FPU | Endlos | 0,690 | 0,710 | 9,79 EUR | 9,79 EUR | 15,4 | 5,32% | 1,16% | Open End | DZ | ||
DD3F83 | Endlos | 0,690 | 0,710 | 9,79 EUR | 9,79 EUR | 15,4 | 5,32% | 1,16% | Open End | DZ | ||
PP2MTB | Endlos | 0,650 | 0,670 | 9,84 EUR | 9,84 EUR | 15,4 | 4,84% | 1,64% | Open End | BNP | ||
PP2ETE | Endlos | 0,680 | 0,700 | 9,81 EUR | 9,81 EUR | 14,8 | 5,16% | 1,61% | Open End | BNP | ||
TR2JXW | Endlos | 0,060 | 0,070 | 9,90 EUR | 9,90 EUR | 14,8 | 4,31% | 2,46% | Open End | HSBC | ||
CQ4Q8P | Endlos | 0,060 | 0,070 | 9,82 EUR | 9,82 EUR | 14,6 | 5,03% | 1,84% | Open End | CIT | ||
PP61RD | Classic | 0,680 | 0,730 | 9,60 EUR | 9,60 EUR | 14,6 | 7,16% | -0,29% | 15.06.18 | BNP | ||
PP12LG | Endlos | 0,710 | 0,730 | 9,78 EUR | 9,78 EUR | 14,2 | 5,46% | 1,60% | Open End | BNP | ||
UV2BP3 | Endlos | 0,740 | 0,750 | 9,71 EUR | 9,71 EUR | 14,0 | 6,09% | 1,07% | Open End | UBS | ||
PP17C6 | Endlos | 0,740 | 0,760 | 9,75 EUR | 9,75 EUR | 13,6 | 5,73% | 1,62% | Open End | BNP | ||
CV5HW2 | Endlos | 0,770 | 0,800 | 9,71 EUR | 9,71 EUR | 13,3 | 6,14% | 1,40% | Open End | COB | ||
PP2ETD | Endlos | 0,780 | 0,800 | 9,71 EUR | 9,71 EUR | 12,9 | 6,13% | 1,61% | Open End | BNP | ||
PP5YJ9 | Classic | 0,760 | 0,810 | 9,50 EUR | 9,50 EUR | 12,9 | 8,12% | -0,39% | 15.06.18 | BNP | ||
CQ1Z8X | Endlos | 0,810 | 0,830 | 9,66 EUR | 9,66 EUR | 12,6 | 6,64% | 1,29% | Open End | CIT | ||
PP19U5 | Endlos | 0,810 | 0,830 | 9,68 EUR | 9,68 EUR | 12,6 | 6,41% | 1,52% | Open End | BNP | ||
CQ3FQD | Classic | 0,800 | 0,820 | 9,50 EUR | 9,50 EUR | 12,6 | 8,12% | -0,19% | 15.06.18 | CIT | ||
UV12FH | Endlos | 0,840 | 0,850 | 9,61 EUR | 9,61 EUR | 12,3 | 7,06% | 1,06% | Open End | UBS | ||
DD6NH0 | Mini | 0,860 | 0,880 | 9,60 EUR | 10,09 EUR | 12,3 | 2,46% | 0,92% | Open End | DZ | ||
CQ6PP6 | Classic | 0,072 | 0,082 | 9,50 EUR | 9,50 EUR | 12,3 | 8,12% | 0,00% | 15.06.18 | CIT | ||
PP17C5 | Endlos | 0,850 | 0,870 | 9,63 EUR | 9,63 EUR | 11,9 | 6,84% | 1,57% | Open End | BNP | ||
CQ1Z8W | Endlos | 0,076 | 0,086 | 9,66 EUR | 9,66 EUR | 11,8 | 6,64% | 1,87% | Open End | CIT | ||
PP61RC | Classic | 0,850 | 0,900 | 9,40 EUR | 9,40 EUR | 11,8 | 9,09% | -0,58% | 15.06.18 | BNP | ||
UV0B48 | Endlos | 0,900 | 0,910 | 9,56 EUR | 9,56 EUR | 11,6 | 7,58% | 1,02% | Open End | UBS | ||
TR09NK | Endlos | 0,750 | 0,770 | 9,73 EUR | 9,73 EUR | 11,5 | 5,89% | 2,81% | Open End | HSBC | ||
PR9Q14 | Endlos | 0,900 | 0,920 | 9,58 EUR | 9,58 EUR | 11,2 | 7,34% | 1,56% | Open End | BNP | ||
CQ6B8Y | Mini | 0,900 | 0,920 | 9,52 EUR | 10,00 EUR | 11,2 | 3,29% | 0,92% | Open End | CIT | ||
MF3TP0 | Endlos | 0,920 | 0,960 | 9,65 EUR | 9,65 EUR | 11,0 | 6,67% | 2,42% | Open End | MST |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Das bargeldlose Einkaufen wird immer beliebter. Nutzen Sie auch immer weniger Bargeld?