Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Knock-Out-Suche (Marktübersicht)
Meistgesuchte Basiswerte
Basiswert | Long | Short |
---|---|---|
DAX ® | Long | Short |
DT. TELEKOM | Long | Short |
DT. BANK | Long | Short |
VOLKSWAGEN VZ | Long | Short |
DAIMLER | Long | Short |
EUR/USD | Long | Short |
E-STOXX 50® | Long | Short |
RWE ST | Long | Short |
COMMERZBANK AG | Long | Short |

Verantwortlich für diese Anzeige ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Die Wertpapierprospekte und Basisinformationsblätter zu diesen Produkten erhalten Sie über www.hsbc-zertifikate.de.
Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. Lizenzhinweise finden Sie hier.

Suchergebnis - 500+ TrefferIhre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
Ihre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
WKN | Art | Bid | Ask | Strike | Stop Loss | Hebel | Diff. SL | Aufgeld | Fälligkeit | Emittent | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeige Top Knock-Out Produkte von HSBC | ||||||||||||
Verantwortlich für diese Anzeige ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Die Wertpapierprospekte erhalten Sie über www.hsbc-zertifikate.de. | ||||||||||||
TR2ZKL | Endlos | 0,550 | 0,560 | 89,23 USD | 89,23 USD | 13,9 | 6,41% | 0,77% | Open End | HSBC | ||
TR24Z6 | Endlos | 0,780 | 0,790 | 86,45 USD | 86,45 USD | 9,9 | 9,33% | 0,80% | Open End | HSBC | ||
TR25HW | Endlos | 0,070 | 0,080 | 87,64 USD | 87,64 USD | 9,8 | 8,08% | 2,18% | Open End | HSBC | ||
CA1NGP | Endlos | 0,240 | 0,250 | 92,94 USD | 92,94 USD | 30,0 | 2,52% | 0,81% | Open End | COB | ||
DM8P78 | Unlimited | 0,280 | 0,290 | 98,50 USD | 98,50 USD | 26,9 | 3,31% | 0,40% | Open End | DBK | ||
CY8MQP | Endlos | 0,300 | 0,310 | 97,50 USD | 97,50 USD | 26,0 | 2,28% | 1,56% | Open End | CIT | ||
TR3DTL | Endlos | 0,020 | 0,030 | 93,97 USD | 93,97 USD | 26,0 | 1,44% | 2,41% | Open End | HSBC | ||
UV7BWX | Endlos | 0,290 | 0,300 | 94,04 USD | 94,04 USD | 26,0 | 1,36% | 2,49% | Open End | UBS | ||
UW91QU | Endlos | 0,310 | 0,320 | 97,75 USD | 97,75 USD | 25,2 | 2,53% | 1,45% | Open End | UBS | ||
TR3CE1 | Endlos | 0,290 | 0,300 | 92,38 USD | 92,38 USD | 25,2 | 3,10% | 0,87% | Open End | HSBC | ||
UV6Z26 | Endlos | 0,300 | 0,310 | 93,79 USD | 93,79 USD | 25,2 | 1,62% | 2,35% | Open End | UBS | ||
UV6Z1U | Endlos | 0,310 | 0,320 | 93,54 USD | 93,54 USD | 24,4 | 1,88% | 2,22% | Open End | UBS | ||
UV61ZK | Endlos | 0,320 | 0,330 | 92,85 USD | 92,85 USD | 23,6 | 2,61% | 1,62% | Open End | UBS | ||
UV6YNX | Endlos | 0,310 | 0,320 | 93,10 USD | 93,10 USD | 23,6 | 2,35% | 1,88% | Open End | UBS | ||
UV64FS | Endlos | 0,310 | 0,320 | 93,35 USD | 93,35 USD | 23,6 | 2,08% | 2,15% | Open End | UBS | ||
UV63EX | Endlos | 0,340 | 0,350 | 92,60 USD | 92,60 USD | 22,3 | 2,87% | 1,61% | Open End | UBS | ||
CQ6SQ8 | Classic | 0,330 | 0,340 | 92,00 USD | 92,00 USD | 22,3 | 3,50% | 0,98% | 03.05.18 | CIT | ||
UV62Q1 | Endlos | 0,340 | 0,350 | 92,39 USD | 92,39 USD | 21,7 | 3,09% | 1,52% | Open End | UBS | ||
UV7AKQ | Endlos | 0,350 | 0,360 | 92,14 USD | 92,14 USD | 21,1 | 3,35% | 1,39% | Open End | UBS | ||
CY7AZF | Endlos | 0,370 | 0,380 | 98,76 USD | 98,76 USD | 20,5 | 3,60% | 1,27% | Open End | CIT | ||
UV69VC | Endlos | 0,360 | 0,370 | 91,89 USD | 91,89 USD | 20,5 | 3,62% | 1,25% | Open End | UBS | ||
UW8GNX | Endlos | 0,380 | 0,390 | 98,65 USD | 98,65 USD | 20,0 | 3,47% | 1,52% | Open End | UBS | ||
UV643U | Endlos | 0,370 | 0,380 | 91,64 USD | 91,64 USD | 20,0 | 3,88% | 1,12% | Open End | UBS | ||
DS2JF9 | Unlimited | 0,390 | 0,400 | 99,84 USD | 99,84 USD | 19,5 | 4,72% | 0,40% | Open End | DBK | ||
PP0WRA | Endlos | 0,310 | 0,410 | 98,24 USD | 98,24 USD | 19,0 | 3,06% | 2,20% | Open End | BNP | ||
PP5CJ0 | Endlos | 0,260 | 0,410 | 97,57 USD | 97,57 USD | 19,0 | 2,36% | 2,90% | Open End | BNP | ||
PP5C8P | Endlos | 0,370 | 0,410 | 98,99 USD | 98,99 USD | 19,0 | 3,84% | 1,41% | Open End | BNP | ||
PP6P9N | Endlos | 0,210 | 0,410 | 97,07 USD | 97,07 USD | 19,0 | 1,83% | 3,42% | Open End | BNP | ||
CA1LA8 | Endlos | 0,400 | 0,410 | 90,97 USD | 90,97 USD | 19,0 | 4,58% | 0,67% | Open End | COB | ||
UV7AL2 | Endlos | 0,390 | 0,400 | 91,39 USD | 91,39 USD | 19,0 | 4,14% | 1,11% | Open End | UBS | ||
CV5WJG | Classic | 0,420 | 0,430 | 100,00 USD | 100,00 USD | 18,6 | 4,89% | 0,49% | 21.12.18 | COB | ||
UV63RU | Endlos | 0,420 | 0,430 | 91,14 USD | 91,14 USD | 18,1 | 4,40% | 1,11% | Open End | UBS | ||
PP3KJH | Endlos | 0,430 | 0,440 | 99,80 USD | 99,80 USD | 17,7 | 4,69% | 0,95% | Open End | BNP | ||
UV64SH | Endlos | 0,430 | 0,440 | 90,89 USD | 90,89 USD | 17,7 | 4,67% | 0,97% | Open End | UBS | ||
CY93SM | Endlos | 0,440 | 0,450 | 99,75 USD | 99,75 USD | 17,0 | 4,64% | 1,25% | Open End | CIT | ||
UV68ZD | Endlos | 0,450 | 0,460 | 90,65 USD | 90,65 USD | 17,0 | 4,92% | 0,98% | Open End | UBS | ||
UW9ZGD | Endlos | 0,470 | 0,480 | 99,69 USD | 99,69 USD | 16,6 | 4,56% | 1,46% | Open End | UBS | ||
UV66R1 | Endlos | 0,470 | 0,480 | 90,40 USD | 90,40 USD | 16,3 | 5,18% | 0,97% | Open End | UBS | ||
CQ41Z2 | Classic | 0,480 | 0,490 | 98,00 USD | 98,00 USD | 15,9 | 2,79% | 3,49% | 14.06.18 | CIT | ||
UV65ZV | Endlos | 0,480 | 0,490 | 90,16 USD | 90,16 USD | 15,9 | 5,43% | 0,85% | Open End | UBS | ||
UV68NZ | Endlos | 0,500 | 0,510 | 89,91 USD | 89,91 USD | 15,6 | 5,70% | 0,71% | Open End | UBS | ||
TR3B3A | Endlos | 0,040 | 0,050 | 90,82 USD | 90,82 USD | 15,6 | 4,74% | 1,67% | Open End | HSBC | ||
CY7EEU | Endlos | 0,510 | 0,520 | 100,74 USD | 100,74 USD | 15,0 | 5,68% | 0,98% | Open End | CIT | ||
PP05VC | Endlos | 0,510 | 0,520 | 100,93 USD | 100,93 USD | 15,0 | 5,88% | 0,79% | Open End | BNP | ||
UV6TN0 | Endlos | 0,530 | 0,540 | 89,46 USD | 89,46 USD | 14,2 | 6,16% | 0,88% | Open End | UBS | ||
TR2ZKL | Endlos | 0,550 | 0,560 | 89,23 USD | 89,23 USD | 13,9 | 6,41% | 0,77% | Open End | HSBC | ||
UV6VGZ | Endlos | 0,550 | 0,560 | 89,21 USD | 89,21 USD | 13,7 | 6,43% | 0,88% | Open End | UBS | ||
CA1HKR | Endlos | 0,560 | 0,570 | 88,98 USD | 88,98 USD | 13,7 | 6,68% | 0,63% | Open End | COB | ||
CV0P71 | Endlos | 0,580 | 0,590 | 101,90 USD | 101,90 USD | 13,5 | 6,88% | 0,55% | Open End | COB | ||
MF1W4T | Endlos | 0,440 | 0,590 | 100,00 USD | 100,00 USD | 13,2 | 4,91% | 2,65% | Open End | MST | ||
MF1W4X | Endlos | 0,290 | 0,590 | 98,05 USD | 98,05 USD | 13,2 | 2,85% | 4,71% | Open End | MST | ||
UW9FBB | Endlos | 0,590 | 0,600 | 101,43 USD | 101,43 USD | 13,2 | 6,39% | 1,17% | Open End | UBS | ||
CY78M2 | Mini | 0,580 | 0,590 | 102,31 USD | 97,31 USD | 13,2 | 2,07% | 0,23% | Open End | CIT |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 17 - stehen?